Seegarten, Ostseekai (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 8: Zeile 8:
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
|-
|-
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! Hbf? !! Ende
|- align=center
|- align=center
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup> / <font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> Holtenau
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Wik, {{PublicTrafficRoundabout|Bottom=[[Petruskirche_(Haltestelle)|Petruskirche]]|Top=[[Herthastraße_(Haltestelle)|Herthastr.]]}}. <font style='background-color:#000000;color:white'>Sonst</font> Holtenau
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Schlossgarten (Haltestelle)|Schlossgarten]]
|[[Schlossgarten (Haltestelle)|Schlossgarten]]
Zeile 16: Zeile 16:
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Ja]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf / Projensdorf
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]; <font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Tannenberg
|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|rowspan=2|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|[[Kunsthalle (Haltestelle)|Kunsthalle]]
|rowspan=2|[[Kunsthalle (Haltestelle)|Kunsthalle]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|rowspan=2 style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=41&nbsp;&#183;&nbsp;42|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|{{TrafficLine|Number=41|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|rowspan=2|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|Moorsee [Nord]
|rowspan=2|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Ja]]
|Meimersdorf
|rowspan=2|[Alt-]Meimersdorf, Am Reben
|- align=center
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|{{TrafficLine|Number=42|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|- align=center
|- align=center
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Schlossgarten (Haltestelle)|Schlossgarten]]
|rowspan=2|[[Schlossgarten (Haltestelle)|Schlossgarten]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}}
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}}
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|rowspan=2|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|rowspan=2|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Ja]]
|Russee
|Russee [West], Schiefe Horn
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Schlossgarten (Haltestelle)|Schlossgarten]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}}
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}}
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Mettenhof, [[Aalborgring (Haltestelle)|Aalborgring]]
|Mettenhof, [[Aalborgring (Haltestelle)|Aalborgring]]
|}
|}

Aktuelle Version vom 23. April 2024, 17:42 Uhr

Die Haltestelle Seegarten, Ostseekai liegt in der Straße Wall, ungefähr in Höhe Fischerstraße, und bedient beispielsweise Kieler Schloss und Schifffahrtsmuseum.

Fußläufig zu erreichen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Linien und Nachbarn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ende unterwegs Nachbar wann Linie Nachbar Hbf? Ende
Werktag Wik, Herthastr.  | Petruskirche . Sonst Holtenau Blücherplatz, Wrangelstr. Schlossgarten früh bis spät  32  Bootshafen Ja Werktag Elmschenhagen, Krooger Kamp
Projensdorf, Woltersweg; Werktag Tannenberg Düsternbrook, Landtag Kunsthalle früh bis spät  41  Bootshafen Ja [Alt-]Meimersdorf, Am Reben
Suchsdorf, Rungholtplatz  42 
Projensdorf, Woltersweg Dreiecksplatz Schlossgarten früh bis spät  62  Bootshafen Ja Russee [West], Schiefe Horn
Suchsdorf, Rungholtplatz Unikliniken Werktag außer Samstag  61  Mettenhof, Aalborgring

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]