Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf29 (0,865 %)39.821.092 Bytes (37,98 MB; 0,455 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0596 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00183 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0298 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000324 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0298 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000395 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 33 Dateien (0,984 %): 40.043.925 Bytes (38,19 MB; 0,457 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.200 (95,4 %)8.628.476.307 Bytes (8,04 GB; 98,5 %)
image/png.png, .apng116 (3,46 %)81.515.096 Bytes (77,74 MB; 0,931 %)
image/gif.gif4 (0,119 %)48.238 Bytes (47 KB; 0,000551 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0298 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0787 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.321 Dateien (99 %): 8.716.933.757 Bytes (8,12 GB; 99,5 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.354 Dateien: 8.756.977.682 Bytes (8,16 GB).