Klunkerwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Strasse |Name= |Alternativnamen= |Stadtwappen= |Kategorie=Strasse |Bild= |Bild zeigt= |Ort=Kiel |Ortsteil=[[ ]] |PLZ= 24xxx |Angelegt= |Neugestalt…“) |
(Bild in der Infobox) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
{{Infobox | |Name=Klunkerwiese | ||
|Name= | |||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild=Klunkerwiese Richtung Steinberg.jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt=Blick in Richtung Steinberg | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Suchsdorf | ||
|PLZ= | |PLZ= 24107 | ||
|lat= | |||
|lon= | |||
|Angelegt= | |Angelegt= | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
| | |Straßen= | ||
| | |Querstraßen=Steinberg, Neuer Teich | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
| | |Straßengestaltung= | ||
| | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
Die '''Klunkerwiese''' ist eine Wohnstraße im [[Suchsdorf]]er Wohngebiet [[An der Au (Ortsteil)|An der Au]], die nach Osten vom [[Steinberg]] abgeht. | |||
== Geschichte == | |||
Der Straßenname wurde von der [[Ratsversammlung]] am [[17. Januar]] [[2002]] festgelegt. Die Straßen im Neubaugebiet ''An der Au'' tragen nach einem Vorschlag des Ortsbeirats die Namen von alten Gemarkungen.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | |||
== Weblinks == | |||
{{Plan}} | |||
[[ | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:Benannt nach Flurbezeichnung]] | |||
Aktuelle Version vom 9. April 2024, 22:38 Uhr
Klunkerwiese
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24107
- Stadtteil
- Suchsdorf
- Querstraßen
- Steinberg, Neuer Teich
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Die Klunkerwiese ist eine Wohnstraße im Suchsdorfer Wohngebiet An der Au, die nach Osten vom Steinberg abgeht.
Geschichte
Der Straßenname wurde von der Ratsversammlung am 17. Januar 2002 festgelegt. Die Straßen im Neubaugebiet An der Au tragen nach einem Vorschlag des Ortsbeirats die Namen von alten Gemarkungen.[1]
Weblinks
„Klunkerwiese“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB