Lydia Rudow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
PMC (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Lydia Rudow ist eine Ratsfrau der Grünen Kiel in der Ratsversammlung 2013-2018. Sie wurde direkt gewählt im [[WK2 KW2013|(Wah…“) |
Skw (Diskussion | Beiträge) (Link Ratsinformationssystem aktualisiert in Infosystem Kommunalpolitik) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Lydia Rudow | '''Lydia Rudow''' war ein Mitglied der Kieler [[Ratsversammlung]] für die [[Grüne|Grünen]]. Sie gehörte der Stadtvertretung nach der [[Ratsversammlung 2013-2018|Kommunalwahl 2013]] an, direkt gewählt im Wahlkreis 2. Zur [[Ratsversammlung 2018-2023|Kommunalwahl 2018]] trat sie nicht wieder an. | ||
== Links == | |||
*Infosystem Kommunalpolitik: [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/kp020?KPLFDNR=484 Lydia Rudow] | |||
[[Kategorie:Frau]] [[Kategorie:Grüne]] [[Kategorie:Kommunalpolitik]] | |||
{{SORTIERUNG:Rudow, Lydia}} | |||
{{Personendaten | {{Personendaten | ||
|NAME=Rudow, Lydia | |NAME=Rudow, Lydia | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 17:03 Uhr
Lydia Rudow war ein Mitglied der Kieler Ratsversammlung für die Grünen. Sie gehörte der Stadtvertretung nach der Kommunalwahl 2013 an, direkt gewählt im Wahlkreis 2. Zur Kommunalwahl 2018 trat sie nicht wieder an.
Links
- Infosystem Kommunalpolitik: Lydia Rudow
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Rudow, Lydia |