SPD Kiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Skw (Diskussion | Beiträge) (Link zur Kommunalpolitik ergänzt.) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Partei | {{Infobox Partei | ||
|Name=Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |Name =Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||
|Kürzel=SPD | |Kürzel =SPD | ||
|Logo=Spd.jpg | |Logo =Spd.jpg | ||
|Vorsitzender= | |Vorsitzender =[[Bianca Wöller]], [[Enrico Tokar]] | ||
|Homepage= | |Homepage =[https://spd-kiel.de spd-kiel.de] | ||
|Bild =[[Datei:2022 Bianca Woeller Foto SPD Kiel-Olaf Bathke.png|thumb|Bianca Wöller]] | |||
|Bild zeigt = Bianca Wöller | |||
}} | }} | ||
Der Kieler Kreisverband der '''Sozialdemokratischen Partei Deutschlands''' (SPD) ist eine Gliederung des SPD-Landesverbandes Schleswig-Holstein und besteht aus 15 Ortsvereinen. | |||
Der Kieler Kreisverband der '''Sozialdemokratischen Partei Deutschlands''' ( | |||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
Der | Der Kreisvorstand wurde auf dem Kreisparteitag am 5. April 2025 der Kieler SPD gewählt. | ||
* [[ | * [[Bianca Wöller]], Co-Kreisvorsitzende | ||
* [[ | * [[Enrico Tokar]], Co-Kreisvorsitzender | ||
* [[ | * [[Marc Fricke]], stellvertretender Kreisvorsitzender | ||
* [[ | * [[Florian Bleibaum]], Schatzmeister | ||
* [[ | * [[Julia Voss|Julia Voß]], Schriftführerin | ||
Beisitzerinnen und Beisitzer: [[Alexander Evert]], [[Ina Müller]], [[Birgit Stöcken]] | |||
== Geschäftsstelle == | == Geschäftsstelle == | ||
: '''SPD Kreisverband Kiel''' | : '''SPD Kreisverband Kiel''' | ||
: Walter-Damm-Haus, 1.OG | : Walter-Damm-Haus, 1.OG<br>Kleiner Kuhberg 28-30<br>24103 Kiel | ||
: Tel. 0431 / 90 60 6-12<br>E-Mail: kv-kiel@spd.de | |||
: Tel. 0431 / 90 60 6-12 | |||
== Ortsvereine == | == Ortsvereine == | ||
Ortsvereine sind die | Ortsvereine sind die Gliederungen vor Ort: | ||
* [[SPD Ortsverein Ellerbek|Ellerbek]] | |||
* [[SPD Ortsverein Elmschenhagen/Kroog|Elmschenhagen/Kroog]] | |||
* [[SPD Ortsverein Gaarden|Gaarden]] | |||
* [[SPD Ortsverein Hassee|Hassee]] | |||
* [[SPD Ortsverein Kieler Mitte|Kieler Mitte]] | |||
* [[SPD Ortsverein Kieler Norden|Kieler Norden]] (Zusammenschluss [[SPD Ortsverein Pries/Friedrichsort|Pries/Friedrichsort]] und [[SPD Ortsverein Holtenau|Holtenau]]) | |||
* [[SPD Ortsverein Kiel-Süd|Kiel-Süd]] | |||
* [[SPD Ortsverein Kiel-Südwest|Kiel-Südwest]] | |||
* [[SPD Ortsverein Mettenhof/Hasseldieksdamm|Mettenhof/Hasseldieksdamm]] | |||
* [[SPD Ortsverein Russee-Hammer|Russee-Hammer]] | |||
* [[SPD Ortsverein Schilksee|Schilksee]] | |||
* [[SPD Ortsverein Schwentinemünde|Schwentinemünde]] | |||
* [[SPD Ortsverein Suchsdorf|Suchsdorf]] | |||
* [[SPD Ortsverein West/Altstadt|West/Altstadt]] | |||
* [[SPD Ortsverein Wik-Projendsdorf|Wik-Projendsdorf]] (Zusammenschluss von [[SPD Ortsverein Wik|Wik]] und [[SPD Ortsverein Steenbek/Projensdorf|Steenbek/Projensdorf]]) | |||
Mehr auf https://www.spd-kiel.de/ortsvereine/ | |||
== Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise == | == Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise == | ||
*AfA - Arbeitsgemeinschaft für | * AfA - Arbeitsgemeinschaft für Arbeit | ||
*AfB - Arbeitsgemeinschaft für Bildung | * AfB - Arbeitsgemeinschaft für Bildung | ||
*AG | * AG Migration und Vielfalt | ||
* | * AGS - Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen | ||
*[[Jusos Kiel]] - Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD | * SPD Frauen - Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen | ||
* [[Jusos Kiel]] - Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD | |||
* Arbeitskreis Geschichte der Kieler SPD | |||
*Arbeitskreis Geschichte der Kieler SPD | |||
Kontaktdaten auf https://www.spd-kiel.de/arbeitsgemeinschaften/ | Kontaktdaten auf https://www.spd-kiel.de/arbeitsgemeinschaften/ | ||
== Kommunalpolitik == | |||
Die SPD hält in der [[Ratsversammlung 2023-2028]] 11 Sitze. | |||
== Links == | == Links == | ||
* [http://spd-kiel.de/ Homepage SPD Kiel] | * [http://spd-kiel.de/ Homepage SPD Kiel] | ||
* | * {{SPDGeschichtswerkstatt}} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2025, 16:41 Uhr
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Vorsitzende/r
- Bianca Wöller, Enrico Tokar
- Homepage
- spd-kiel.de

Der Kieler Kreisverband der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) ist eine Gliederung des SPD-Landesverbandes Schleswig-Holstein und besteht aus 15 Ortsvereinen.
Vorstand
Der Kreisvorstand wurde auf dem Kreisparteitag am 5. April 2025 der Kieler SPD gewählt.
- Bianca Wöller, Co-Kreisvorsitzende
- Enrico Tokar, Co-Kreisvorsitzender
- Marc Fricke, stellvertretender Kreisvorsitzender
- Florian Bleibaum, Schatzmeister
- Julia Voß, Schriftführerin
Beisitzerinnen und Beisitzer: Alexander Evert, Ina Müller, Birgit Stöcken
Geschäftsstelle
- SPD Kreisverband Kiel
- Walter-Damm-Haus, 1.OG
Kleiner Kuhberg 28-30
24103 Kiel - Tel. 0431 / 90 60 6-12
E-Mail: kv-kiel@spd.de
Ortsvereine
Ortsvereine sind die Gliederungen vor Ort:
- Ellerbek
- Elmschenhagen/Kroog
- Gaarden
- Hassee
- Kieler Mitte
- Kieler Norden (Zusammenschluss Pries/Friedrichsort und Holtenau)
- Kiel-Süd
- Kiel-Südwest
- Mettenhof/Hasseldieksdamm
- Russee-Hammer
- Schilksee
- Schwentinemünde
- Suchsdorf
- West/Altstadt
- Wik-Projendsdorf (Zusammenschluss von Wik und Steenbek/Projensdorf)
Mehr auf https://www.spd-kiel.de/ortsvereine/
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise
- AfA - Arbeitsgemeinschaft für Arbeit
- AfB - Arbeitsgemeinschaft für Bildung
- AG Migration und Vielfalt
- AGS - Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen
- SPD Frauen - Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen
- Jusos Kiel - Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD
- Arbeitskreis Geschichte der Kieler SPD
Kontaktdaten auf https://www.spd-kiel.de/arbeitsgemeinschaften/
Kommunalpolitik
Die SPD hält in der Ratsversammlung 2023-2028 11 Sitze.
Links
- Homepage SPD Kiel
- SPD Geschichtswerkstatt: SPD Kiel