Exerzierplatz (Stadtteil): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
PMC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
PMC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = 0,42 km² | | Fläche = 0,42 km² | ||
| Einwohner = | | Einwohner = 6256 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2010-12-31 | | Einwohner-Stand-Datum = 2010-12-31 | ||
| Eingemeindungsdatum = | | Eingemeindungsdatum = | ||
Version vom 27. Mai 2013, 16:55 Uhr
Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland Der Exerzierplatz ist ein Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel.