Victoria Seaways: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Schiff | Schiffskategorie = Ro-Pax Fähre | Name = <!--Name des Schiffes ohne Präfix / Klammern-->Victoria Seaways | Bild …“) |
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Kat. korr.) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiff]] [[Kategorie: | [[Kategorie:Schiff]] [[Kategorie:Fähren]] [[Kategorie:Hafen]] | ||
Die '''Victoria Seaways''' ist eine der beiden Ro-Pax-Fähren auf der [[Fähre Kiel - Klaipėda|Fährlinie Kiel - Klaipėda]]. | Die '''Victoria Seaways''' ist eine der beiden Ro-Pax-Fähren auf der [[Fähre Kiel - Klaipėda|Fährlinie Kiel - Klaipėda]]. | ||
Sie bietet Platz für 600 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.490 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 24 Knoten. <ref>[http://www.dfdsseaways.de/ueber_uns/schiffe Informationen über die DFDS-Schiffe auf dfdsseaways.de]</ref> | Sie bietet Platz für 600 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.490 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 24 Knoten. <ref>[http://www.dfdsseaways.de/ueber_uns/schiffe Informationen über die DFDS-Schiffe auf dfdsseaways.de]</ref> | ||
Version vom 28. April 2015, 06:15 Uhr
Victoria Seaways
- Schiffskategorie
- Ro-Pax Fähre
- Schiffstyp
- Ro-Pax Fähre
- Eigner
- DFDS Lisco
- Bauwerft
- Nuovi Canterie Aquania in Marina di Carrara, Italien
- Stapellauf
- 2009
- Länge
- 198,99 m
- Breite
- 26,60 m
- Tiefgang
- max. 6,40 m
Die Victoria Seaways ist eine der beiden Ro-Pax-Fähren auf der Fährlinie Kiel - Klaipėda. Sie bietet Platz für 600 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.490 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 24 Knoten. [1]