Dammstraße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3215|WorldGeodeticSystemEast=10.1282}} | *{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3215|WorldGeodeticSystemEast=10.1282}} | ||
*{{VRK|NR=vrk-230}} | *{{VRK|NR=vrk-230}} | ||
[[category:Exerzierplatz (Stadtteil)]] | [[category:Exerzierplatz (Stadtteil)]] | ||
[[category:Haltestelle]] | [[category:Haltestelle]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Februar 2025, 11:24 Uhr
Die Haltestelle Dammstraße liegt am Exerzierplatz, ungefähr in Höhe Dammstraße.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
| weiter | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | weiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Kronshagen - Schreventeich | Arndtplatz | Mo-Sa 🛈 | 72 | Rathaus / Opernhaus | - Gaarden-Süd - Wellingdorf |
| täglich am Tage | 71 | - Gaarden-Süd - [Grenze] Ellerbek [Süd] / E'hagen [Nord] | |||
| Ravensberg - Schreventeich [Ost] | Kunsthochschule | Mo-Fr 🛈 | 50 | Ziegelteich | - Südfriedhof - Hassee [Nord] |
| Reventloubrücke - Schreventeich [Ost] | täglich bis spät | 51 |
Weblinks
„Dammstraße (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- „Dammstraße (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de