30. Januar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
K (+1, sort.)
K (+1)
Zeile 2: Zeile 2:


* [[1927]]: In Stockholm wird ''Olof Palme'', der von 1969–1976 und 1982–1986 schwedischer Ministerpräsident war und nach dem der [[Olof-Palme-Damm]] benannt wurde, geboren.
* [[1927]]: In Stockholm wird ''Olof Palme'', der von 1969–1976 und 1982–1986 schwedischer Ministerpräsident war und nach dem der [[Olof-Palme-Damm]] benannt wurde, geboren.
* [[1936]]: Durch Verordnung des Kieler Polizeipräsidenten wird das Teilstück der [[Adolfstraße]] zwischen [[Adolfplatz]] und [[Esmarchstraße]] in [[Wilhelmshavener Straße]] umbenannt. [[Clasenhörn]], [[Hinterkronsberg]], [[Ihlseeweg]], [[Kiesgrubenweg]], [[Nach Schwarzland]], [[Schmale Göle]], [[Tannenholz]], [[Vorderkronsberg]] und ''[[Bernhard-Harms-Weg|Zum Hindenburgufer]]'' erhalten ihre Namen.
* [[1936]]: Durch Verordnung des Kieler Polizeipräsidenten wird das Teilstück der [[Adolfstraße]] zwischen [[Adolfplatz]] und [[Esmarchstraße]] in [[Wilhelmshavener Straße]] umbenannt. [[Achterkamp]], [[Clasenhörn]], [[Hinterkronsberg]], [[Ihlseeweg]], [[Kiesgrubenweg]], [[Nach Schwarzland]], [[Schmale Göle]], [[Tannenholz]], [[Vorderkronsberg]] und ''[[Bernhard-Harms-Weg|Zum Hindenburgufer]]'' erhalten ihre Namen.
* [[1950]]: Das wiederhergestellte [[Gemeinschaftskraftwerk Ost|Kraftwerk Ost]] geht in Betrieb.
* [[1950]]: Das wiederhergestellte [[Gemeinschaftskraftwerk Ost|Kraftwerk Ost]] geht in Betrieb.
* [[1954]]: Die [[ThyssenKrupp Marine Systems GmbH|Howaldtswerke]] teilen mit, dass sie einen sowjetischen Aufrag über 80 Millionen Mark für zehn Fischerei-Fabrik-Schiffe bekommen haben.
* [[1954]]: Die [[ThyssenKrupp Marine Systems GmbH|Howaldtswerke]] teilen mit, dass sie einen sowjetischen Aufrag über 80 Millionen Mark für zehn Fischerei-Fabrik-Schiffe bekommen haben.


[[Kategorie:Datum|Januar|30]]
[[Kategorie:Datum|Januar|30]]

Version vom 14. Dezember 2016, 07:09 Uhr

Jahrestage
Dezember · Januar · Februar
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31