Bearbeiten von „Corona-Pandemie

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 9: Zeile 9:
== Verlauf ==
== Verlauf ==
[[Datei:SARS-CoV-2-Kiel.png|mini|rechts|[http://kbreker.de/sars-cov-2/SARS-CoV-2-Kiel.png Verlauf der SARS-CoV-2-Infektionen]<ref group="Anm.">Die Grafik wird hier zweimal monatlich erneuert. Eine tagesaktuelle Fassung erhält man durch Anklicken des Symbols in der Grafikbeschriftung, links von der Anmerkungsmarkierung.</ref>]]
[[Datei:SARS-CoV-2-Kiel.png|mini|rechts|[http://kbreker.de/sars-cov-2/SARS-CoV-2-Kiel.png Verlauf der SARS-CoV-2-Infektionen]<ref group="Anm.">Die Grafik wird hier zweimal monatlich erneuert. Eine tagesaktuelle Fassung erhält man durch Anklicken des Symbols in der Grafikbeschriftung, links von der Anmerkungsmarkierung.</ref>]]
Die Zahlen der Infektionen wurden zunächst täglich aktualisiert. Seit die Zahl der aktuell in Kiel bekannten Fälle am [[25. Mai]] 2020 auf Null ging, wurde der tägliche Report eingestellt. Eine Woche später wurde er aber nach dem Auftreten eines neuen Falles weitergeführt und auch für die dazwischen liegenden Tage ergänzt. Danach wurden die Zahlen etwa im Wochenrythmus und nach dem 17. Juli 2020 wurden eine Zeitlang nur noch sporadisch einzelne Zahlen veröffentlicht. Später gab es wieder einen täglichen Bericht, wobei auch die Zahlen für die Zeit nach dem 17. Juli ergänzt wurden.<ref group="Anm.">Die 7-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der neu aufgetretenen Infektionsfälle in den letzten sieben Tagen, bezogen auf 100&nbsp;000 Einwohner. Der Wert in den folgenden Tabellen wird unmittelbar aus den Zahlen in der dritten Tabellenspalte errechnet und es werden dabei die Einwohnerzahlen der Stadt Kiel herangezogen, die diese in ihren statistischen Quartalsberichten veröffentlicht. Dabei wird für das jeweilige Quartal die Einwohnerzahl am Quartalsende verwendet. Abweichungen zu den offiziell gemeldeten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind darauf zurückzuführen, dass Neuerkrankungen dort verzögert berücksichtigt und offenbar auch andere Werte für die Einwohnerzahlen verwendet werden.</ref> Beginnend mit dem 27. März 2022 wurden vom Kieler Gesundheitsamt keine Zahlen mehr für die Sonntage erfasst. Die zugehörigen Fallzahlen erscheinen an den Folgetagen als Nacherfassungen. Das gilt analog für den Anstieg bei der Zahl der Verstorbenen zwischen dem 28. und dem 29. März. Hier handelt es sich um eine Nacherfassung Todesfällen, die in den vorangegangenen vier Wochen aufgetreten sind.<ref>Kieler Nachrichten vom 31. März 2022 (Druckausgabe)</ref>
Die Zahlen der Infektionen wurden zunächst täglich aktualisiert. Seit die Zahl der aktuell in Kiel bekannten Fälle am [[25. Mai]] 2020 auf Null ging, wurde der tägliche Report eingestellt. Eine Woche später wurde er aber nach dem Auftreten eines neuen Falles weitergeführt und auch für die dazwischen liegenden Tage ergänzt. Danach wurden die Zahlen etwa im Wochenrythmus und nach dem 17. Juli 2020 wurden eine Zeitlang nur noch sporadisch einzelne Zahlen veröffentlicht. Später gab es wieder einen täglichen Bericht, wobei auch die Zahlen für die Zeit nach dem 17. Juli ergänzt wurden.<ref group="Anm.">Die 7-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der neu aufgetretenen Infektionsfälle in den letzten sieben Tagen, bezogen auf 100&nbsp;000 Einwohner. Der Wert in den folgenden Tabellen wird unmittelbar aus den Zahlen in der dritten Tabellenspalte errechnet und es werden dabei die Einwohnerzahlen der Stadt Kiel herangezogen, die diese in ihren statistischen Quartalsberichten veröffentlicht. Dabei wird für das jeweilige Quartal die Einwonerzahl am Quatalsende verwendet. Abweichungen zu den offiziell gemeldeten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind darauf zurückzuführen, dass Neuerkrankungen dort verzögert berücksichtigt und offenbar auch andere Werte für die Einwohnerzahlen verwendet werden.</ref>


Anmerkungen:
Anmerkungen:
Zeile 1.233: Zeile 1.233:
| 26.10.21 || 7629 || 46 || 245 || 115 || 7269 ||  || 0 || 69,37
| 26.10.21 || 7629 || 46 || 245 || 115 || 7269 ||  || 0 || 69,37
|-
|-
| 27.10.21 || 7662 || 33 || 259 || 116 || 7287 ||   ||   || 71,80
| 27.10.21 || 7663 || 34 || 260 || 116 || 7287 || || 0 || 72,21
|-
|-
| 28.10.21 || 7702 || 40 || 268 || 116 || 7318 ||   ||   || 77,88
| 28.10.21 || 7703 || 40 || 269 || 116 || 7318 || || 0 || 78,29
|-
|-
| 29.10.21 || 7753 || 51 || 295 || 117 || 7341 ||   ||   || 90,05
| 29.10.21 || 7754 || 51 || 296 || 117 || 7341 || || 0 || 90,46
|-
|-
| 30.10.21 || 7783 || 30 || 323 || 117 || 7343 ||   ||   || 90,05
| 30.10.21 || 7784 || 30 || 324 || 117 || 7343 || || 0 || 90,46
|-
|-
| 31.10.21 || 7783 || 0 || 323 || 117 || 7343 ||   ||   || 85,59
| 31.10.21 || 7784 || 0 || 324 || 117 || 7343 || || 0 || 86,00
|-
|-
| 01.11.21 || 7794 || 11 || 281 || 118 || 7395 ||   ||   || 85,59
| 01.11.21 || 7795 || 11 || 282 || 118 || 7395 || || 0 || 86,00
|-
|-
| 02.11.21 || 7843 || 49 || 313 || 118 || 7412 ||   ||   || 86,81
| 02.11.21 || 7844 || 49 || 314 || 118 || 7412 || || 0 || 87,21
|-
|-
| 03.11.21 || 7874 || 31 || 297 || 118 || 7459 ||   ||   || 86,00
| 03.11.21 || 7875 || 31 || 298 || 118 || 7459 || || 0 || 86,00
|-
|-
| 04.11.21 || 7918 || 44 || 312 || 118 || 7488 ||   ||   || 87,62
| 04.11.21 || 7919 || 44 || 313 || 118 || 7488 || || 0 || 87,62
|-
|-
| 05.11.21 || 7966 || 48 || 318 || 118 || 7530 ||   ||   || 86,40
| 05.11.21 || 7967 || 48 || 319 || 118 || 7530 || || 0 || 86,40
|-
|-
| 06.11.21 || 7988 || 22 || 340 || 118 || 7530 ||   ||   || 83,16
| 06.11.21 || 7989 || 22 || 341 || 118 || 7530 || || 0 || 83,16
|-
|-
| 07.11.21 || 8005 || 17 || 357 || 118 || 7530 ||   ||   || 90,05
| 07.11.21 || 8006 || 17 || 358 || 118 || 7530 || || 0 || 90,05
|-
|-
| 08.11.21 || 8032 || 27 || 336 || 119 || 7577 ||   ||   || 96,54
| 08.11.21 || 8033 || 27 || 337 || 119 || 7577 || || 0 || 96,54
|-
|-
| 09.11.21 || 8117 || 85 || 401 || 119 || 7597 ||   ||   || 111,15
| 09.11.21 || 8118 || 85 || 402 || 119 || 7597 || || 0 || 111,15
|-
|-
| 10.11.21 || 8166 || 49 || 423 || 119 || 7624 ||   ||   || 118,45
| 10.11.21 || 8167 || 49 || 424 || 119 || 7624 || || 0 || 118,45
|-
|-
| 11.11.21 || 8212 || 46 || 418 || 119 || 7675 ||   ||   || 119,26
| 11.11.21 || 8213 || 46 || 419 || 119 || 7675 || || 0 || 119,26
|-
|-
| 12.11.21 || 8258 || 46 || 422 || 119 || 7717 ||   ||   || 118,45
| 12.11.21 || 8259 || 46 || 423 || 119 || 7717 || || 0 || 118,45
|-
|-
| 13.11.21 || 8285 || 27 || 449 || 119 || 7717 ||   ||   || 120,48
| 13.11.21 || 8286 || 27 || 450 || 119 || 7717 || || 0 || 120,48
|-
|-
| 14.11.21 || 8309 || 24 || 473 || 119 || 7717 ||   ||   || 123,32
| 14.11.21 || 8310 || 24 || 474 || 119 || 7717 || || 0 || 123,32
|-
|-
| 15.11.21 || 8338 || 29 || 451 || 119 || 7768 ||   ||   || 124,13
| 15.11.21 || 8339 || 29 || 452 || 119 || 7768 || || 0 || 124,13
|-
|-
| 16.11.21 || 8384 || 46 || 455 || 119 || 7810 ||   ||   || 108,31
| 16.11.21 || 8385 || 46 || 456 || 119 || 7810 || || 0 || 108,31
|-
|-
| 17.11.21 || 8453 || 69 || 461 || 120 || 7872 ||   ||   || 116,42
| 17.11.21 || 8454 || 69 || 462 || 120 || 7872 || || 0 || 116,42
|-
|-
| 18.11.21 || 8522 || 69 || 483 || 120 || 7919 ||   ||   || 125,75
| 18.11.21 || 8523 || 69 || 484 || 120 || 7919 || || 0 || 125,75
|-
|-
| 19.11.21 || 8578 || 56 || 466 || 121 || 7991 ||   ||   || 129,81
| 19.11.21 || 8579 || 56 || 467 || 121 || 7991 || || 0 || 129,81
|-
|-
| 20.11.21 || 8607 || 29 || 495 || 121 || 7991 ||   ||   || 130,62
| 20.11.21 || 8608 || 29 || 496 || 121 || 7991 || || 0 || 130,62
|-
|-
| 21.11.21 || 8639 || 32 || 527 || 121 || 7991 ||   ||   || 133,86
| 21.11.21 || 8640 || 32 || 528 || 121 || 7991 || || 0 || 133,86
|-
|-
| 22.11.21 || 8675 || 36 || 553 || 122 || 8000 ||   ||   || 136,70
| 22.11.21 || 8676 || 36 || 554 || 122 || 8000 || || 0 || 136,70
|-
|-
| 23.11.21 || 8726 || 51 || 546 || 122 || 8058 ||   ||   || 138,73
| 23.11.21 || 8727 || 51 || 547 || 122 || 8058 || || 0 || 138,73
|-
|-
| 24.11.21 || 8799 || 73 || 517 || 122 || 8160 ||   ||   || 140,35
| 24.11.21 || 8800 || 73 || 518 || 122 || 8160 || || 0 || 140,35
|-
|-
| 25.11.21 || 8831 || 32 || 491 || 122 || 8218 ||   ||   || 125,35
| 25.11.21 || 8832 || 32 || 492 || 122 || 8218 || || 0 || 125,35
|-
|-
| 26.11.21 || 8892 || 61 || 482 || 122 || 8288 ||   ||   || 127,37
| 26.11.21 || 8893 || 61 || 483 || 122 || 8288 || || 0 || 127,37
|-
|-
| 27.11.21 || 8934 || 42 || 524 || 123 || 8287 ||   ||   || 132,65
| 27.11.21 || 8935 || 42 || 525 || 123 || 8287 || || 0 || 132,65
|-
|-
| 28.11.21 || 8950 || 16 || 540 || 123 || 8287 ||   ||   || 126,16
| 28.11.21 || 8952 || 17 || 542 || 123 || 8287 || || 0 || 126,56
|-
|-
| 29.11.21 || 8977 || 27 || 538 || 123 || 8316 ||   ||   || 122,51
| 29.11.21 || 8979 || 27 || 540 || 123 || 8316 || || 0 || 122,91
|-
|-
| 30.11.21 || 9073 || 96 || 573 || 123 || 8377 ||   ||   || 140,76
| 30.11.21 || 9075 || 96 || 575 || 123 || 8377 || || 0 || 141,17
|-
|-
| 01.12.21 || 9138 || 65 || 597 || 123 || 8418 ||   ||   || 137,52
| 01.12.21 || 9140 || 65 || 599 || 123 || 8418 || || 0 || 137,92
|-
|-
| 02.12.21 || 9201 || 63 || 595 || 124 || 8482 ||   ||   || 150,09
| 02.12.21 || 9203 || 63 || 597 || 124 || 8482 || || 0 || 150,50
|-
|-
| 03.12.21 || 9283 || 82 || 561 || 124 || 8598 ||   ||   || 158,61
| 03.12.21 || 9285 || 82 || 563 || 124 || 8598 || || 0 || 159,01
|-
|-
| 04.12.21 || 9314 || 31 || 592 || 124 || 8598 ||   ||   || 154,15
| 04.12.21 || 9316 || 31 || 594 || 124 || 8598 || || 0 || 154,55
|-
|-
| 05.12.21 || 9337 || 23 || 615 || 124 || 8598 ||   ||   || 156,99
| 05.12.21 || 9339 || 23 || 617 || 124 || 8598 || || 0 || 156,99
|-
|-
| 06.12.21 || 9405 || 68 || 589 || 124 || 8692 ||   ||   || 173,62
| 06.12.21 || 9407 || 68 || 591 || 124 || 8692 || || 0 || 173,62
|-
|-
| 07.12.21 || 9492 || 87 || 640 || 124 || 8728 ||   ||   || 169,97
| 07.12.21 || 9494 || 87 || 642 || 124 || 8728 || || 0 || 169,97
|-
|-
| 08.12.21 || 9552 || 60 || 647 || 124 || 8781 ||   ||   || 167,94
| 08.12.21 || 9554 || 60 || 649 || 124 || 8781 || || 0 || 167,94
|-
|-
| 09.12.21 || 9596 || 44 || 650 || 124 || 8822 ||   ||   || 160,23
| 09.12.21 || 9598 || 44 || 652 || 124 || 8822 || || 0 || 160,23
|-
|-
| 10.12.21 || 9671 || 75 || 624 || 124 || 8923 ||   ||   || 157,39
| 10.12.21 || 9673 || 75 || 626 || 124 || 8923 || || 0 || 157,39
|-
|-
| 11.12.21 || 9723 || 52 || 676 || 124 || 8923 ||   ||   || 165,91
| 11.12.21 || 9725 || 52 || 678 || 124 || 8923 || || 0 || 165,91
|-
|-
| 12.12.21 || 9750 || 27 || 703 || 124 || 8923 ||   ||   || 167,53
| 12.12.21 || 9752 || 27 || 705 || 124 || 8923 || || 0 || 167,53
|-
|-
| 13.12.21 || 9811 || 61 || 654 || 124 || 9033 ||   ||   || 164,69
| 13.12.21 || 9813 || 61 || 656 || 124 || 9033 || || || 164,69
|-
|-
| 14.12.21 || 9878 || 67 || 666 || 124 || 9088 ||   ||   || 156,58
| 14.12.21 || 9880 || 67 || 668 || 124 || 9088 || || || 156,58
|-
|-
| 15.12.21 || 9932 || 54 || 663 || 124 || 9145 ||   ||   || 154,15
| 15.12.21 || 9934 || 54 || 665 || 124 || 9145 || || || 154,15
|-
|-
| 16.12.21 || 9991 || 59 || 672 || 124 || 9195 ||   ||   || 160,23
| 16.12.21 || 9993 || 59 || 674 || 124 || 9195 || || || 160,23
|-
|-
| 17.12.21 || 10072 || 81 || 658 || 124 || 9290 ||   ||   || 162,67
| 17.12.21 || 10074 || 81 || 660 || 124 || 9290 || || || 162,67
|-
|-
| 18.12.21 || 10110 || 38 || 696 || 125 || 9289 ||   ||   || 156,99
| 18.12.21 || 10112 || 38 || 698 || 125 || 9289 || || || 156,99
|-
|-
| 19.12.21 || 10129 || 19 || 715 || 126 || 9288 ||   ||   || 153,74
| 19.12.21 || 10131 || 19 || 717 || 126 || 9288 || || || 153,74
|-
|-
| 20.12.21 || 10181 || 52 || 649 || 126 || 9406 ||   ||   || 150,09
| 20.12.21 || 10183 || 52 || 651 || 126 || 9406 || || || 150,09
|-
|-
| 21.12.21 || 10269 || 88 || 690 || 127 || 9452 ||   ||   || 158,61
| 21.12.21 || 10271 || 88 || 692 || 127 || 9452 || || || 158,61
|-
|-
| 22.12.21 || 10326 || 57 || 620 || 127 || 9579 ||   ||   || 159,83
| 22.12.21 || 10328 || 57 || 622 || 127 || 9579 || || || 159,83
|-
|-
| 23.12.21 || 10394 || 68 || 606 || 127 || 9661 ||   ||   || 163,48
| 23.12.21 || 10397 || 69 || 609 || 127 || 9661 || || || 163,88
|-
|-
| 24.12.21 || 10427 || 33 || 639 || 128 || 9660 ||   ||   || 144,01
| 24.12.21 || 10430 || 33 || 642 || 128 || 9660 || || || 144,41
|-
|-
| 25.12.21 || 10458 || 31 || 670 || 128 || 9660 ||   ||   || 141,17
| 25.12.21 || 10461 || 31 || 673 || 128 || 9660 || || || 141,57
|-
|-
| 26.12.21 || 10500 || 42 || 712 || 128 || 9660 ||   ||   || 150,50
| 26.12.21 || 10503 || 42 || 715 || 128 || 9660 || || || 150,90
|-
|-
| 27.12.21 || 10555 || 55 || 677 || 128 || 9750 ||   ||   || 151,71
| 27.12.21 || 10558 || 55 || 680 || 128 || 9750 || || || 152,12
|-
|-
| 28.12.21 || 10678 || 123 || 737 || 128 || 9813 ||   ||   || 165,91
| 28.12.21 || 10683 || 125 || 742 || 128 || 9813 || || || 167,13
|-
|-
| 29.12.21 || 10819 || 141 || 787 || 129 || 9903 ||   ||   || 199,99
| 29.12.21 || 10823 || 140 || 791 || 129 || 9903 || || || 200,80
|-
|-
| 30.12.21 || 11008 || 189 || 866 || 129 || 10013 ||   ||   || 249,07
| 30.12.21 || 11013 || 190 || 871 || 129 || 10013 || || || 249,88
|-
|-
| 31.12.21 || 11172 || 164 || 1030 || 129 || 10013 ||   ||   || 302,21
| 31.12.21 || 11180 || 167 || 1038 || 129 || 10013 || || || 304,24
|}
|}


{| class="sortable wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Übersicht der Corona-Zahlen in Kiel 2022
|+ Übersicht der Corona-Zahlen in Kiel 2022
|-
|-
! Datum
! Datum
! class="unsortable" | Infizierte kumuliert
! class="unsortable" |Infizierte kumuliert
! class="unsortable" | Verände&shy;rung zum Vortag
! class="unsortable" |Verände&shy;rung zum Vortag
! class="unsortable" | Infizierte aktuell
! class="unsortable" |Infizierte aktuell
! class="unsortable" | ver&shy;storben
! class="unsortable" |ver&shy;storben
! class="unsortable" | Genesene kumuliert
! class="unsortable" |Genesene kumuliert
! class="unsortable" | aktuell im Kran&shy;kenhaus
! class="unsortable" |aktuell im Kran&shy;kenhaus
! class="unsortable" | in Abson&shy;derung
! class="unsortable" |in Abson&shy;derung
! class="unsortable" | 7-Tage-Inzi&shy;denz
! class="unsortable" |7-Tage-Inzi&shy;denz
|-
| 01.01.22 || 11305 || 134 || 1163 || 129 || 10013 ||  ||  || 342,56
|-
| 02.01.22 || 11389 || 84 || 1247 || 129 || 10013 ||  ||  || 359,53
|-
| 03.01.22 || 11530 || 141 || 1280 || 129 || 10121 ||  ||  || 394,27
|-
| 04.01.22 || 11887 || 357 || 1553 || 129 || 10205 ||  ||  || 488,80
|-
| 05.01.22 || 12251 || 364 || 1917 || 129 || 10205 ||  ||  || 578,88
|-
| 06.01.22 || 12562 || 311 || 2165 || 129 || 10268 ||  ||  || 628,17
|-
| 07.01.22 || 12876 || 314 || 2446 || 129 || 10301 ||  ||  || 688,76
|-
| 08.01.22 || 13016 || 140 || 2555 || 129 || 10332 ||  ||  || 691,18
|-
| 09.01.22 || 13128 || 112 || 2625 || 129 || 10374 ||  ||  || 702,50
|-
| 10.01.22 || 13461 || 333 || 2784 || 130 || 10547 ||  ||  || 780,06
|-
| 11.01.22 || 13963 || 502 || 3094 || 131 || 10738 ||  ||  || 838,63
|-
| 12.01.22 || 14281 || 318 || 3372 || 131 || 10778 ||  ||  || 820,05
|-
| 13.01.22 || 14654 || 373 || 3660 || 131 || 10863 ||  ||  || 845,10
|-
| 14.01.22 || 15108 || 454 || 3828 || 131 || 11149 ||  ||  || 901,65
|-
| 15.01.22 || 15281 || 173 ||  || 132 ||  ||  ||  || 914,98
|-
| 16.01.22 || 15618 || 337 ||  || 132 ||  ||  ||  || 1005,87
|-
| 17.01.22 || 15834 || 216 ||  || 132 ||  ||  ||  || 958,61
|-
| 18.01.22 || 16478 || 644 ||  || 133 ||  ||  ||  || 1015,97
|-
| 19.01.22 || 16934 || 456 ||  || 135 ||  ||  ||  || 1071,72
|-
| 20.01.22 || 17345 || 411 ||  || 135 ||  ||  ||  || 1087,07
|-
| 21.01.22 || 17710 || 365 ||  || 135 ||  ||  ||  || 1051,12
|-
| 22.01.22 || 18016 || 306 ||  || 138 ||  ||  ||  || 1104,85
|-
| 23.01.22 || 18258 || 242 ||  || 139 ||  ||  ||  || 1066,47
|-
| 24.01.22 || 18446 || 188 ||  || 140 ||  ||  ||  || 1055,16
|-
| 25.01.22 || 19012 || 566 ||  || 140 ||  ||  ||  || 1023,65
|-
| 26.01.22 || 19398 || 386 ||  || 140 ||  ||  ||  || 995,37
|-
| 27.01.22 || 19746 || 348 ||  || 141 ||  ||  ||  || 969,92
|-
| 28.01.22 || 20061 || 315 ||  || 141 ||  ||  ||  || 949,72
|-
| 29.01.22 || 20327 || 266 ||  || 141 ||  ||  ||  || 933,56
|-
| 30.01.22 || 20447 || 120 ||  || 142 ||  ||  ||  || 884,28
|-
| 31.01.22 || 20691 || 244 ||  || 142 ||  ||  ||  || 906,90
|-
| 01.02.22 || 21145 || 454 ||  || 143 ||  ||  ||  || 861,66
|-
| 02.02.22 || 21566 || 421 ||  || 143 ||  ||  ||  || 875,80
|-
| 03.02.22 || 21887 || 321 ||  || 144 ||  ||  ||  || 864,89
|-
| 04.02.22 || 22184 || 297 ||  || 144 ||  ||  ||  || 857,62
|-
| 05.02.22 || 22356 || 172 ||  || 144 ||  ||  ||  || 819,65
|-
| 06.02.22 || 22571 || 215 ||  || 144 ||  ||  ||  || 858,02
|-
| 07.02.22 || 22685 || 152 ||  || 145 ||  ||  ||  || 820,86
|-
| 08.02.22 || 23164 || 479 ||  || 146 ||  ||  ||  || 830,96
|-
| 09.02.22 || 23445 || 281 ||  || 147 ||  ||  ||  || 774,40
|-
| 10.02.22 || 23723 || 278 ||  || 147 ||  ||  ||  || 757,03
|-
| 11.02.22 || 24012 || 281 ||  || 147 ||  ||  ||  || 750,57
|-
| 12.02.22 || 24200 || 173 ||  || 147 ||  ||  ||  || 750,97
|-
| 13.02.22 || 24287 || 84 ||  || 147 ||  ||  ||  || 698,05
|-
| 14.02.22 || 24441 || 146 ||  || 147 ||  ||  ||  || 695,63
|-
| 15.02.22 || 24840 || 380 ||  || 148 ||  ||  ||  || 655,64
|-
| 16.02.22 || 25104 || 255 ||  || 148 ||  ||  ||  || 645,13
|-
| 17.02.22 || 25362 || 248 ||  || 152 ||  ||  ||  || 633,01
|-
| 18.02.22 || 25615 || 238 ||  || 153 ||  ||  ||  || 615,64
|-
| 19.02.22 || 25890 || 274 ||  || 153 ||  ||  ||  || 656,44
|-
| 20.02.22 || 25978 || 86 ||  || 153 ||  ||  ||  || 657,25
|-
| 21.02.22 || 26172 || 190 ||  || 153 ||  ||  ||  || 675,03
|-
| 22.02.22 || 26628 || 447 ||  || 155 ||  ||  ||  || 702,09
|-
| 23.02.22 || 26992 || 352 ||  || 155 ||  ||  ||  || 741,28
|-
| 24.02.22 || 27269 || 273 ||  || 155 ||  ||  ||  || 751,38
|-
| 25.02.22 || 27578 || 290 ||  || 157 ||  ||  ||  || 772,38
|-
| 26.02.22 || 27267 || 119 ||  || 157 ||  ||  ||  || 709,77
|-
| 27.02.22 || 27775 || 78 ||  || 157 ||  ||  ||  || 706,54
|-
| 28.02.22 || 28169 || 386 ||  || 157 ||  ||  ||  || 785,71
|-
| 01.03.22 || 28753 || 537 ||  || 157 ||  ||  ||  || 822,07
|-
| 02.03.22 || 29140 || 352 ||  || 158 ||  ||  ||  || 822,07
|-
| 03.03.22 || 29538 || 398 ||  || 158 ||  ||  ||  || 872,57
|-
| 04.03.22 || 29945 || 386 ||  || 158 ||  ||  ||  || 911,35
|-
| 05.03.22 || 30064 || 118 ||  || 158 ||  ||  ||  || 910,94
|-
| 06.03.22 || 30064 || 76 ||  || 158 ||  ||  ||  || 910,13
|-
|-
| 07.03.22 || 30702 || 553 ||   || 161 ||   ||  ||  || 977,60
| 01.01.22 || 11312 || 132 || 1170 || 129 || 10013 ||  ||  || 345,21
|-
|-
| 08.03.22 || 31372 || 652 ||   || 162 ||   ||  ||  || 1024,05
| 02.01.22 || 11398 || 86 || 1256 || 129 || 10013 ||  ||  || 363,06
|-
|-
| 09.03.22 || 31968 || 595 ||   || 163 ||   ||  ||  || 1122,22
| 03.01.22 || 11539 || 143 || 1289 || 129 || 10121 ||  ||  || 398,75
|-
|-
| 10.03.22 || 32519 || 550 ||   || 163 ||   ||  ||  || 1183,62
| 04.01.22 || 11896 || 357 || 1562 || 129 || 10205 ||  ||  || 492,86
|-
|-
| 11.03.22 || 33117 || 597 ||   || 163 ||   ||  ||  || 1268,86
| 05.01.22 || 12263 || 367 || 1929 || 129 || 10205 ||  ||  || 584,95
|-
|-
| 12.03.22 || 33190 || 73 ||   || 163 ||   ||  ||  || 1250,68
| 06.01.22 || 12574 || 311 || 2177 || 129 || 10268 ||  ||  || 634,03
|-
|-
| 13.03.22 || 33418 || 226 ||   || 163 ||   ||  ||  || 1311,27
| 07.01.22 || 12888 || 314 || 2458 || 129 || 10301 ||  ||  || 693,66
|-
|-
| 14.03.22 || 34138 || 706 ||   || 167 ||   ||  ||  || 1373,08
| 08.01.22 || 13028 || 140 || 256 || 129 || 10332 ||  ||  || 696,91
|-
|-
| 15.03.22 || 34743 || 583 ||   || 167 ||   ||  ||  || 1345,20
| 09.01.22 || 13150 || 122 || 2647 || 129 || 10374 ||  ||  || 711,51
|-
|-
| 16.03.22 || 35443 || 695 ||  || 167 ||  ||  ||  || 1385,60
| 10.01.22 || 13494 || 347 ||  || 129 ||  ||  ||  || 794,26
|-
|-
| 17.03.22 || 36050 || 604 ||  || 170 ||  ||  ||  || 1407,42
| 11.01.22 || 13977 || 510 ||  || 130 ||  ||  ||  || 856,33
|-
|-
| 18.03.22 || 36830 || 744 ||  || 170 ||  ||  || || 1466,80
| 12.01.20 || 14300 || 323 ||  || 131 ||  ||  ||   || 838,48
|-
|-
| 19.03.22 || 37040 || 207 ||  || 170 ||  ||  ||  || 1520,93
| 13.01.22 || 14669 || 369 ||  || 131 ||  ||  ||  || 862,01
|-
| 20.03.22 || 37458 || 409 ||  || 170 ||  ||  ||  || 1594,86
|-
| 21.03.22 || 38151 || 680 ||  || 177 ||  ||  ||  || 1584,35
|-
| 22.03.22 || 39195 || 988 ||  || 177 ||  ||  ||  || 1747,96
|-
| 23.03.22 || 39946 || 673 ||  || 178 ||  ||  ||  || 1739,07
|-
| 24.03.22 || 40716 || 761 ||  || 178 ||  ||  ||  || 1802,49
|-
| 25.03.22 || 41295 || 562 ||  || 180 ||  ||  ||  || 1728,97
|-
| 26.03.22 || 41532 || 211 ||  || 180 ||  ||  ||  || 1730,59
|-
| 27.03.22 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||    || 1565,37
|-
| 28.03.22 || 42338 || 782 ||  || 180 ||  ||  ||  || 1606,57
|-
| 29.03.22 || 43638 || 1287 ||  || 194 ||  ||  ||  || 1727,36
|-
| 30.03.22 || 45286 || 1632 ||  || 194 ||  ||  ||  || 2114,76
|-
| 31.03.22 || 46004 || 711 ||  || 194 ||  ||  ||  || 2094,56
|-
| 01.04.22 || 46465 || 461 ||  || 197 ||  ||  ||  || 2053,76
|-
| 02.04.22 || 46680 || 215 ||  || 197 ||  ||  ||  || 2055,38
|-
| 03.04.22 || 46818 || 138 ||  || 197 ||  ||  ||    || 2111,12
|}
|}


Stand: 05. April 2022<ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/_dokumente_coronavirus/corona_zahlen_kiel.csv kiel.de: corona_zahlen_kiel.csv]</ref><ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/coronavirus.php kiel.de: einzelne Zahlen nach dem 17. Juli]</ref>
Stand: 14. Januar 2022<ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/_dokumente_coronavirus/corona_zahlen_kiel.csv kiel.de: corona_zahlen_kiel.csv]</ref><ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/coronavirus.php kiel.de: einzelne Zahlen nach dem 17. Juli]</ref>


== Öffentliche Einrichtungen ==
== Öffentliche Einrichtungen ==
Zeile 1.793: Zeile 1.633:
* [[3. Juni]]: Das Kino in der [[Pumpe]] öffnet wieder.
* [[3. Juni]]: Das Kino in der [[Pumpe]] öffnet wieder.
* [[6. Juni]]: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt erstmals seit Oktober 2020 unter den Wert von 10.
* [[6. Juni]]: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt erstmals seit Oktober 2020 unter den Wert von 10.
* [[10. Juni]]: Die ''Color Magic'' nimmt den Liniendienst nach Oslo wieder auf
