Corona-Pandemie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(→‎März 2021: Verschiebung Kieler Woche)
(→‎Juli 2021: 29. Juli)
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 805: Zeile 805:
|-
|-
| 28.03.21 || 3890 || 18 || 248 || 89 || 3553 ||  || 701 || 59,58
| 28.03.21 || 3890 || 18 || 248 || 89 || 3553 ||  || 701 || 59,58
|-
| 29.03.21 || 3900 || 10 || 236 || 89 || 3575 ||  || 691 || 60,04
|-
| 30.03.21 || 3917 || 17 || 229 || 90 || 3598 ||  || 787 || 57,55
|-
| 31.03.21 || 3937 || 20 || 239 || 90 || 3608 ||  || 825 || 57,15
|-
| 01.04.21 || 3976 || 39 || 257 || 90 || 3629 ||  || 848 || 64,04
|-
| 02.04.21 || 4001 || 25 || 269 || 91 || 3641 ||  || 727 || 64,85
|-
| 03.04.21 || 4027 || 20 || 276 || 92 || 3659 ||  || 766 || 60,39
|-
| 04.04.21 || 4040 || 13 || 279 || 92 || 3669 ||  || 713 || 58,37
|-
| 05.04.21 || 4053 || 13 || 270 || 93 || 3690 ||  || 703 || 59,58
|-
| 06.04.21 || 4069 || 16 || 265 || 93 || 3711 ||  || 688 || 59,18
|-
| 07.04.21 || 4117 || 48 || 285 || 93 || 3739 ||  || 619 || 70,53
|-
| 08.04.21 || 4151 || 34 || 295 || 93 || 3763 ||  || 654 || 68,70
|-
| 09.04.21 || 4167 || 16 || 291 || 93 || 3783 ||  || 662 || 65,04
|-
| 10.04.21 || 4200 || 33 || 309 || 93 || 3798 ||  || 668 || 70,33
|-
| 11.04.21 || 4216 || 16 || 314 || 93 || 3809 ||  || 645 || 71,54
|-
| 12.04.21 || 4242 || 26 || 306 || 93 || 3843 ||  || 656 || 76,83
|-
| 13.04.21 || 4276 || 34 || 329 || 93 || 3854 ||  || 607 || 84,15
|-
| 14.04.21 || 4314 || 38 || 343 || 94 || 3877 ||  || 668 || 80,08
|-
| 15.04.21 || 4333 || 19 || 337 || 94 || 3902 ||  || 716 || 73,98
|-
| 16.04.21 || 4372 || 39 || 357 || 94 || 3921 ||  || 779 || 83,33
|-
| 17.04.21 || 4385 || 13 || 355 || 94 || 3936 ||  || 797 || 75,20
|-
| 18.04.21 || 4406 || 21 || 364 || 94 || 3948 ||  || 793 || 77,24
|-
| 19.04.21 || 4439 || 33 || 356 || 94 || 3989 ||  || 703 || 80,08
|-
| 20.04.21 || 4484 || 45 || 358 || 94 || 4032 ||  || 695 || 84,55
|-
| 21.04.21 || 4517 || 33 || 367 || 95 || 4055 ||  || 674 || 82,52
|-
| 22.04.21 || 4552 || 35 || 389 || 95 || 4068 ||  || 718 || 89,02
|-
| 23.04.21 || 4582 || 30 || 387 || 96 || 4099 ||  || 760 || 85,37
|-
| 24.04.21 || 4625 || 43 || 411 || 96 || 4118 ||  || 786 || 97,56
|-
| 25.04.21 || 4637 || 12 || 389 || 96 || 4152 ||  || 735 || 93,90
|-
| 26.04.21 || 4667 || 32 || 377 || 96 || 4194 ||  || 648 || 93,50
|-
| 27.04.21 || 4701 || 34 || 374 || 96 || 4231 ||  || 808 || 89,02
|-
| 28.04.21 || 4739 || 38 || 400 || 96 || 4243 ||  || 849 || 91,06
|-
| 29.04.21 || 4758 || 19 || 398 || 96 || 4262 ||  || 901 || 84,55
|-
| 30.04.21 || 4794 || 36 || 403 || 96 || 4295 ||  || 991 || 86,99
|-
| 01.05.21 || 4828 || 34 || 415 || 96 || 4317 ||  || 1007 || 83,33
|-
| 02.05.21 || 4843 || 15 || 403 || 96 || 4344 ||  || 966 || 84,55
|-
| 03.05.21 || 4856 || 13 || 363 || 97 || 4396 ||  || 857 || 76,83
|-
| 04.05.21 || 4895 || 39 || 358 || 97 || 4440 ||  || 928 || 78,86
|-
| 05.05.21 || 4953 || 58 || 392 || 99 || 4462 ||  || 1057 || 86,99
|-
| 06.05.21 || 4967 || 14 || 385 || 99 || 4483 ||  || 1027 || 84,96
|-
| 07.05.21 || 5004 || 37 || 382 || 99 || 4523 ||  || 1150 || 85,37
|-
| 08.05.21 || 5035 || 31 || 387 || 99 || 4549 ||  || 1119 || 84,15
|-
| 09.05.21 || 5055 || 20 || 391 || 99 || 4565 ||  || 1098 || 86,18
|-
| 10.05.21 || 5070 || 15 || 370 || 99 || 4601 ||  || 1045 || 86,99
|-
| 11.05.21 || 5110 || 40 || 377 || 99 || 4634 ||  || 987 || 87,40
|-
| 12.05.21 || 5147 || 37 || 382 || 99 || 4666 ||  || 987 || 78,86
|-
| 13.05.21 || 5157 || 10 || 375 || 99 || 4683 ||  || 937 || 77,24
|-
| 14.05.21 || 5169 || 12 || 313 || 99 || 4757 ||  || 824 || 67,07
|-
| 15.05.21 || 5207 || 38 || 329 || 99 || 4779 ||  || 848 || 69,92
|-
| 16.05.21 || 5219 || 12 || 314 || 99 || 4806 ||  || 808 || 66,67
|-
| 17.05.21 || 5225 || 8 || 278 || 99 || 4848 ||  || 652 || 63,82
|-
| 18.05.21 || 5254 || 29 || 283 || 99 || 4872 ||  || 626 || 59,35
|-
| 19.05.21 || 5273 || 19 || 273 || 99 || 4901 ||  || 662 || 52,03
|-
| 20.05.21 || 5292 || 19 || 263 || 99 || 4930 ||  || 565 || 55,69
|-
| 21.05.21 || 5310 || 18 || 256 || 99 || 4955 ||  || 535 || 58,13
|-
| 22.05.21 || 5325 || 15 || 253 || 99 || 4973 ||  || 544 || 48,78
|-
| 23.05.21 || 5330 || 5 || 234 || 99 || 4997 ||  || 508 || 45,93
|-
| 24.05.21 || 5335 || 5 || 238 || 100 || 4997 ||  || 476 || 44,72
|-
| 25.05.21 || 5337 || 3 || 205 || 100 || 5032 ||  || 421 || 34,15
|-
| 26.05.21 || 5346 || 11 || 176 || 100 || 5070 ||  || 408 || 30,89
|-
| 27.05.21 || 5354 || 8 || 156 || 100 || 5098 ||  || 416 || 26,42
|-
| 28.05.21 || 5368 || 14 || 153 || 100 || 5115 ||  || 397 || 24,80
|-
| 29.05.21 || 5378 || 10 || 149 || 101 || 5128 ||  || 393 || 22,76
|-
| 30.05.21 || 5384 || 6 || 146 || 101 || 5137 ||  || 377 || 23,17
|-
| 31.05.21 || 5385 || 1 || 123 || 101 || 5161 ||  || 294 || 21,54
|-
| 01.06.21 || 5388 || 2 || 106 || 101 || 5181 ||  || 262 || 21,14
|-
| 02.06.21 || 5396 || 8 || 106 || 101 || 5190 ||  || 218 || 19,92
|-
| 03.06.21 || 5398 || 2 || 85 || 101 || 5212 ||  || 167 || 17,48
|-
| 04.06.21 || 5403 || 5 || 69 || 101 || 5233 ||  || 170 || 13,82
|-
| 05.06.21 || 5404 || 1 || 70 || 101 || 5233 ||  || 161 || 10,16
|-
| 06.06.21 || 5405 || 1 || 64 || 101 || 5240 ||  || 154 || 8,13
|-
| 07.06.21 || 5408 || 3 || 64 || 101 || 5242 ||  || 166 || 8,94
|-
| 08.06.21 || 5410 || 3 || 53 || 101 || 5256 ||  || 143 || 9,35
|-
| 09.06.21 || 5416 || 7 || 48 || 101 || 5267 ||  || 128 || 8,94
|-
| 10.06.21 || 5419 || 3 || 41 || 101 || 5277 ||  || 115 || 9,35
|-
| 11.06.21 || 5421 || 2 || 34 || 101 || 5286 ||  || 111 || 8,13
|-
| 12.06.21 || 5422 || 1 || 35 || 101 || 5286 ||  || 111 || 8,13
|-
| 13.06.21 || 5422 || 0 || 35 || 101 || 5286 ||  || 109 || 7,72
|-
| 14.06.21 || 5422 || 0 || 25 || 101 || 5296 ||  || 64 || 6,50
|-
| 15.06.21 || 5425 || 3 || 27 || 101 || 5297 ||  || 61 || 6,50
|-
| 16.06.21 || 5428 || 3 || 27 || 101 || 5300 ||  || 56 || 4,88
|-
| 17.06.21 || 5431 || 3 || 29 || 102 || 5300 ||  || 52 || 4,88
|-
| 18.06.21 || 5434 || 3 || 23 || 102 || 5309 ||  || 46 || 5,28
|-
| 19.06.21 || 5434 || 0 || 23 || 102 || 5309 ||  || 43 || 4,88
|-
| 20.06.21 || 5434 || 0 || 23 || 102 || 5309 ||  || 41 || 4,88
|-
| 21.06.21 || 5435 || 1 || 20 || 102 || 5313 ||  || 42 || 5,28
|-
| 22.06.21 || 5436 || 1 || 16 || 102 || 5318 ||  || 40 || 4,47
|-
| 23.06.21 || 5439 || 3 || 16 || 102 || 5321 ||  || 39 || 4,47
|-
| 24.06.21 || 5440 || 1 || 17 || 102 || 5321 ||  || 38 || 3,66
|-
| 25.06.21 || 5444 || 4 || 20 || 102 || 5322 ||  || 40 || 4,07
|-
| 26.06.21 || 5447 || 3 || 21 || 102 || 5324 ||  || 39 || 5,28
|-
| 27.06.21 || 5447 || 0 || 21 || 102 || 5324 ||  || 36 || 5,28
|-
| 28.06.21 || 5447 || 0 || 17 || 102 || 5328 ||  || 25 || 4,88
|-
| 29.06.21 || 5450 || 3 || 19 || 102 || 5329 ||  || 28 || 5,69
|-
| 30.06.21 || 5452 || 2 || 17 || 104 || 5331 ||  || 29 || 5,28
|-
| 01.07.21 || 5452 || 0 || 17 || 104 || 5331 ||  || 30 || 4,88
|-
| 02.07.21 || 5454 || 2 || 18 || 104 || 5332 ||  || 30 || 4,07
|-
| 03.07.21 || 5456 || 2 || 20 || 104 || 5332 ||  || 31 || 3,66
|-
| 04.07.21 || 5456 || 0 || 20 || 104 || 5332 ||  || 31 || 3,66
|-
| 05.07.21 || 5460 || 4 || 21 || 104 || 5335 ||  || 37 || 5,28
|-
| 06.07.21 || 5462 || 2 || 23 || 104 || 5335 ||  || 43 || 4,88
|-
| 07.07.21 || 5464 || 2 || 24 || 104 || 5336 ||  || 52 || 4,88
|-
| 08.07.21 || 5466 || 2 || 24 || 104 || 5338 ||  || 60 || 5,69
|-
| 09.07.21 || 5468 || 2 || 23 || 104 || 5341 ||  || 70 || 5,69
|-
| 10.07.21 || 5471 || 3 || 26 || 104 || 5341 ||  || 68 || 6,10
|-
| 11.07.21 || 5474 || 3 || 29 || 104 || 5341 ||  || 69 || 7,32
|-
| 12.07.21 || 5472 || -2 || 22 || 104 || 5346 ||  || 83 || 4,88
|-
| 13.07.21 || 5477 || 5 || 27 || 104 || 5346 ||  || 72 || 6,10
|-
| 14.07.21 || 5479 || 2 || 28 || 104 || 5451 ||  || 76 || 6,10
|-
| 15.07.21 || 5483 || 4 || 30 || 104 || 5453 ||  || 84 || 6,91
|-
| 16.07.21 || 5485 || 2 || 31 || 104 || 5454 ||  || 80 || 6,91
|-
| 17.07.21 || 5493 || 8 || 39 || 104 || 5454 ||  || 85 || 8,94
|-
| 18.07.21 || 5496 || 3 || 42 || 104 || 5454 ||  || 86 || 8,94
|-
| 19.07.21 || 5497 || 1 || 36 || 104 || 5357 ||  || 92 || 10,16
|-
| 20.07.21 || 5501 || 4 || 38 || 104 || 5359 ||  || 86 || 9,76
|-
| 21.07.21 || 5507 || 6 || 40 || 104 || 5363 ||  || 82 || 11,38
|-
| 22.07.21 || 5519 || 12 || 51 || 104 || 5364 ||  || 105 || 14,63
|-
| 23.07.21 || 5533 || 14 || 62 || 104 || 5367 ||  || 114 || 19,51
|-
| 24.07.21 || 5547 || 14 || 75 || 104 || 5368 ||  || 115 || 21,95
|-
| 25.07.21 || 5551 || 4 || 79 || 104 || 5368 ||  || 114 || 22,36
|-
| 26.07.21 || 5555 || 4 || 79 || 104 || 5372 ||  || 124 || 23,58
|-
| 27.07.21 || 5573 || 18 || 93 || 104 || 5376 ||  || 160 || 29,27
|}
|}
Stand: 25. März 2021<ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/_dokumente_coronavirus/corona_zahlen_kiel.csv kiel.de: corona_zahlen_kiel.csv]</ref><ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/coronavirus.php kiel.de: einzelne Zahlen nach dem 17. Juli]</ref>


Anmerkung:
Stand: 28. Juli 2021<ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/_dokumente_coronavirus/corona_zahlen_kiel.csv kiel.de: corona_zahlen_kiel.csv]</ref><ref>[https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/gesundheit_vorsorgen_heilen/infektionsschutz/coronavirus.php kiel.de: einzelne Zahlen nach dem 17. Juli]</ref>
 
Anmerkungen:
<references group="Anm." responsive />
<references group="Anm." responsive />


Zeile 996: Zeile 1.239:
** Gleichzeitig wird das Testmobil vom Schwedenkai einige 100&nbsp;m nach Süden in die Straße [[Bollhörnkai]] verlegt.
** Gleichzeitig wird das Testmobil vom Schwedenkai einige 100&nbsp;m nach Süden in die Straße [[Bollhörnkai]] verlegt.
* [[11. Januar]]: Die Förde-Sparkasse öffnet einige der seit Mitte Dember 2020 geschlossenen Geschäftsstellen wieder. Damit bleiben in Kiel nur noch die Geschäftsstellen Düsternbrook, Ellerbek, Neumeimersdorf, Suchsdorf und Wik geschlossen.
* [[11. Januar]]: Die Förde-Sparkasse öffnet einige der seit Mitte Dember 2020 geschlossenen Geschäftsstellen wieder. Damit bleiben in Kiel nur noch die Geschäftsstellen Düsternbrook, Ellerbek, Neumeimersdorf, Suchsdorf und Wik geschlossen.
* [[13. Januar]]: Das Corona-Mobil zieht erneut um: Weil sich am Standort in der Straße ''Am Bollhörnkai'' Menschentrauben bildeten, die den Verkehr auf der Straße behinderten, wurde es zurück in Richtung Schwedenkai verlegt. Es steht jetzt aber am [[Bootshafen]], etwa an der Stelle, die bis 2002 vom Turmkopf des alten [[Friedrichsorter Leuchttum]]s geziert wurde.
* [[13. Januar]]: Das Corona-Mobil zieht erneut um: Weil sich am Standort in der Straße ''Am Bollhörnkai'' Menschentrauben bildeten, die den Verkehr auf der Straße behinderten, wurde es zurück in Richtung Schwedenkai verlegt. Es steht jetzt aber am [[Bootshafen]], etwa an der Stelle, die bis 2002 vom Turmkopf des alten [[Leuchtturm Friedrichsort|Friedrichsorter Leuchtturms]] geziert wurde.
* [[16. Januar]]: Es gibt erste Vorschläge, die [[Kieler Woche]] wie im Vorjahr in den September zu verschieben. Der Oberbürgermeister möchte erst im März eine Entscheidung dazu herbeiführen, wenn verlässlichere Daten vorliegen.
* [[16. Januar]]: Es gibt erste Vorschläge, die [[Kieler Woche]] wie im Vorjahr in den September zu verschieben. Der Oberbürgermeister möchte erst im März eine Entscheidung dazu herbeiführen, wenn verlässlichere Daten vorliegen.
* [[17. Januar]]: Eine Autokorso-Demonstration von Impfgegnern mit nur wenigen Fahrzeugen führt in den Stadtteilen Brunswik, Ravensberg und Damperhof zu Verwirrung. Bei der Demonstration wird über Lautsprecher vor der Teilnahme an der Corona-Impfung gewarnt. Es entsteht der Eindruck, dass die Warnungen von den begleitenden Polizeifahrzeugen kommen. Rund 100 Bürger rufen deswegen verwundert bei der Polizei an.
* [[17. Januar]]: Eine Autokorso-Demonstration von Impfgegnern mit nur wenigen Fahrzeugen führt in den Stadtteilen Brunswik, Ravensberg und Damperhof zu Verwirrung. Bei der Demonstration wird über Lautsprecher vor der Teilnahme an der Corona-Impfung gewarnt. Es entsteht der Eindruck, dass die Warnungen von den begleitenden Polizeifahrzeugen kommen. Rund 100 Bürger rufen deswegen verwundert bei der Polizei an.
Zeile 1.020: Zeile 1.263:
** Die vom 19. bis 27. Juni geplante [[Kieler Woche]] wird wie im Vorjahr in den September verschoben. Sie soll vom 4. bis 12. September stattfinden, mit der Option auf einen Totalausfall.
** Die vom 19. bis 27. Juni geplante [[Kieler Woche]] wird wie im Vorjahr in den September verschoben. Sie soll vom 4. bis 12. September stattfinden, mit der Option auf einen Totalausfall.
** Die [[Ratsversammlung]] tagt erstmalig digital.
** Die [[Ratsversammlung]] tagt erstmalig digital.
* [[31. März]]: Der städtische Ordnungsdienst und die Polizei räumen ab 21 Uhr den Schrevenpark, weil dort noch rund 300 Parkbesucher saßen und teilweise das Abstandsgebot missachteten.
=== April 2021 ===
* [[6. April]]: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50 überschritten hat, gilt in Kiel beim Einkaufen das Prinzip ''click and meet'': Einkaufen nur nach vorheriger Terminvereinbarung zur Begrenzung der Kundenzahl und mit Erfassung der Kontaktdaten. Die Anmeldung kann ggf. auch unmittelbar an der Ladentür erfolgen.
* [[11. April]]: Das [[Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei]] öffnet mit einem eingeschränkten Programm und telefonischer Anmeldung wieder für Besucher.
* [[23. April]]: Das Standesamt bleibt für den Besucherverkehr bis zum Monatsende geschlossen, nachdem eine Standesbeamtin infiziert war und eine Reihe von ihren Kollegen als Kontaktpersonen in Quanrantäne sind. Auch ein von der Betroffenen am 16. April getrautes Brautpaar muss bis zum 30. April zu Hause bleiben.
* [[24. April]]: Es wird bekannt, dass in der [[Werftbahnstraße]] statt des geplanten [[Hotel-Neubauten in Kiel|Hotels]] Wohnungen entstehen sollen, weil sich in der Corona-Kruse kein Hotelbetreiber finden lässt.
=== Mai 2021 ===
* [[1. Mai]]: Mit 1007 Personen befinden sich in Kiel erstmals mehr als 1000 Menschen in Quarantäne.
* [[22. Mai]]: Mit der Aidasol startet die erste Kreuzfahrt seit Jahresbeginn von einem deutschen Hafen. Die Fahrt ist mit 900 Passagieren ausgebucht.
* [[24. Mai]]: Kiel hat seit dem Beginn der Pandemie den 100. Corona-Toten zu beklagen.
=== Juni 2021 ===
* [[3. Juni]]: Das Kino in der [[Pumpe]] öffnet wieder.
* [[6. Juni]]: Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt erstmals seit Oktober 2020 unter den Wert von 10.
* [[13. Juni]]: Zum ersten Mal seit dem 10. Oktober 2020 gibt es einen Tag ohne neuen Erkrankungsfall.
== Vierte Welle ==
Mit dem Aufkommen der in Indien entstandenen Delta-Variante des Virus endet im Juli die dritte Welle der Pandemie, nachdem zu Anfang des Monats die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel gerade auf niedrige einstellige Werte gesunken ist. Mit steigenden Kennzahlen kündigt sich an, dass die Delta-Variante mit ihrer höheren Infektiosität zu eine vierten Welle führen wird.
=== Juli 2021 ===
* [[9. Juli|9.]] bis [[18. Juli]]: Beim Sommerjahrmarkt auf dem Wilhelmplatz mit 56 Fahrgeschäften (statt sonst 70) sind 1000 Besucher zur Zeit zugelassen. Der Einlass wird kontolliert und es werden Kontaktdaten erhoben.
* [[29. Juli]]: Die bereits auf den 4. bis 12. September verschobene Kieler Woche 2021 wird als Volksfest und Breitenveranstaltung abgesagt. Segelwettbewerbe, Windjammerparade und einige wenige weitere Veranstaltungen sollen bleiben; Spiellinie, Internationaler Markt und Konzerte werden nicht stattfinden.


== Bilder ==
== Bilder ==

Version vom 29. Juli 2021, 18:51 Uhr

Die Corona-Pandemie ist ein Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19. In ihrem Verlauf hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf Kiel.

COVID-19 war erstmals Ende Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen. Sie entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Der Ausbruch wurde durch das bis dahin unbekannte Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Dieses Virus wird auch als neuartiges Coronavirus bezeichnet.

Am 10. März 2020 wurden dem Amt für Gesundheit die ersten drei positiven Labornachweise gemeldet. Es handelte sich um Reiserückkehrende aus Tirol, Österreich.[1] Ab Anfang April 2020 wurden große Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Geschäfte und Restaurants mussten schließen, der Kontakt zwischen den Menschen wurde massiv beschränkt.

Ende November 2020 wurde der Begriff Corona-Pandemie von der Gesellschaft für Deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 erklärt. An zweiter Stelle lag der Begriff Lockdown.

Verlauf

Verlauf der SARS-CoV-2-Infektionen[Anm. 1]

Die Zahlen der Infektionen wurden täglich aktualisiert. Seit die Zahl der aktuell in Kiel bekannten Fälle am 25. Mai auf Null ging, wurde der tägliche Report eingestellt. Eine Woche später wurde er aber nach dem Auftreten eines neuen Falles weitergeführt und auch für die dazwischen liegenden Tage ergänzt. Seitdem wurden die Zahlen etwa im Wochenrythmus veröffentlicht. Nach dem 17. Juli wurden eine Zeitlang nur noch sporadisch einzelne Zahlen veröffentlicht. Später gab es wieder einen täglichen Bericht, wobei auch die Zahlen für die Zeit nach dem 17. Juli ergänzt wurden.

Übersicht der Corona-Zahlen in Kiel 2020
Datum Infizierte kumuliert Verände­rung zum Vortag Infizierte aktuell ver­storben Genesene kumuliert aktuell im Kran­kenhaus in Abson­derung 7-Tage-Inzi­denz[Anm. 2]
10.03.20 3 0 3 0 0 0 23
11.03.20 7 4 7 0 0 0 37
12.03.20 11 4 11 0 0 0 68
13.03.20 12 1 12 0 0 0 103
14.03.20 13 1 13 0 0 0 145
15.03.20 13 0 13 0 0 0 186
16.03.20 18 5 18 0 0 0 280 6,10
17.03.20 20 2 20 0 0 0 323 6,91
18.03.20 25 5 25 0 0 0 407 7,32
19.03.20 34 9 34 0 0 1 472 9,35
20.03.20 37 3 37 0 0 3 538 10,16
21.03.20 39 2 38 0 1 3 571 10,57
22.03.20 41 2 39 1 1 4 555 11,38
23.03.20 52 11 50 1 1 4 658 13,82
24.03.20 63 11 61 1 1 4 676 17,48
25.03.20 69 6 67 1 1 9 598 17,89
26.03.20 75 6 73 1 1 9 514 16,67
27.03.20 87 12 85 1 1 10 420 20,33
28.03.20 98 11 96 1 1 14 400 23,98
29.03.20 112 14 110 1 1 14 342 28,86
30.03.20 121 9 119 1 1 17 420 28,05
31.03.20 124 3 114 1 9 17 421 24,80
01.04.20 136 12 110 1 25 21 453 27,24
02.04.20 146 10 106 1 39 20 423 28,86
03.04.20 156 10 114 1 41 18 394 28,05
04.04.20 159 3 114 1 44 18 394 24,80
05.04.20 163 4 116 1 46 19 457 20,73
06.04.20 167 4 114 2 51 20 394 18,70
07.04.20 170 3 103 2 65 21 398 18,70
08.04.20 175 5 98 3 74 20 373 15,85
09.04.20 186 11 100 4 82 20 373 16,26
10.04.20 192 6 99 5 88 18 352 14,63
11.04.20 194 2 92 5 97 17 358 14,23
12.04.20 194 0 88 5 101 17 362 12,60
13.04.20 197 3 85 6 106 16 345 12,20
14.04.20 198 1 73 7 118 14 331 11,38
15.04.20 207 9 76 7 124 16 308 13,01
16.04.20 216 9 82 7 127 16 319 12,20
17.04.20 218 2 80 7 131 16 331 10,57
18.04.20 221 3 81 7 133 16 331 10,98
19.04.20 221 0 68 7 146 16 310 10,98
20.04.20 235 14 79 7 149 20 371 15,45
21.04.20 240 5 84 7 149 20 390 17,07
22.04.20 244 4 87 7 150 23 385 15,04
23.04.20 245 1 85 7 153 21 406 11,79
24.04.20 250 5 87 7 156 24 405 13,01
25.04.20 252 2 89 7 156 23 403 12,60
26.04.20 253 1 90 7 156 23 391 13,01
27.04.20 256 3 89 9 158 18 389 8,54
28.04.20 261 5 86 9 166 19 390 8,54
29.04.20 264 3 83 9 172 20 392 8,13
30.04.20 265 1 80 9 176 18 362 8,13
01.05.20 265 0 74 9 182 16 335 6,10
02.05.20 266 1 75 9 182 16 320 5,69
03.05.20 266 0 75 9 182 16 314 5,28
04.05.20 271 5 78 9 184 14 276 6,10
05.05.20 272 1 73 9 190 11 254 4,47
06.05.20 274 2 70 9 195 13 236 4,07
07.05.20 275 1 71 9 195 13 222 4,07
08.05.20 276 1 55 9 212 12 207 4,47
09.05.20 277 1 55 9 213 11 218 4,47
10.05.20 277 0 49 9 219 11 201 4,47
11.05.20 278 1 43 9 226 5 200 2,85
12.05.20 278 0 34 9 235 5 197 2,44
13.05.20 278 0 29 9 240 5 170 1,63
14.05.20 278 0 25 9 244 5 157 1,22
15.05.20 278 0 19 9 250 4 134 0,81
16.05.20 278 0 18 9 251 4 134 0,41
17.05.20 278 0 18 9 251 4 119 0,41
18.05.20 278 0 13 9 256 2 81 0,00
19.05.20 278 0 6 9 263 0 51 0,00
20.05.20 278 0 3 9 266 0 61 0,00
21.05.20 278 0 2 9 267 0 58 0,00
22.05.20 278 0 1 9 268 0 50 0,00
23.05.20 278 0 1 9 268 0 45 0,00
24.05.20 278 0 1 9 268 0 35 0,00
25.05.20 278 0 0 9 269 0 30 0,00
26.05.20 278 0 0 9 269 0 28 0,00
27.05.20 278 0 0 9 269 0 27 0,00
28.05.20 278 0 0 9 269 0 25 0,00
29.05.20 278 0 0 9 269 0 41 0,00
30.05.20 279 1 1 9 269 0 38 0,41
31.05.20 279 0 1 9 269 0 39 0,41
01.06.20 279 0 1 9 269 0 36 0,41
02.06.20 279 0 1 9 269 0 35 0,41
03.06.20 279 0 1 9 269 0 23 0,41
04.06.20 279 0 1 9 269 0 24 0,41
05.06.20 279 0 1 9 269 0 23 0,41
06.06.20 279 0 1 9 269 0 31 0,00
07.06.20 279 0 1 9 269 0 33 0,00
08.06.20 279 0 1 9 269 0 33 0,00
09.06.20 279 0 1 9 269 0 40 0,00
10.06.20 279 0 1 9 269 0 46 0,00
11.06.20 281 2 3 10 268 1 52 0,81
12.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
13.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
14.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
15.06.20 281 0 1 10 270 1 62 0,81
16.06.20 281 0 1 10 270 0 62 0,81
17.06.20 281 0 1 10 270 0 54 0,81
18.06.20 281 0 1 10 270 0 50 0,00
19.06.20 281 0 1 10 270 0 48 0,00
20.06.20 281 0 1 10 270 0 43 0,00
21.06.20 281 0 1 10 270 0 40 0,00
22.06.20 281 0 1 10 270 0 35 0,00
23.06.20 281 0 0 10 271 0 39 0,00
24.06.20 281 0 0 10 271 0 35 0,00
25.06.20 282 1 1 10 271 0 30 0,41
26.06.20 283 1 2 10 271 0 33 0,81
27.06.20 284 1 3 10 271 0 38 1,22
28.06.20 284 0 3 10 271 0 41 1,22
29.06.20 285 1 4 10 271 0 47 1,63
30.06.20 287 2 6 10 271 0 46 2,44
01.07.20 294 7 13 10 271 0 67 5,28
02.07.20 294 0 13 10 271 0 182 4,88
03.07.20 294 0 13 10 271 0 187 4,47
04.07.20 294 0 13 10 271 0 188 4,07
05.07.20 294 0 13 10 271 0 190 4,07
06.07.20 294 0 11 10 273 0 193 3,66
07.07.20 294 0 11 10 273 0 200 2,85
08.07.20 295 1 12 10 273 0 240 0,41
09.07.20 296 1 12 10 274 0 269 0,81
10.07.20 296 0 10 10 276 0 251 0,81
11.07.20 296 0 6 10 280 0 234 0,81
12.07.20 296 0 6 10 280 0 223 0,81
13.07.20 296 0 6 10 280 0 155 0,81
14.07.20 297 1 6 10 281 0 91 1,22
15.07.20 300 3 6 10 284 0 89 2,03
16.07.20 301 1 7 10 284 0 90 2,03
17.07.20 305 4 10 10 285 0 103 3,66
18.07.20 305 0 10 10 285 0 85 3,66
19.07.20 305 0 10 10 285 1 85 3,66
20.07.20 308 3 12 10 286 1 65 4,88
21.07.20 308 0 12 10 286 1 85 4,47
22.07.20 311 3 15 10 286 1 92 4,47
23.07.20 311 0 15 10 286 1 91 4,07
24.07.20 312 1 16 10 286 1 89 2,85
25.07.20 312 0 16 10 286 1 89 2,85
26.07.20 314 2 11 10 293 1 93 3,66
27.07.20 316 2 10 10 296 2 94 3,25
28.07.20 317 1 10 10 297 2 94 3,66
29.07.20 324 7 17 10 297 3 104 5,28
30.07.20 331 7 23 10 298 3 107 8,13
31.07.20 331 0 21 10 300 3 106 7,72
01.08.20 331 0 21 10 300 3 106 7,72
02.08.20 331 0 21 10 300 5 106 6,91
03.08.20 335 4 23 10 302 5 124 7,72
04.08.20 340 5 27 10 303 5 142 9,35
