Corona-Pandemie

Aus Kiel-Wiki

Die Corona-Pandemie ist ein Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19. In ihrem Verlauf hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf Kiel.

COVID-19 war erstmals Ende Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen. Sie entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie und breitete sich schließlich weltweit aus. Der Ausbruch wurde durch das bis dahin unbekannte Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst. Dieses Virus wird auch als neuartiges Coronavirus bezeichnet.

Am 10. März 2020 wurden dem Amt für Gesundheit die ersten drei positiven Labornachweise gemeldet. Es handelte sich um Reiserückkehrende aus Tirol, Österreich.[1] Ab Anfang April 2020 wurden große Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Geschäfte und Restaurants mussten schließen, der Kontakt zwischen den Menschen wurde massiv beschränkt.

Ende November 2020 wurde der Begriff Corona-Pandemie von der Gesellschaft für Deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2020 erklärt. An zweiter Stelle lag der Begriff Lockdown.

Verlauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verlauf der SARS-CoV-2-Infektionen[Anm. 1]

Die Zahlen der Infektionen wurden zunächst täglich aktualisiert. Seit die Zahl der aktuell in Kiel bekannten Fälle am 25. Mai 2020 auf Null ging, wurde der tägliche Report eingestellt. Eine Woche später wurde er aber nach dem Auftreten eines neuen Falles weitergeführt und auch für die dazwischen liegenden Tage ergänzt. Danach wurden die Zahlen etwa im Wochenrythmus und nach dem 17. Juli 2020 wurden eine Zeitlang nur noch sporadisch einzelne Zahlen veröffentlicht. Später gab es wieder einen täglichen Bericht, wobei auch die Zahlen für die Zeit nach dem 17. Juli ergänzt wurden.[Anm. 2] Beginnend mit dem 27. März 2022 wurden vom Kieler Gesundheitsamt keine Zahlen mehr für die Sonntage erfasst. Die zugehörigen Fallzahlen erscheinen an den Folgetagen als Nacherfassungen. Das gilt analog für den Anstieg bei der Zahl der Verstorbenen zwischen dem 28. und dem 29. März. Hier handelt es sich um eine Nacherfassung Todesfällen, die in den vorangegangenen vier Wochen aufgetreten sind.[2]

Anmerkungen:

  1. Die Grafik wird hier zweimal monatlich erneuert. Eine tagesaktuelle Fassung erhält man durch Anklicken des Symbols in der Grafikbeschriftung, links von der Anmerkungsmarkierung.
  2. Die 7-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der neu aufgetretenen Infektionsfälle in den letzten sieben Tagen, bezogen auf 100 000 Einwohner. Der Wert in den folgenden Tabellen wird unmittelbar aus den Zahlen in der dritten Tabellenspalte errechnet und es werden dabei die Einwohnerzahlen der Stadt Kiel herangezogen, die diese in ihren statistischen Quartalsberichten veröffentlicht. Dabei wird für das jeweilige Quartal die Einwohnerzahl am Quartalsende verwendet. Abweichungen zu den offiziell gemeldeten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) sind darauf zurückzuführen, dass Neuerkrankungen dort verzögert berücksichtigt und offenbar auch andere Werte für die Einwohnerzahlen verwendet werden.
Übersicht der Corona-Zahlen in Kiel 2020
Datum Infizierte kumuliert Verände­rung zum Vortag Infizierte aktuell ver­storben Genesene kumuliert aktuell im Kran­kenhaus in Abson­derung 7-Tage-Inzi­denz
10.03.20 3 0 3 0 0 0 23
11.03.20 7 4 7 0 0 0 37
12.03.20 11 4 11 0 0 0 68
13.03.20 12 1 12 0 0 0 103
14.03.20 13 1 13 0 0 0 145
15.03.20 13 0 13 0 0 0 186
16.03.20 18 5 18 0 0 0 280 6,04
17.03.20 20 2 20 0 0 0 323 6,85
18.03.20 25 5 25 0 0 0 407 7,25
19.03.20 34 9 34 0 0 1 472 9,26
20.03.20 37 3 37 0 0 3 538 10,07
21.03.20 39 2 38 0 1 3 571 10,47
22.03.20 41 2 40 0 1 4 555 11,28
23.03.20 52 11 50 1 1 4 658 13,69
24.03.20 63 11 61 1 1 4 676 17,32
25.03.20 69 6 67 1 1 9 598 17,72
26.03.20 75 6 73 1 1 9 514 16,51
27.03.20 87 12 85 1 1 10 420 20,14
28.03.20 98 11 96 1 1 14 400 23,76
29.03.20 112 14 110 1 1 14 342 28,60
30.03.20 121 9 119 1 1 17 420 27,79
31.03.20 124 3 114 1 9 17 421 24,57
01.04.20 136 12 110 1 25 21 453 27,04
02.04.20 146 10 106 1 39 20 423 28,66
03.04.20 156 10 114 1 41 18 394 27,85
04.04.20 159 3 114 1 44 18 394 24,62
05.04.20 163 4 116 1 46 19 457 20,58
06.04.20 167 4 114 2 51 20 394 18,57
07.04.20 170 3 103 3 64 21 398 18,57
08.04.20 175 5 98 4 73 20 373 15,74
09.04.20 186 11 100 4 82 20 373 16,14
10.04.20 192 6 99 5 88 18 352 14,53
11.04.20 194 2 92 5 97 17 358 14,13
12.04.20 194 0 88 6 100 17 362 12,51
13.04.20 197 3 85 7 105 16 345 12,11
14.04.20 198 1 73 7 118 14 331 11,30
15.04.20 207 9 76 7 124 16 308 12,92
16.04.20 216 9 82 7 127 16 319 12,11
17.04.20 218 2 80 7 131 16 331 10,49
18.04.20 221 3 81 7 133 16 331 10,90
19.04.20 221 0 68 7 146 16 310 10,90
20.04.20 235 14 79 7 149 20 371 15,34
21.04.20 240 5 84 7 149 20 390 16,95
22.04.20 244 4 87 7 150 23 385 14,93
23.04.20 245 1 85 7 153 21 406 11,71
24.04.20 250 5 87 7 156 24 405 12,92
25.04.20 252 2 89 7 156 23 403 12,51
26.04.20 253 1 90 9 154 23 391 12,92
27.04.20 256 3 89 9 158 18 389 8,48
28.04.20 261 5 86 9 166 19 390 8,48
29.04.20 264 3 83 9 172 20 392 8,07
30.04.20 265 1 80 9 176 18 362 8,07
01.05.20 265 0 74 9 182 16 335 6,05
02.05.20 266 1 75 9 182 16 320 5,65
03.05.20 266 0 75 9 182 16 314 5,25
04.05.20 271 5 78 9 184 14 276 6,05
05.05.20 272 1 73 9 190 11 254 4,44
06.05.20 274 2 70 9 195 13 236 4,04
07.05.20 274 0 70 9 195 13 222 3,63
08.05.20 276 2 55 9 212 12 207 4,44
09.05.20 277 1 55 9 213 11 218 4,44
10.05.20 277 0 49 9 219 11 201 4,44
11.05.20 278 1 43 9 226 5 200 2,83
12.05.20 278 0 34 9 235 5 197 2,42
13.05.20 278 0 29 9 240 5 170 1,61
14.05.20 278 0 25 9 244 5 157 1,61
15.05.20 278 0 19 9 250 4 134 0,81
16.05.20 278 0 18 9 251 4 134 0,40
17.05.20 278 0 18 9 251 4 119 0,40
18.05.20 278 0 13 9 256 2 81 0,00
19.05.20 278 0 6 9 263 0 51 0,00
20.05.20 278 0 3 9 266 0 61 0,00
21.05.20 278 0 2 9 267 0 58 0,00
22.05.20 278 0 1 9 268 0 50 0,00
23.05.20 278 0 1 9 268 0 45 0,00
24.05.20 278 0 1 9 268 0 35 0,00
25.05.20 278 0 0 9 269 0 30 0,00
26.05.20 278 0 0 9 269 0 28 0,00
27.05.20 278 0 0 9 269 0 27 0,00
28.05.20 278 0 0 9 269 0 25 0,00
29.05.20 278 0 0 9 269 0 41 0,00
30.05.20 279 1 1 9 269 0 38 0,40
31.05.20 279 0 1 9 269 0 39 0,40
01.06.20 279 0 1 9 269 0 36 0,40
02.06.20 279 0 1 9 269 0 35 0,40
03.06.20 279 0 1 9 269 0 23 0,40
04.06.20 279 0 1 9 269 0 24 0,40
05.06.20 279 0 1 9 269 0 23 0,40
06.06.20 279 0 1 9 269 0 31 0,00
07.06.20 279 0 1 9 269 0 33 0,00
08.06.20 279 0 1 9 269 0 33 0,00
09.06.20 279 0 1 9 269 0 40 0,00
10.06.20 279 0 1 9 269 0 46 0,00
11.06.20 281 2 3 10 268 1 52 0,81
12.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
13.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
14.06.20 281 0 2 10 269 1 68 0,81
15.06.20 281 0 1 10 270 1 62 0,81
16.06.20 281 0 1 10 270 0 62 0,81
17.06.20 281 0 1 10 270 0 54 0,81
18.06.20 281 0 1 10 270 0 50 0,00
19.06.20 281 0 1 10 270 0 48 0,00
20.06.20 281 0 1 10 270 0 43 0,00
21.06.20 281 0 1 10 270 0 40 0,00
22.06.20 281 0 1 10 270 0 35 0,00
23.06.20 281 0 0 10 271 0 39 0,00
24.06.20 281 0 0 10 271 0 35 0,00
25.06.20 282 1 1 10 271 0 30 0,40
26.06.20 283 1 2 10 271 0 33 0,81
27.06.20 284 1 3 10 271 0 38 1,21
28.06.20 284 0 3 10 271 0 41 1,21
29.06.20 285 1 4 10 271 0 47 1,61
30.06.20 287 2 6 10 271 0 46 2,42
01.07.20 294 7 13 10 271 0 67 5,26
02.07.20 294 0 13 10 271 0 182 4,86
03.07.20 294 0 13 10 271 0 187 4,45
04.07.20 294 0 13 10 271 0 188 4,05
05.07.20 294 0 13 10 271 0 190 4,05
06.07.20 294 0 11 10 273 0 193 3,64
07.07.20 294 0 11 10 273 0 200 2,83
08.07.20 296 2 13 10 273 0 240 0,81
09.07.20 296 0 12 10 274 0 269 0,81
10.07.20 296 0 10 10 276 0 251 0,81
11.07.20 296 0 6 10 280 0 234 0,81
12.07.20 296 0 6 10 280 0 223 0,81
13.07.20 296 0 6 10 280 0 155 0,81
14.07.20 298 2 6 10 282 0 91 1,62
15.07.20 301 3 6 10 285 0 89 2,02
16.07.20 302 1 7 10 285 0 90 2,43
17.07.20 305 3 10 10 285 0 103 3,64
18.07.20 305 0 10 10 285 0 85 3,64
19.07.20 308 3 13 10 285 1 85 4,86
20.07.20 308 0 12 10 286 1 65 4,86
21.07.20 308 0 12 10 286 1 85 4,05
22.07.20 311 3 15 10 286 1 92 4,05
23.07.20 311 0 15 10 286 1 91 3,64
24.07.20 312 1 16 10 286 1 89 2,83
25.07.20 312 0 16 10 286 1 89 2,83
26.07.20 314 2 11 10 293 1 93 2,43
27.07.20 317 3 11 10 296 2 94 3,64
28.07.20 318 1 11 10 297 2 94 4,05
29.07.20 322 4 15 10 297 3 104 4,45
30.07.20 328 6 20 10 298 3 107 6,88
31.07.20 330 2 20 10 300 3 106 7,28
01.08.20 332 2 22 10 300 3 106 8,09
02.08.20 334 2 24 10 300 5 106 8,09
03.08.20 334 0 22 10 302 5 124 6,88
04.08.20 339 5 26 10 303 5 142 8,50
05.08.20 344 5 30 10 304 4 161 8,90
06.08.20 350 6 35 10 305 4 182 8,90
07.08.20 351 1 32 10 309 3 239 8,50
08.08.20 351 0 32 10 309 3 239 7,69
09.08.20 351 0 32 10 309 3 239 6,88
10.08.20 353 2 28 10 315 3 224 7,69
11.08.20 361 8 36 10 315 3 238 8,90
12.08.20 372 11 39 10 323 3 245 11,33
13.08.20 373 1 48 10 315 5 280 9,31
14.08.20 382 9 42 10 330 5 491 12,54
15.08.20 388 6 48 10 330 5 621 14,97
16.08.20 390 2 49 10 331 5 644 15,78
17.08.20 392 2 44 10 338 4 611 15,78
18.08.20 398 6 46 11 341 2 685 14,97
19.08.20 406 8 51 11 344 2 717 13,76
20.08.20 411 5 50 11 350 2 833 15,38
21.08.20 419 8 58 11 350 1 933 14,97
22.08.20 420 1 53 11 356 1 988 12,95
23.08.20 421 1 53 11 357 1 957 12,54
24.08.20 422 1 41 11 370 1 783 12,14
25.08.20 423 1 33 11 379 1 689 10,12
26.08.20 423 0 29 11 383 1 601 6,88
27.08.20 429 6 32 11 386 1 464 7,28
28.08.20 429 0 32 11 386 1 411 4,05
29.08.20 430 1 31 11 388 1 376 4,05
30.08.20 430 0 31 11 388 1 366 3,64
31.08.20 430 0 19 11 400 1 256 3,24
01.09.20 432 2 12 11 409 1 168 3,64
02.09.20 433 1 9 11 413 1 264 4,05
03.09.20 434 1 10 11 413 0 229 2,02
04.09.20 434 0 9 11 414 0 190 2,02
05.09.20 434 0 9 11 414 0 171 1,62
06.09.20 435 1 10 11 414 0 121 2,02
07.09.20 436 1 8 11 417 0 146 2,43
08.09.20 440 4 11 11 418 1 177 3,24
09.09.20 442 2 10 11 421 1 227 3,64
10.09.20 445 3 12 11 422 1 213 4,45
11.09.20 447 2 13 11 423 0 219 5,26
12.09.20 447 0 13 11 423 0 213 5,26
13.09.20 447 0 12 11 424 0 206 4,86
14.09.20 449 2 13 11 425 0 204 5,26
15.09.20 450 1 13 11 426 0 261 4,05
16.09.20 450 0 12 11 427 0 336 3,24
17.09.20 450 0 12 11 427 0 347 2,02
18.09.20 452 2 13 11 428 0 351 2,02
19.09.20 453 1 14 11 428 0 323 2,43
20.09.20 454 1 15 11 428 0 291 2,83
21.09.20 456 2 11 11 434 0 263 2,83
22.09.20 456 0 8 11 437 0 275 2,43
23.09.20 458 2 7 11 440 0 304 3,24
24.09.20 459 1 8 11 440 0 330 3,64
25.09.20 460 1 7 11 442 0 251 3,24
26.09.20 460 0 7 11 442 0 244 2,83
27.09.20 460 0 7 11 442 0 244 2,43
28.09.20 460 0 6 11 443 0 172 1,62
29.09.20 463 3 7 12 444 0 220 2,83
30.09.20 466 3 11 12 443 0 283 3,24
01.10.20 471 5 14 12 445 0 312 4,84
02.10.20 473 2 13 12 448 0 301 5,24
03.10.20 474 1 14 12 448 0 280 5,65
04.10.20 475 1 15 12 448 0 274 6,05
05.10.20 475 0 15 12 448 0 274 6,05
06.10.20 479 4 19 12 448 0 242 6,46
07.10.20 480 1 17 12 451 0 262 5,65
08.10.20 483 3 16 12 455 0 299 4,84
09.10.20 483 0 16 12 455 0 302 4,03
10.10.20 484 1 17 12 455 0 302 4,03
11.10.20 484 0 12 12 460 1 227 3,63
12.10.20 488 4 15 12 461 1 198 5,24
13.10.20 490 2 13 12 465 2 213 4,44
14.10.20 492 2 12 12 468 1 234 4,84
15.10.20 498 6 17 12 469 1 295 6,05
16.10.20 503 5 21 12 470 1 333 8,07
17.10.20 510 7 28 12 470 1 381 10,49
18.10.20 514 4 30 12 472 1 368 12,10
19.10.20 520 6 33 12 475 1 279 12,91
20.10.20 530 10 43 12 475 2 271 16,14
21.10.20 546 16 56 12 478 2 298 21,79
22.10.20 560 14 62 12 486 4 362 25,01
23.10.20 571 11 69 12 490 4 372 27,43
24.10.20 578 7 74 12 492 4 455 27,43
25.10.20 582 4 78 12 492 4 426 27,43
26.10.20 587 5 70 12 505 4 447 27,03
27.10.20 602 15 78 12 512 6 402 29,05
28.10.20 619 17 88 13 518 6 462 29,45
29.10.20 633 14 96 13 524 9 531 29,45
30.10.20 649 16 106 13 530 8 557 31,47
31.10.20 669 20 126 13 530 7 674 36,71
01.11.20 676 7 133 13 530 7 646 37,92
02.11.20 691 15 131 13 547 4 625 41,96
03.11.20 718 27 132 14 572 7 734 46,80
04.11.20 732 14 131 14 587 9 623 45,59
05.11.20 745 13 126 14 605 11 726 45,19
06.11.20 769 24 140 14 615 12 725 48,41
07.11.20 789 20 160 14 615 13 787 48,41
08.11.20 795 6 166 14 615 14 770 48,01
09.11.20 812 17 155 15 642 11 700 48,82
10.11.20 832 20 141 15 676 10 617 45,99
11.11.20 859 27 168 15 676 8 608 51,24
12.11.20 882 23 156 15 711 8 618 55,27
13.11.20 899 17 157 15 727 9 640 52,45
14.11.20 911 12 169 16 726 10 628 49,22
15.11.20 921 10 176 16 729 9 601 50,83
16.11.20 934 13 161 16 757 8 582 49,22
17.11.20 963 29 142 16 805 11 545 52,85
18.11.20 985 22 163 16 806 13 523 50,83
19.11.20 1014 29 189 16 809 15 533 53,26
20.11.20 1040 26 202 16 822 14 589 56,89
21.11.20 1069 29 217 16 836 14 683 63,74
22.11.20 1078 9 226 16 836 15 656 63,34
23.11.20 1100 22 210 16 874 16 643 66,97
24.11.20 1138 38 219 16 903 13 664 70,60
25.11.20 1170 32 233 16 921 16 724 74,64
26.11.20 1208 38 256 16 936 18 770 78,27
27.11.20 1226 18 251 16 959 20 793 75,04
28.11.20 1246 20 271 16 959 20 755 71,41
29.11.20 1257 11 239 16 1002 19 793 72,22
30.11.20 1267 10 234 16 1017 16 739 67,38
01.12.20 1299 32 213 17 1069 12 717 64,96
02.12.20 1328 29 231 17 1080 13 735 63,74
03.12.20 1375 47 254 17 1104 14 754 67,38
04.12.20 1402 27 243 17 1142 14 610 71,01
05.12.20 1435 33 276 18 1141 18 823 76,25
06.12.20 1440 5 271 18 1151 20 783 73,83
07.12.20 1474 34 249 19 1206 21 743 83,51
08.12.20 1521 47 284 21 1216 21 776 89,57
09.12.20 1565 44 320 21 1224 22 881 95,62
10.12.20 1614 49 347 21 1246 23 998 96,42
11.12.20 1660 46 366 22 1272 20 1016 104,09
12.12.20 1691 31 396 23 1272 19 1045 103,28
13.12.20 1705 14 410 23 1272 20 1054 106,91
14.12.20 1723 18 381 23 1319 28 1134 100,46
15.12.20 1785 62 414 24 1347 28 1181 106,51
16.12.20 1850 65 415 27 1408 28 1256 114,98
17.12.20 1878 28 440 29 1409 26 1254 106,51
18.12.20 1917 39 428 29 1460 31 1173 103,69
19.12.20 1945 28 456 30 1459 34 1160 102,48
20.12.20 1967 22 478 30 1459 35 1123 105,70
21.12.20 1993 26 472 31 1490 39 994 108,93
22.12.20 2071 78 471 32 1568 38 1027 115,39
23.12.20 2117 46 482 32 1603 33 1064 107,72
24.12.20 2145 28 510 33 1602 29 1089 107,72
25.12.20 2174 29 539 33 1602 33 943 103,69
26.12.20 2190 16 555 34 1601 34 924 98,84
27.12.20 2201 11 555 35 1611 42 865 94,41
28.12.20 2212 11 470 36 1706 40 776 88,36
29.12.20 2258 46 462 37 1759 41 775 75,44
30.12.20 2287 29 431 38 1818 40 720 68,59
31.12.20 2311 24 439 38 1834 41 699 66,97
Übersicht der Corona-Zahlen in Kiel 2021
Datum Infizierte kumuliert Verände­rung zum Vortag Infizierte aktuell ver­storben Genesene kumuliert aktuell im Kran­kenhaus in Abson­derung 7-Tage-Inzi­denz
01.01.21 2316 7 441 38 1837 38 670 58,16
02.01.21 2329 13 436 40 1853 38 629 56,95
03.01.21 2338 9 430 41 1867 38 654 56,14
04.01.21 2368 30 402 41 1925 37 628 63,82
05.01.21 2407 39 415 44 1948 34 652 60,99
06.01.21 2444 37 448 46 1950 34 735 64,22
07.01.21 2486 42 469 46 1971 34 754 71,49
08.01.21 2538 52 513 46 1979 37 865 89,67
09.01.21 2553 15 528 47 1978 37 885 90,48
10.01.21 2561 8 534 49 1978 38 875 90,07
11.01.21 2592 31 509 50 2033 41 826 90,48
12.01.21 2617 25 487 52 2078 43 863 84,82
13.01.21 2647 30 447 53 2147 823 81,99
14.01.21 2675 28 393 56 2226 809 76,34
15.01.21 2703 28 361 56 2286 799 66,65
16.01.21 2729 26 387 57 2285 823 71,09
17.01.21 2746 17 404 57 2285 800 74,72
18.01.21 2760 14 333 59 2368 700 67,86
19.01.21 2797 37 351 60 2386 753 72,70
20.01.21 2830 33 364 64 2402 802 73,92
21.01.21 2854 24 357 66 2431 817 72,30
22.01.21 2879 25 343 67 2469 871 71,09
23.01.21 2892 13 332 68 2492 875 65,84
24.01.21 2903 11 342 68 2493 851 63,41
25.01.21 2918 15 304 69 2545 776 63,82
26.01.21 2944 26 287 69 2588 804 59,37
27.01.21 2965 21 287 70 2608 764 54,53
28.01.21 2986 21 285 70 2631 723 53,32
29.01.21 3003 17 230 71 2702 547 50,08
30.01.21 3015 12 230 72 2713 529 49,68
31.01.21 3028 13 238 72 2718 507 50,49
01.02.21 3034 6 213 72 2749 491 46,85
02.02.21 3058 24 233 72 2753 508 46,05
03.02.21 3067 9 227 73 2767 486 41,20
04.02.21 3083 16 224 74 2785 489 39,18
05.02.21 3094 11 228 74 2792 446 36,76
06.02.21 3111 17 238 74 2799 487 38,78
07.02.21 3119 8 241 74 2804 485 36,76
08.02.21 3123 4 183 74 2866 422 35,95
09.02.21 3137 14 173 75 2889 416 31,91
10.02.21 3145 8 171 76 2898 422 31,50
11.02.21 3163 18 160 76 2927 397 32,31
12.02.21 3177 14 153 76 2948 389 33,52
13.02.21 3187 10 157 77 2953 412 30,70
14.02.21 3195 8 149 78 2968 387 30,70
15.02.21 3201 6 139 79 2983 362 31,50
16.02.21 3220 19 151 80 2989 383 33,52
17.02.21 3235 15 149 80 3006 395 36,35
18.02.21 3240 5 146 80 3014 411 31,10
19.02.21 3256 16 134 80 3042 343 31,91
20.02.21 3270 14 148 80 3042 362 33,52
21.02.21 3277 7 143 80 3054 342 33,12
22.02.21 3279 2 125 80 3074 326 31,50
23.02.21 3303 24 136 80 3087 356 33,52
24.02.21 3314 11 139 80 3095 335 31,91
25.02.21 3332 18 148 80 3104 411 37,16
26.02.21 3360 28 162 80 3118 413 42,01
27.02.21 3388 28 188 80 3120 454 47,66
28.02.21 3405 17 189 80 3136 433 51,70
01.03.21 3424 19 187 81 3156 477 58,57
02.03.21 3450 26 199 81 3170 534 59,37
03.03.21 3472 22 213 82 3177 612 63,82
04.03.21 3497 25 225 84 3188 758 66,65
05.03.21 3503 6 213 84 3206 744 57,76
06.03.21 3515 12 225 85 3205 794 51,30
07.03.21 3525 10 234 85 3206 783 48,47
08.03.21 3535 10 211 86 3238 722 44,83
09.03.21 3548 13 212 86 3250 795 39,58
10.03.21 3566 18 218 86 3262 778 37,97
11.03.21 3589 23 229 86 3274 763 37,16
12.03.21 3612 23 220 86 3306 687 44,03
13.03.21 3618 6 221 87 3310 688 41,60
14.03.21 3620 2 233 87 3300 668 38,37
15.03.21 3623 3 172 87 3364 540 35,54
16.03.21 3643 20 181 87 3375 460 38,37
17.03.21 3676 33 192 87 3397 461 44,43
18.03.21 3690 14 192 88 3410 466 40,79
19.03.21 3713 23 192 88 3433 487 40,79
20.03.21 3730 17 208 88 3434 502 45,24
21.03.21 3736 6 207 88 3441 487 46,85
22.03.21 3750 14 201 89 3460 507 51,30
23.03.21 3773 23 213 89 3471 582 52,51
24.03.21 3794 21 216 89 3489 648 47,66
25.03.21 3816 22 227 89 3500 700 50,89
26.03.21 3838 22 209 89 3540 683 50,49
27.03.21 3869 31 236 89 3544 715 56,14
28.03.21 3887 18 245 89 3553 701 60,99
29.03.21 3897 10 233 91 3573 691 59,37
30.03.21 3913 16 225 91 3597 787 56,55
31.03.21 3932 19 234 91 3607 825 55,74
01.04.21 3972 40 253 92 3627 848 63,11
02.04.21 3997 25 265 92 3640 727 64,32
03.04.21 4023 26 272 93 3658 766 62,30
04.04.21 4036 13 275 93 3668 713 60,28
05.04.21 4049 13 266 93 3690 703 61,49
06.04.21 4064 15 260 93 3711 688 61,09
07.04.21 4111 47 279 93 3739 619 72,41
08.04.21 4143 32 287 93 3763 654 69,18
09.04.21 4160 17 284 93 3783 662 65,94
10.04.21 4191 31 300 93 3798 668 67,96
11.04.21 4206 15 304 93 3809 645 68,77
12.04.21 4231 25 295 93 3843 656 73,63
13.04.21 4272 41 325 93 3854 607 84,15
14.04.21 4305 33 334 94 3877 668 78,48
15.04.21 4324 19 328 94 3902 716 73,22
16.04.21 4359 35 344 94 3921 779 80,51
17.04.21 4373 14 343 94 3936 797 73,63
18.04.21 4393 20 351 95 3947 793 75,65
19.04.21 4426 33 343 95 3988 703 78,89
20.04.21 4472 46 346 95 4031 695 80,91
21.04.21 4507 35 357 95 4055 674 81,72
22.04.21 4543 36 379 96 4068 717 88,60
23.04.21 4574 31 379 96 4099 760 86,98
24.04.21 4616 42 402 96 4118 786 98,31
25.04.21 4627 11 379 96 4152 735 94,66
26.04.21 4658 31 368 96 4194 648 93,86
27.04.21 4694 36 367 97 4230 808 89,81
28.04.21 4731 37 392 97 4242 848 90,62
29.04.21 4749 18 389 97 4263 901 83,34
30.04.21 4790 41 399 97 4294 991 87,38
01.05.21 4823 33 410 97 4316 1007 83,74
02.05.21 4839 16 399 98 4342 966 85,76
03.05.21 4853 14 360 98 4395 857 78,89
04.05.21 4892 39 355 99 4438 928 80,10
05.05.21 4950 58 389 99 4462 1057 88,60
06.05.21 4964 14 382 99 4483 1027 86,98
07.05.21 5001 37 379 99 4523 1150 85,36
08.05.21 5031 30 383 99 4549 1119 84,15
09.05.21 5051 20 387 99 4565 1098 85,76
10.05.21 5066 15 366 99 4601 987 86,17
11.05.21 5105 39 372 99 4634 987 86,17
12.05.21 5142 37 377 100 4665 1045 77,67
13.05.21 5151 9 369 100 4682 937 75,65
14.05.21 5163 12 307 100 4756 824 65,54
15.05.21 5201 38 323 100 4778 848 68,77
16.05.21 5212 11 307 100 4805 808 65,13
17.05.21 5220 8 273 100 4847 652 62,30
18.05.21 5249 29 278 100 4871 626 58,26
19.05.21 5268 19 268 100 4900 662 50,97
20.05.21 5287 19 258 100 4929 565 55,02
21.05.21 5305 18 251 100 4954 535 57,45
22.05.21 5319 14 247 100 4972 544 47,74
23.05.21 5324 5 238 101 4985 508 45,31
24.05.21 5329 5 232 101 4996 476 44,10
25.05.21 5332 3 200 101 5031 421 33,58
26.05.21 5343 11 173 101 5069 408 30,34
27.05.21 5351 8 153 101 5097 416 25,89
28.05.21 5364 13 149 101 5114 397 23,87
29.05.21 5373 9 144 102 5127 393 21,85
30.05.21 5377 4 139 103 5135 377 21,44
31.05.21 5382 5 120 103 5159 294 21,44
01.06.21 5384 2 102 103 5179 262 21,04
02.06.21 5392 8 100 103 5189 218 19,82
03.06.21 5394 2 81 103 5210 167 17,40
04.06.21 5399 5 65 103 5231 170 14,16
05.06.21 5400 1 66 103 5231 161 10,92
06.06.21 5401 1 60 103 5238 154 9,71
07.06.21 5404 3 61 103 5240 166 8,90
08.06.21 5407 3 50 103 5254 143 9,30
09.06.21 5414 7 46 103 5265 128 8,90
10.06.21 5417 3 39 103 5275 115 9,30
11.06.21 5419 2 32 103 5284 111 8,09
12.06.21 5420 1 33 103 5284 111 8,09
13.06.21 5420 0 33 103 5284 109 7,69
14.06.21 5420 0 23 103 5294 64 6,47
15.06.21 5423 3 25 103 5295 61 6,47
16.06.21 5425 2 24 103 5298 55 4,45
17.06.21 5429 4 27 103 5299 52 4,85
18.06.21 5432 3 21 103 5308 46 5,26
19.06.21 5432 0 21 103 5308 43 4,85
20.06.21 5432 0 21 103 5308 41 4,85
21.06.21 5433 1 18 103 5312 42 5,26
22.06.21 5434 1 14 103 5317 40 4,45
23.06.21 5437 3 14 103 5320 39 4,85
24.06.21 5438 1 15 103 5320 38 3,64
25.06.21 5442 4 18 103 5321 40 4,05
26.06.21 5445 3 19 103 5323 39 5,26
27.06.21 5445 0 19 103 5323 36 5,26
28.06.21 5445 0 15 103 5327 25 4,85
29.06.21 5448 3 17 103 5328 28 5,66
30.06.21 5450 2 15 105 5330 29 5,26
01.07.21 5450 0 15 105 5330 30 4,87
02.07.21 5452 2 16 105 5331 30 4,06
03.07.21 5454 2 18 105 5331 31 3,65
04.07.21 5454 0 18 105 5331 32 3,65
05.07.21 5457 3 18 105 5334 37 4,87
06.07.21 5459 2 20 105 5334 43 4,46
07.07.21 5461 2 21 105 5335 52 4,46
08.07.21 5462 1 20 105 5337 60 4,87
09.07.21 5465 3 20 105 5340 70 5,27
10.07.21 5467 2 22 105 5340 68 5,27
11.07.21 5469 2 24 105 5340 69 6,08
12.07.21 5469 0 19 105 5345 83 4,87
13.07.21 5474 5 24 105 5345 72 6,08
14.07.21 5476 2 25 105 5346 76 6,08
15.07.21 5480 4 27 105 5348 84 7,30
16.07.21 5482 2 28 105 5349 80 6,90
17.07.21 5487 5 33 105 5349 85 8,11
18.07.21 5490 3 36 105 5349 86 8,52
19.07.21 5493 3 32 105 5356 92 9,74
