Oberbürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 132: Zeile 132:
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 01.12.2012
| align="center" | 01.12.2012
| align="center" |  
| align="center" | 28.10.2013
|
| am 28.10.2013 aufgrund des [[Kieler Steuerdeal]]s zurückgetreten
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"

Version vom 28. Oktober 2013, 12:13 Uhr

Die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen von Kiel

Name Geburtsdatum Sterbedatum OB von bis Bemerkung
Heinrich Johann Georg Mölling 27.08.1825 10.04.1888 28.09.1867 10.04.1888 Oberbürgermeister seit 1875; Möllingstraße
Paul Fuß 29.06.1844 07.01.1915 01.12.1888 03.12.1912 Oberbürgermeister seit 1890; Paul-Fuß-Straße
Paul Lindemann 10.01.1871 15.05.1924 03.12.1912 15.10.1919
Emil Lueken 20.03.1879 20.03.1961 15.06.1920 11.03.1933 Emil-Lueken-Brücke
Walter Behrens 19.04.1889 12.11.1977 11.03.1933 14.05.1945
Max Emcke 22.07.1892 08.11.1982 15.05.1945 15.02.1946
Otto Tschadek 31.10.1904 04.02.1969 16.02.1946 11.03.1946 Kommissarisch als Oberbürgermeister eingesetzt
Willi Koch 23.09.1903 19.06.1968 11.03.1946 18.10.1946
Andreas Gayk 11.10.1893 01.10.1954 18.10.1946 01.10.1954 Andreas-Gayk-Straße
Hans Müthling 08.07.1901 05.02.1976 20.01.1955 31.10.1965
Günther Bantzer 01.09.1921 01.11.1965 31.10.1980
Karl-Heinz Luckhardt 03.05.1932 01.11.1980 31.10.1992
Otto Kelling 12.01.1949 01.11.1992 05.12.1996
Karl-Heinz Zimmer 01.01.1937 06.12.1996 30.06.1997 als „Oberbürgermeister ständig in Vertretung“ eingesetzt
Norbert Gansel 05.08.1940 17.06.1997 16.06.2003
Angelika Volquartz 02.09.1946 17.06.2003 16.06.2009
Torsten Albig 25.05.1963 17.06.2009 28.05.2012
Susanne Gaschke 19.01.1967 01.12.2012 28.10.2013 am 28.10.2013 aufgrund des Kieler Steuerdeals zurückgetreten