Sportstätten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(Kl. Erg., doppelte PLZ raus; für jede Halle eine einzelne Seite (Link) anzulegen halte ich für übertrieben. Stattdessen könnten hier später noch Fotos integriert werden.)
Zeile 6: Zeile 6:
! Bezeichnung !! class="unsortable" | Lage !! Stadtteil !! Plz !! Adresse  
! Bezeichnung !! class="unsortable" | Lage !! Stadtteil !! Plz !! Adresse  
|-
|-
| [[Brest-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Lantziusstraße]] 62, 24114 Kiel
| Brest-Halle || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Lantziusstraße]] 62
|-
|-
| [[Coventry-Halle]] || Bei den Schulen am Langsee || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Preetzer Straße]] 119, 24143 Kiel
| Coventry-Halle || Bei den Schulen am Langsee || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Preetzer Straße]] 119
|-
|-
| [[Gdynia-Halle]] || Beim [[Hans-Geiger-Gymnasium]] || [[Ellerbek]] || 24148 || [[Poppenrade]] 53, 24148 Kiel
| Gdynia-Halle || Beim [[Hans-Geiger-Gymnasium]] || [[Ellerbek]] || 24148 || [[Poppenrade]] 53
|-
|-
| [[Hein-Dahlinger-Halle]] || Bei der [[Fridtjof-Nansen-Schule]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Geschwister-Scholl-Straße]] 9, 24143 Kiel
| Hein-Dahlinger-Halle || Bei der [[Fridtjof-Nansen-Schule]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Geschwister-Scholl-Straße]] 9
|-
|-
| [[Helmut-Wriedt-Halle]] || Bei der [[Gemeinschaftsschule Hassee]] || [[Hassee]] || 24113 || [[Rendsburger Landstraße]] 115-117, 24113 Kiel
| Helmut-Wriedt-Halle || Bei der [[Gemeinschaftsschule Hassee]] || [[Hassee]] || 24113 || [[Rendsburger Landstraße]] 115-117
|-
|-
| [[Holstein-Halle]] || Beim [[Holstein-Stadion]] || [[Wik]] || 24106 || [[Westring]] 501, 24106 Kiel
| Holstein-Halle || Beim [[Holstein-Stadion]] || [[Wik]] || 24106 || [[Westring]] 501
|-
|-
| [[Iltis-Halle]] || Bei der [[Gemeinschaftsschule am Brook]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Iltisstraße]] 82, 24143 Kiel
| Iltis-Halle || Bei der [[Gemeinschaftsschule am Brook]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Iltisstraße]] 82
|-
|-
| [[Radsredder-Halle]] || Beim [[Gymnasium Wellingdorf]] || [[Wellingdorf]] || 24148 || [[Schönberger Straße]] 67, 24148 Kiel
| Radsredder-Halle || Beim [[Gymnasium Wellingdorf]] || [[Wellingdorf]] || 24148 || [[Schönberger Straße]] 67
|-
|-
| [[Rudi-Gauch-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
| Rudi-Gauch-Halle || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Winterbeker Weg]] 47
|-
|-
| [[St. Andrews-Halle]] || Bei der [[Kieler Gelehrtenschule]] || [[Brunswik]] || 24105 || [[Feldstraße]] 19, 24105 Kiel
| St. Andrews-Halle || Bei der [[Kieler Gelehrtenschule]] || [[Brunswik]] || 24105 || [[Feldstraße]] 19
|-
|-
| [[Stralsund-Halle]] || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Winterbeker Weg]] 47, 24114 Kiel
| Stralsund-Halle || Beim Sportleistungszentrum || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Winterbeker Weg]] 47
|-
|-
| [[Tallinn-Halle]] || Bei der [[Timm-Kröger-Schule]] || [[Wik]] || 24106 || [[Elendsredder]] 24-26, 24106 Kiel
| Tallinn-Halle || Bei der [[Timm-Kröger-Schule]] || [[Wik]] || 24106 || [[Elendsredder]] 24-26
|-
|-
| [[Vaasa-Halle]] || Beim [[Olympia-Zentrum]] Schilksee || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]], 24159 Kiel
| Vaasa-Halle || Beim [[Olympia-Zentrum]] Schilksee || [[Schilksee]] || 24159 || [[Drachenbahn]]
|-
|-
| [[Sporthalle Suchsdorf]] || Bei der [[Grundschule Suchsdorf]] (Pavillon) || [[Suchsdorf]] || 24107 || [[Nienbrügger Weg]], 24107 Kiel
| Sporthalle Suchsdorf || Bei der [[Grundschule Suchsdorf]] (Pavillon) || [[Suchsdorf]] || 24107 || [[Nienbrügger Weg]]
|-
|-
| Sporthalle [[Fritz-Reuter-Schule]] || Bei der [[Fritz-Reuter-Schule]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Fritz-Reuter-Straße]] 79, 24159 Kiel
| Sporthalle [[Fritz-Reuter-Schule]] || Bei der [[Fritz-Reuter-Schule]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Fritz-Reuter-Straße]] 79
|-
|-
| [[Gemeinschaftsschule Friedrichsort|Sporthalle IGF-Friedrichsort]] || Bei der [[Gemeinschaftsschule Friedrichsort]] || [[Friedrichsort]] || 24159 || [[Steenbarg]] 10, 24159 Kiel
| Sporthalle IGF-Friedrichsort || Bei der [[Gemeinschaftsschule Friedrichsort]] || [[Friedrichsort]] || 24159 || [[Steenbarg]] 10
|-
|-
| [[Sporthalle Holtenau]] || Im [[Groenhoffweg]] || [[Holtenau]]  || 24159 || [[Groenhoffweg]], 24159 Kiel
| Sporthalle Holtenau || Im [[Groenhoffweg]] || [[Holtenau]]  || 24159 || [[Groenhoffweg]]
|-
|-
| Sporthalle [[Grundschule Schilksee]] || Bei der [[Grundschule Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Schilkseer Straße]] 94, 24159 Kiel
| Sporthalle Grundschule Schilksee || Bei der [[Grundschule Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Schilkseer Straße]] 94
|-
|-
| [[Radsredder-Halle]] || Im [[Radsredder]] || [[Wellingdorf]] || 24148 || [[Radsredder]] 35, 24148 Kiel
| Radsredder-Halle || Im [[Radsredder]] || [[Wellingdorf]] || 24148 || [[Radsredder]] 35
|-
|-
| Sporthalle [[Toni-Jensen-Schule]] || Bei der [[Toni-Jensen-Schule]] || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 ||[[Masurenring]] 6, 24149 Kiel
| Sporthalle Toni-Jensen-Schule || Bei der [[Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule]] || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 ||[[Masurenring]] 6
|-
|-
| [[Sporthalle Gellertstraße]] || In der [[Gellertstraße]] || || 24114 || [[Gellertstraße]], 24114 Kiel
| Sporthalle Gellertstraße || In der [[Gellertstraße]] || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Gellertstraße]]
|-
|-
| Sporthalle [[Ernst-Barlach-Gymnasium]] || Beim [[Ernst-Barlach-Gymnasium]] || [[Projensdorf]] || 24106 || [[Charles-Roß-Ring]] 53, 24106 Kiel
| Sporthalle Ernst-Barlach-Gymnasium || Beim [[Ernst-Barlach-Gymnasium]] || [[Projensdorf]] || 24106 || [[Charles-Roß-Ring]] 53
|-
|-
| Sporthallen [[Bildungszentrum Mettenhof|BZ-Mettenhof]] || Beim [[Bildungszentrum Mettenhof]] || [[Mettenhof]] || 24109 ||[[Vaasastraße]] 43, 24109 Kiel
| Sporthallen BZ-Mettenhof || Beim [[Bildungszentrum Mettenhof]] || [[Mettenhof]] || 24109 ||[[Vaasastraße]] 43
|}
|}



Version vom 21. Mai 2015, 06:44 Uhr

Sportstätten im Kieler Stadtgebiet

Das Amt für Sportförderung ist zuständig für die Betreuung und Verwaltung der städtischen Sporthallen und Sportplätze in Kiel.

Sporthallen[1]

Bezeichnung Lage Stadtteil Plz Adresse
Brest-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof 24114 Lantziusstraße 62
Coventry-Halle Bei den Schulen am Langsee Gaarden-Ost 24143 Preetzer Straße 119
Gdynia-Halle Beim Hans-Geiger-Gymnasium Ellerbek 24148 Poppenrade 53
Hein-Dahlinger-Halle Bei der Fridtjof-Nansen-Schule Gaarden-Ost 24143 Geschwister-Scholl-Straße 9
Helmut-Wriedt-Halle Bei der Gemeinschaftsschule Hassee Hassee 24113 Rendsburger Landstraße 115-117
Holstein-Halle Beim Holstein-Stadion Wik 24106 Westring 501
Iltis-Halle Bei der Gemeinschaftsschule am Brook Gaarden-Ost 24143 Iltisstraße 82
Radsredder-Halle Beim Gymnasium Wellingdorf Wellingdorf 24148 Schönberger Straße 67
Rudi-Gauch-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof 24114 Winterbeker Weg 47
St. Andrews-Halle Bei der Kieler Gelehrtenschule Brunswik 24105 Feldstraße 19
Stralsund-Halle Beim Sportleistungszentrum Südfriedhof 24114 Winterbeker Weg 47
Tallinn-Halle Bei der Timm-Kröger-Schule Wik 24106 Elendsredder 24-26
Vaasa-Halle Beim Olympia-Zentrum Schilksee Schilksee 24159 Drachenbahn
Sporthalle Suchsdorf Bei der Grundschule Suchsdorf (Pavillon) Suchsdorf 24107 Nienbrügger Weg
Sporthalle Fritz-Reuter-Schule Bei der Fritz-Reuter-Schule Schilksee 24159 Fritz-Reuter-Straße 79
Sporthalle IGF-Friedrichsort Bei der Gemeinschaftsschule Friedrichsort Friedrichsort 24159 Steenbarg 10
Sporthalle Holtenau Im Groenhoffweg Holtenau 24159 Groenhoffweg
Sporthalle Grundschule Schilksee Bei der Grundschule Schilksee Schilksee 24159 Schilkseer Straße 94
Radsredder-Halle Im Radsredder Wellingdorf 24148 Radsredder 35
Sporthalle Toni-Jensen-Schule Bei der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule Neumühlen-Dietrichsdorf 24149 Masurenring 6
Sporthalle Gellertstraße In der Gellertstraße Südfriedhof 24114 Gellertstraße
Sporthalle Ernst-Barlach-Gymnasium Beim Ernst-Barlach-Gymnasium Projensdorf 24106 Charles-Roß-Ring 53
Sporthallen BZ-Mettenhof Beim Bildungszentrum Mettenhof Mettenhof 24109 Vaasastraße 43

Sportplätze

Schwimmhallen

Einzelnachweise