Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf27 (0,806 %)38.035.534 Bytes (36,27 MB; 0,435 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0597 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00183 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0298 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000324 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0298 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000395 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 31 Dateien (0,925 %): 38.258.367 Bytes (36,49 MB; 0,437 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.200 (95,5 %)8.628.476.307 Bytes (8,04 GB; 98,6 %)
image/png.png, .apng115 (3,43 %)79.407.130 Bytes (75,73 MB; 0,907 %)
image/gif.gif4 (0,119 %)48.238 Bytes (47 KB; 0,000551 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0298 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0788 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.320 Dateien (99,1 %): 8.714.825.791 Bytes (8,12 GB; 99,6 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.351 Dateien: 8.753.084.158 Bytes (8,15 GB).