Hauptbahnhof (Haltestelle)
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ZOB (Haltestelle)
- Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
- Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)
- Bahnhof (Fähranleger)
- Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
- Taxi: Bahnhofsplatz, Auguste-Viktoria-Straße
Linien und Nachbarn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
weiter | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | weiter |
---|---|---|---|---|---|
Schilksee / Strande - Unikliniken - | A.-Gayk-Str. | Mo-Fr 🛈 | X30 | ||
Ravensberg - Brunswik - | A.-Gayk-Str. | Mo-Fr 🛈 | X60 | Hummelwiese | - Dietrichsdorf [Süd] |
ZOB | täglich bis spät | 200 | Hummelwiese | - Norwegenkai - Schönbergerstrand | |
Mo-Fr 🛈 | 201 | - Norwegenkai - Schönberg | |||
Kanal - Wik - Brunswik - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 11 | Hummelwiese | - Gaarden-Ost - Wellingdorf - Dietrichsdorf [Nord] |
Mettenhof [alles] - Schreventeich - Rathaus / Opernhaus - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 14 | Hummelwiese | - Laboe |
täglich am Tage | 15 | Hummelwiese Mo-Fr 🛈 | Mo-Fr 🛈 - Hollmannstr. - Heikendorf | ||
ZOB | Mo-Fr 🛈 | 102 | Hummelwiese | - Hollmannstr. - Laboe | |
Suchsdorf - Schreventeich - | Ziegelteich | täglich bis spät | 22 | Hummelwiese | - Ellerbek - Klausdorf |
Mettenhof [Nord] - Hasseldieksdamm - | Ziegelteich | täglich bis spät | 31 | Hummelwiese | - Ellerbek [Süd] - Elmschenhagen |
Kronshagen - Schreventeich - | Ziegelteich | täglich bis spät | 34 | Hummelwiese | - Elmschenhagen - Kroog |
Holtenau außer Mo-Sa 🛈 - Wik - Blücherplatz - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 32 | Hummelwiese Mo-Sa 🛈 | Mo-Sa 🛈 - Räucherei - Elmschenhagen |
ZOB | täglich am Tage | 310 | Hummelwiese | - Gaarden-Ost - Lütjenburg / Oldenburg | |
Früh- und Mittagsspitze Mo-Fr 🛈 | 315 | - Elmschenhagen - Lütjenburg | |||
ZOB | Mo-Sa 🛈 | 300 | Hummelwiese | - Räucherei - Raisdorf | |
Kronshagen - Rathaus / Opernhaus - | A.-Gayk-Str. | Mo-Sa 🛈 | 72 | Hummelwiese | - Gaarden-Süd - Wellingdorf |
täglich am Tage | 71 | - Gaarden-Süd - [Grenze] Ellerbek [Süd] / E'hagen [Nord] | |||
täglich bis spät | 45 | Hummelwiese | - Gaarden-Süd - Wellsee / Rönne | ||
ZOB | täglich am Tage | 410 | Hummelwiese | - Moorsee [Süd] - Bad Segeberg | |
CITTI-PARK Mo-Sa 🛈 - | Ziegelteich Mo-Sa 🛈 | täglich bis spät | 43 | Hummelwiese | - Kronsburg - Moorsee [Süd] |
Tannenberg Mo-Sa 🛈 - Projensdorf - Düsternbrook - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 41 | Hummelwiese | - Moorsee [Nord] - [Alt-]Meimersdorf |
Suchsdorf - Düsternbrook - | 42 | ||||
Strande / Schilksee - Brunswik - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 12 | ||
Strande - Friedrichsort - Brunswik - | 13 | ||||
täglich bis spät | 790 | Hummelwiese | - Eiderbrücke - Flintbek | ||
täglich am Tage | 780 | Hummelwiese | - Eiderbrücke - Nortorf | ||
Mo-Fr 🛈 | 767 | Hummelwiese | Achterwehr / Klein Königsförde | ||
Projensdorf - Ravensberg - Brunswik - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 62 | Hummelwiese | - Hassee [Süd] - Russee [West] |
Suchsdorf - Unikliniken - | Mo-Fr 🛈 | 61 | - Hassee [Süd] - Russee - Mettenhof [Mitte] | ||
KVG-Verwaltung - | A.-Westphal-Str. | täglich am Tage | 52 | Kirchhofallee | - Südfriedhof - Krummbogen |
Ravensberg - Schreventeich [Ost] - | Ziegelteich | Mo-Fr 🛈 | 50 | Kirchhofallee | - Südfriedhof - Hassee [Nord] |
Reventloubrücke - Schreventeich [Ost] - | täglich bis spät | 51 | |||
Suchsdorf - Brunswik - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 81 | Kirchhofallee | - Südfriedhof - Ravensberg |
Friedrichsort / Holtenau Mo-Sa 🛈 - Wik - Ravensberg - | A.-Gayk-Str. | täglich bis spät | 91 | Kirchhofallee | - Schreventeich [West] - Hasseldieksdamm - Melsdorf |
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Hauptbahnhof (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken - Einwände bitte auf die Diskussionsseite 😼)
- Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 23. Juli 2024
Kanal | Auberg | Knorrstr. | Elendsredder | Schulredder | Hanssenstr. | Belvedere | Hardenbergstr. | Schauspielhaus | Ansgarkirche | Schauenburgerstr. | Dreieckspl. | Lorentzendamm | Martensdamm | A.-Gayk-Str. | 🚂 Hbf | Hummelwiese | Gablenzstr. (Hörnbad) | KVG-Betriebshof Werftstr. | Karlstal | Kieler Str. | Augustenstr. | HDW | Große Ziegelstr. | Franziusallee | Ellerbeker Markt | Kieler Kuhle | Seefischmarkt | Wellingdorf ||| Grenzstr. | Fachhochschule | Salzredder | Hermannstr. | ← Johannisburger Str. | Pillauer Str.
Strande |
Drachenbahn |
⇆
Olympiazentrum |
Schilksee, Kirche |
Funkstellenw. |
Schilksee, Süd |
Seekamp |
Kreuzung Pries
<nur 12 >
Hohenleuchte |
Brahmsw. |
Eiche |
Fehrsstr.
</nur 12 >
<nur 13 >
Grüffkamp |
Claudiusstr. |
Brauner Berg |
An der Schanze |
Lindenauwerft
</nur 13 >
Prieser Strand |
Schusterkrug |
✈ KEL |
Ostpreußenpl. → |
Stettiner W. |
Immelmannstr.
|||
Schleusenstr. |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf
Roskilder W. |
Seelandw. → |
Odensestr. ← |
Jütlandring → |
Stavangerstr. |
K.-Schumacher-Pl. |
Bergenring |
Stockholmstr. |
Göteborgring |
Am Forsthaus
<zeitweise>
Kronshagen |entweder-oder|
Daimlerstr. |
Wittland
</zeitweise>
Königstein |
Dehnckestr. |
Gravelottestr. |
Wilhelmpl. |
Exerzierpl. |
Rathaus / Opernhaus |
A.-Gayk-Str. |
🚂 Hbf |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr.
<nur 14 >
<zeitweise>
Gaardener Ring |
Norwegenkai |entweder-oder|
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr.
</zeitweise>
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt
<zeitweise>
Wellingdorf
</zeitweise>
</nur 14 >
<nur 15 >
Karlstal |
Stoschstr. |
Ernestinenstr. |
Hollmannstr. |
Klausdorfer W. / Ostring
</nur 15 >
Tiefe Allee |
Lüderitzstr. |
Hermannstr. |
Hasselfelde |
Heikendorf
<nur 14 >
Laboe
</nur 14 >