Bearbeiten von „Hauptbahnhof (Haltestelle)

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße<ref>[https://www.kvg-kiel.de/resources/persistent/6804a46a1b9bd5e1c670fee7ed89fa29e0befa6b/Lageplan%20Kiel%20HBF%202024.pdf] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 26. Januar 2024</ref>.
{{Infobox Haltestelle
|Name=Hauptbahnhof
|Alternativnamen=Kiel Hbf
|Kategorie=Haltestelle
|Ort=Kiel
|Ortsteil=Vorstadt, Südfriedhof
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573580.00,6019250.00&lev=12
|openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.31573/10.13147
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-412}}
|AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Kiel_Hbf}}
|Angelegt=
|Neugestaltet=
|HistNamen=
|Straßen=Sophienblatt
|Querstraßen= Raiffeisenstraße, Ringstraße
|Fußgängerampeln=Richtung Ringstraße
|Plätze=
|Bauwerke=
}}
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
[[Datei:Zeichen 229.svg|50px|right|Taxistand]]
 
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen.
 
==Bussteige==
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/bussteige/] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 27. Dezember 2023</ref>
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
|rowspan=16 style='background:black;color:white'|Sophienhof
|align=center|
|align=center colspan=4|Sophienblatt
|align=right colspan=2|Raiffeisenstraße
|- align=center
|<b>Bussteig C3</b><br/>N42 X91
|<b>Bussteig D3</b><br/>N62
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|colspan=2 align=right valign=top|zum ZOB<br/>zur Fähre
|rowspan=16 align=center style='background:black;color:white'|Hauptbahnhof
|- align=center
|colspan=2|[[Gaarden-Süd]], [[Moorsee]]
|colspan=2|
|- align=center
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}} Meimersdorf, {{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} Kronsburg - Schlüsbek, {{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} Wellsee - Rönne, {{TrafficLine|Number=71&72|BackgroundColor=#777e6f}} Ellerbek / Wellingdorf
|{{TrafficLine|Number=61&62|BackgroundColor=#9d1380}} Mettenhof / Russee, {{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}} Melsdorf
|colspan=2|<small>Nach [[Exerzierplatz]], [[Altstadt]], [[Damperhof]], [[Brunswik]], [[Blücherplatz]], [[Düsternbrook]], [[Reventlou]], [[Bellevue]], [[Wik]], [[Projensdorf]], [[Suchsdorf]] nur von dieser Straßenseite.</small>
|- align=center
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|- align=center
|<b>Bussteig C2</b><br/>N22 N31 N34
|<b>Bussteig D2</b><br/>N11 N14
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|colspan=2|<b>Bussteig B1</b><br/>N22
|- align=center
|colspan=2|[[Gaarden-Ost]]
|colspan=2|[[Lehmberg]]
|- align=center
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} Schwentinental-Klausdorf, {{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} {{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} {{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} Elmschenhagen / Kroog
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} {{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}} Dietrichsdorf, {{TrafficLine|Number=14&15|BackgroundColor=#d40a11}} Laboe / Heikendorf
|colspan=2|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} {{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}} Suchsdorf, {{TrafficLine|Number=50&51|BackgroundColor=#00a138}} {{TrafficLine|Number=52|BackgroundColor=#00a138}} Botan. Garten / Reventloubrücke / KVG-Verwaltung, {{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}} Friedrichsort / Holtenau / Wik
|- align=center
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerbrücke
|- align=center
|<b>Bussteig C1</b><br/>N51
|<b>Bussteig D1</b><br/>N12 X92 201 210 315
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|<b>Bussteig B2</b><br/>N31 N62
|<b>Bussteig A1</b><br/>N11 N12 N14 X90 X92
|- align=center
|[[Südfriedhof]]
|[[Krummbogen]], [[Schulensee]]
|die [[Feldstraße|Feldstr.]], <small>nach [[Hasseldieksdamm]] auch D3&nbsp;{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}}&nbsp;{{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}}</small>
|die [[Holtenauer Straße|Holtenauer Str.]], <small>nach [[Schreventeich]] auch B2&nbsp;{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}, C1&nbsp;{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}</small>
|- align=center
|{{TrafficLine|Number=50&51|BackgroundColor=#00a138}} Hassee, {{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}} Botanischer Garten
|{{TrafficLine|Number=52|BackgroundColor=#00a138}} Krummbogen, {{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}} {{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}} {{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}} Kreis Rendsburg-Eckernförde, {{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}} {{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}} {{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} {{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} {{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}} weitere Landkreise
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} Mettenhof, {{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} Wik / Holtenau, {{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} Hassee, {{TrafficLine|Number=61&62|BackgroundColor=#9d1380}} Projensdorf / Suchsdorf, {{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} {{TrafficLine|Number=71&72|BackgroundColor=#777e6f}} Kronshagen
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} Wik, {{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}} Pries / Friedrichsort - Schilksee / Strande, {{TrafficLine|Number=14&15|BackgroundColor=#d40a11}} Mettenhof, {{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}} Schilksee / Strande
|- align=center
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|- align=center
|rowspan=3 colspan=2|<small>Nach [[Russee]], [[Hammer]] und entgegen dem Uhrzeigersinn weiter links davon bis um die Förde herum ([[Ostufer]]) nur von dieser Straßenseite.</small>
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|<b>Bussteig B3</b><br/>N42
|<b>Bussteig A2</b><br/>44
|- align=center
|die [[Kiellinie]], [[Bellevue]]
|<small>Nach [[Ravensberg]] samt [[CAU|Universität]] auch B1&nbsp;{{TrafficLine|Number=50|BackgroundColor=#00a138}}&nbsp;{{TrafficLine|Number=91|BackgroundColor=#947e62}}, B2&nbsp;{{TrafficLine|Number=61&62|BackgroundColor=#9d1380}}, C1&nbsp;{{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}</small>
|- align=center
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}} Tannenberg / Suchsdorf
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}} Botanischer Garten
|- align=center
|align=left colspan=2|Ringstraße
|colspan=4|Sophienblatt
|
|}


==Fußläufig zu erreichen==
==Fußläufig zu erreichen==
*[[ZOB (Haltestelle)]]
*[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] {{TrafficLine|Number=740&741|BackgroundColor=#a3aeb5}} {{TrafficLine|Number=742&743|BackgroundColor=#a3aeb5}} {{TrafficLine|Number=744|BackgroundColor=#0cbbee}} {{TrafficLine|Number=765|BackgroundColor=#16a4c9}}
*Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
*Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
*[[Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)]]
*[[Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)|Kiel Hbf]]
*[[Bahnhof (Fähranleger)]]
*[[Bahnhof (Fähranleger)|Bahnhof]]
*Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
*Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
*Taxi: [[Bahnhofsplatz]], [[Auguste-Viktoria-Straße]]


==Linien und Nachbarn==
==Linien und Nachbarn==
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023</ref>
<ref>[https://www.vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene/] Fahrpläne auf der Seite der [[Verkehrsbetriebe Kreis Plön]], abgerufen am 8. Dezember 2023</ref>
<ref>[https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/kursbuchtmpl] Fahrpläne auf der Seite der [[Autokraft]], abgerufen am 2. Dezember 2023</ref>
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
|-
|-
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
|- align=center
|- align=center
|Schilksee; jeder zweite Strande
|Strande / Schilksee
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]]
|Ravensberg,<br/>[[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botanischer Garten]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}<br/>20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Dietrichsdorf, {{PublicTrafficRoundabout|Top=[[Schwentinestraße_(Haltestelle)|Schwentinestr.]]|Bottom=[[Fachhochschule_(Haltestelle)|Fachhochschule]]}}
|Dietrichsdorf,<br/>Fachhochsch. / Schwentinestr.
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2 colspan=2|
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|rowspan=2|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Laboe
|- align=center
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}<br/>60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönbergerstrand
|Schönbergerstrand
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}<br/>60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönberg
|Schönberg
|- align=center
|- align=center
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}<br/>7&#xbd;'-15'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|- align=center
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}<br/>30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|rowspan=2|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Laboe
|Heikendorf
|- align=center
|- align=center
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] <br/><font style='background-color:#555555;color:white'>sonst</font> (Endstation)
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|sonst tagsüber
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Heikendorf
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|(Endstation)
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}<br/>30'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Laboe
|Laboe
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf,<br/>[[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf, [[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]
|Suchsdorf,<br/>[[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}<br/>30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|Klausdorf
|Klausdorf
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof, [[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]
|Mettenhof,<br/>[[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
|Hasseldieksdamm,<br/>[[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>15'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Ellerbek [Süd],<br/>[[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|colspan=2|
|(Endstation)
|nur die Westseite jeder zweite spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|Wik,<br/>Petruskirche / Herthastr.
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Wik, {{PublicTrafficRoundabout|Bottom=[[Petruskirche_(Haltestelle)|Petruskirche]]|Top=[[Herthastraße_(Haltestelle)|Herthastr.]]}}. <br/><font style='background-color:#000000;color:white'>Sonst</font> Holtenau
|Holtenau
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>30'
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] <br/><font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> (Endstation)
|(Endstation)
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|colspan=2|
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2 colspan=2|
|colspan=2|
|rowspan=2|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}<br/>60'-120'
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Lütjenburg; teilweise Oldenburg
|Lütjenburg / Oldenburg
|- align=center
|- align=center
|style='background-color:#cccccc'|Werktag außer Samstag, Stoßzeit
|colspan=2|
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|style='background-color:#cccccc'|Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}<br/>60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Lütjenburg
|Lütjenburg
|- align=center
|- align=center
Zeile 127: Zeile 270:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}<br/>60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Raisdorf
|Raisdorf
|- align=center
|- align=center
|rowspan=2|Kronshagen
|Kronshagen
|rowspan=2|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}<br/>60'
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|Wellingdorf,<br/>[[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}}
