Linien des öffentlichen Personenverkehrs: Unterschied zwischen den Versionen
| (44 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Liniennetz Kiel.pdf|mini|[[File:BUS-Logo-BVG.svg|20px]] (2024) [[File:Logo KVG.svg|40px]] in [[File:Verkehrsverbund Region Kiel logo.svg|40px]] & [[File:Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein.svg|60px]]]] | [[File:Liniennetz Kiel.pdf|mini|[[File:BUS-Logo-BVG.svg|20px]] (2024) [[File:Logo KVG.svg|40px]] in [[File:Verkehrsverbund Region Kiel logo.svg|40px]] & [[File:Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein.svg|60px]]]] | ||
Eine '''Linie des öffentlichen Personenverkehrs''' ist die regelmäßige Bedienung einer bestimmten Strecke durch öffentliche Verkehrsmittel. | Eine '''Linie des öffentlichen Personenverkehrs''' ist die regelmäßige Bedienung einer bestimmten Strecke durch öffentliche Verkehrsmittel. | ||
==Kieler Verkehrsgesellschaft== | ==Kieler Verkehrsgesellschaft== | ||
[[Datei:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|50px|right|Kieler Verkehrsgesellschaft]] | [[Datei:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|50px|right|Kieler Verkehrsgesellschaft]] | ||
[[File:Neuer Komfort-Reisebus der Kieler Verkehrs-AG (KVAG) (Kiel 42.818).jpg|thumb]] | |||
[[File:KVG 370 I Kiel, Sophienblatt I 01.08.2022.jpg|thumb]] | |||
[[Kieler Verkehrsgesellschaft]] | [[Kieler Verkehrsgesellschaft]] | ||
===Baustellen=== | ===Baustellen=== | ||
[[ | [[Image:Zeichen_123_-_Arbeitsstelle,_StVO_2013.svg|20px]] | ||
<ref>{{Ref|URL=https://www.kvg-kiel.de/fuer-unsere-fahrgaeste/verkehrsmeldungen|Domain=kiel.de/fuer-unsere-fahrgaeste/verkehrsmeldungen|Title=Für unsere Fahrgäste|Subtitle=Verkehrsmeldungen|Content=Bauarbeiten sowie Haltestellenverlegungen und -ausfälle in Kiel|Date=20. Oktober 2024}}</ref> | |||
<ref>{{Ref|URL=https://www.kvg-kiel.de/aktuelles/betriebliches/fahrplan-wechsel-am-1-januar-2025|Domain=kvg-kiel.de/aktuelles/betriebliches/fahrplan-wechsel-am-1-januar-2025|Title=Fahrplanwechsel am 1. Januar 2025|Content=Ankündigung|Date=13. Dezember 2024}}</ref> | |||
===Zentrum=== | ===Zentrum=== | ||
| Zeile 31: | Zeile 17: | ||
====11==== | ====11==== | ||
<big><span style='background:#f9b000;color:white'><b> 11 </b></span></big> | <big><span style='background:#f9b000;color:white'><b> 11 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 5 bis 23 Uhr alle 7½ bis 15, spät & Sonn-/Feiertag alle 30 Minuten | ||
* Wik, Kanal - Elendsredder - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Karlstal - Wellingdorf - Dietrichsdorf | * Wik, Kanal - Elendsredder - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Karlstal - Wellingdorf - Dietrichsdorf | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=12 · 13|BackgroundColor=#0f3f93}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=12 · 13|BackgroundColor=#0f3f93}} | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
===== | =====N11===== | ||
nachts | nachts | ||
====12 · 13==== | ====12 · 13==== | ||
| Zeile 42: | Zeile 28: | ||
=====13===== | =====13===== | ||
<big><span style='background:#0f3f93;color:white'><b> 13 </b></span></big> | <big><span style='background:#0f3f93;color:white'><b> 13 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 5 bis 23 Uhr beide Linien insgesamt alle 10 bis 30 Minuten | ||
* Strande - Schilksee /<sup><span title='Werktag außer Samstag wendet die 12 bereits in Schilksee'>⇆</span></sup> Schilksee - Immelmannstraße - Elendsredder - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Hauptbahnhof | * Strande - Schilksee /<sup><span title='Werktag außer Samstag wendet die 12 bereits in Schilksee'>⇆</span></sup> Schilksee - Immelmannstraße - Elendsredder - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Hauptbahnhof | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | ||
===== | =====N12===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====14 · 15==== | ====14 · 15==== | ||
=====14===== | =====14===== | ||
<big><span style='background:#d40a11;color:white'><b> 14 </b></span></big> | <big><span style='background:#d40a11;color:white'><b> 14 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 20 bis 30 Minuten | ||
* Mettenhof, Roskilder Weg - Gravelottestraße - Rathaus/Opernhaus - Hauptbahnhof - HDW - Seefischmarkt - Laboe, nur spät & Sonn-/Feiertag über Wellingdorf und (Samstag bereits ab 18¾) Kronshagen | * Mettenhof, Roskilder Weg - Gravelottestraße - Rathaus/Opernhaus - Hauptbahnhof - HDW - Seefischmarkt - Laboe, nur spät & Sonn-/Feiertag über Wellingdorf und (Samstag bereits ab 18¾) Kronshagen | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} | ||
=====15===== | =====15===== | ||
<big><span style='background:#d40a11;color:white'><b> 15 </b></span></big> | <big><span style='background:#d40a11;color:white'><b> 15 </b></span></big> | ||
* Verstärkung | * Verstärkung tagsüber der {{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
* Mettenhof - Wittland - Hauptbahnhof <sup><span title='Samstag und Sonn-/Feiertag wendet die 15 bereits am Hauptbahnhof'>⇆</span></sup>/ | * Mettenhof - Wittland - Hauptbahnhof <sup><span title='Samstag und Sonn-/Feiertag wendet die 15 bereits am Hauptbahnhof'>⇆</span></sup>/ {{Mo-Fr}} Hauptbahnhof - Hollmannstraße - Heikendorf | ||
===== | =====N14===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====22==== | ====22==== | ||
<big><span style='background:# | <big><span style='background:#8ea48a;color:white'><b> 22 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 30 Minuten | ||
* Suchsdorf - Lehmkoppel - Professor-Peters-Platz - Ellerbek - Klausdorf | * Suchsdorf - Lehmkoppel - Professor-Peters-Platz - Ellerbek - Klausdorf | ||
* alternierend mit {{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}, außer wenn spät und zugleich Sonn-/Feiertag zutreffen und in Fahrtrichtung von Suchsdorf nach Kiel gefahren wird | * alternierend mit {{TrafficLine|Number=81|BackgroundColor=#00836e}}, außer wenn spät und zugleich Sonn-/Feiertag zutreffen und in Fahrtrichtung von Suchsdorf nach Kiel gefahren wird | ||
===== | =====N22===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====31==== | ====31==== | ||
<big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 31 </b></span></big> | <big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 31 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 15 bis 30 Minuten | ||
* Mettenhof, Narvikstraße - Hasseldieksdamm - Virchowstraße - Karlstal - Wohldkoppel - Elmschenhagen | * Mettenhof, Narvikstraße - Hasseldieksdamm - Virchowstraße - Karlstal - Wohldkoppel - Elmschenhagen | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
===== | =====N31===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====32==== | ====32==== | ||
<big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 32 </b></span></big> | <big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 32 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 20 bis 30 Minuten | ||
** spät & Sonn-/Feiertag Holtenau - [[Schleusenstraße (Haltestelle)]] - ... | ** spät & Sonn-/Feiertag Holtenau - [[Schleusenstraße (Haltestelle)]] - ... | ||
** | ** {{Mo-Sa}} Wik, Herthastraße←<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Petruskirche - ... | ||
* ... Mercatorstraße - Unikliniken - Hauptbahnhof <sup><span title='spät und Sonn-/Feiertag nur bis Hauptbahnhof, für Räucherei die 34 nehmen'>⇆</span></sup>/ | * ... Mercatorstraße - Unikliniken - Hauptbahnhof <sup><span title='spät und Sonn-/Feiertag nur bis Hauptbahnhof, für Räucherei die 34 nehmen'>⇆</span></sup>/ {{Mo-Sa}} Hauptbahnhof - Räucherei - Elmschenhagen | ||
* alternierend | * alternierend {{Mo-Sa}} mit {{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
* nachts Wik siehe [[#Nachtverkehr]] N42 | * nachts Wik siehe [[#Nachtverkehr]] N42 | ||
====34==== | ====34==== | ||
<big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 34 </b></span></big> | <big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> 34 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 20 bis 60 Minuten | ||
* Kronshagen - Hauptbahnhof /<sup><span title='spät nur jeder zweite weiter nach Kronshagen'>⇆</span></sup> Hauptbahnhof - Sophienhöhe - Kroog | * Kronshagen - Hauptbahnhof /<sup><span title='spät nur jeder zweite weiter nach Kronshagen'>⇆</span></sup> Hauptbahnhof - Sophienhöhe - Kroog | ||
* alternierend | * alternierend {{Mo-Sa}} mit {{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
* alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} | * alternierend spät & Sonn-/Feiertag mit {{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
===== | =====N34===== | ||
nachts abweichend und Teile der {{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} mitnehmend | nachts abweichend und Teile der {{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} mitnehmend | ||
====41 · 42==== | ====41 · 42==== | ||
Hauptbahnhof mindestens | Hauptbahnhof mindestens 6 bis 23 Uhr beide Linien insgesamt alle 15 bis 30 Minuten | ||
=====41===== | =====41===== | ||
<big><span style='background:#8ba5d6;color:white'><b> 41 </b></span></big> | <big><span style='background:#8ba5d6;color:white'><b> 41 </b></span></big> | ||
* | * {{Mo-Sa}} Tannenberg - Projensdorf /<sup><span title='spät und Sonn-/Feiertag wendet die 41 bereits am Woltersweg, für Tannenberg das Anruf-Linien-Taxi nehmen'>⇆</span></sup> täglich</span> Projensdorf - Elendsredder - Düvelsbeker Weg - Landtag - Solldiekswall - Grot Steenbusch - Meimersdorf | ||
* Tannenberg - Projensdorf zeitweise als Anruf-Linien-Taxi | |||
=====42===== | =====42===== | ||
<big><span style='background:#8ba5d6;color:white'><b> 42 </b></span></big> | <big><span style='background:#8ba5d6;color:white'><b> 42 </b></span></big> | ||
* Suchsdorf - Lehmkoppel - Projensdorf - Elendsredder - Düvelsbeker Weg - Landtag - Grot Steenbusch - Meimersdorf | * Suchsdorf - Lehmkoppel - Projensdorf - Elendsredder - Düvelsbeker Weg - Landtag - Grot Steenbusch - Meimersdorf | ||
* spät & Samstag & Sonn-/Feiertag über Kronsburg und alternierend mit {{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} | * spät & Samstag & Sonn-/Feiertag über Kronsburg und alternierend mit {{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} | ||
===== | =====N42===== | ||
nachts abweichend und Teile der {{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} mitnehmend | nachts abweichend und Teile der {{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} mitnehmend | ||
====43==== | ====43==== | ||
<big><span style='background:#44a09b;color:white'><b> 43 </b></span></big> | <big><span style='background:#44a09b;color:white'><b> 43 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 6¾ bis 22¾ Uhr alle 30 bis 60 Minuten | ||
* | * {{Mo-Sa}} CITTI-PARK - Hauptbahnhof /<sup><span title='spät und Sonn-/Feiertag wendet die 43 bereits am Hauptbahnhof'>⇆</span></sup> täglich</span> Hauptbahnhof - Kronsburg - Schlüsbek | ||
* spät & Samstag & Sonn-/Feiertag alternierend mit {{TrafficLine|Number=42|BackgroundColor=#8ba5d6}} | * spät & Samstag & Sonn-/Feiertag alternierend mit {{TrafficLine|Number=42|BackgroundColor=#8ba5d6}} | ||
====45==== | ====45==== | ||
<big><span style='background:#939a7c;color:white'><b> 45 </b></span></big> | <big><span style='background:#939a7c;color:white'><b> 45 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 6 bis 23 Uhr alle 20 bis 60 Minuten, diese 60 auf dem gesamten Laufweg, wenn spät und zugleich Samstag oder Sonn-/Feiertag zutreffen | ||
* Hauptbahnhof - Gaarden-Süd - Wellsee <sup><span title='meist jeder zweite weiter nach Rönne'>⇆</span></sup>/ Wellsee - Rönne | * Hauptbahnhof - Gaarden-Süd - Wellsee <sup><span title='meist jeder zweite weiter nach Rönne'>⇆</span></sup>/ Wellsee - Rönne | ||
* nachts Wellsee siehe [[#Nachtverkehr]] N34 | * nachts Wellsee siehe [[#Nachtverkehr]] N34 | ||
| Zeile 118: | Zeile 107: | ||
=====50===== | =====50===== | ||
<big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 50 </b></span></big> | <big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 50 </b></span></big> | ||
* Verstärkung | * Verstärkung {{Mo-Fr}} der {{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}} | ||
* Botanischer Garten - Kunsthochschule - Südfriedhof - Hassee, Kolonnenweg | * Botanischer Garten - Kunsthochschule - Südfriedhof - Hassee, Kolonnenweg | ||
=====51===== | =====51===== | ||
<big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 51 </b></span></big> | <big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 51 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 7 bis 23 Uhr alle 20 bis 30 Minuten | ||
* Reventloubrücke - Ansgarkirche - Kunsthochschule - Südfriedhof - Hassee, Kolonnenweg | * Reventloubrücke - Ansgarkirche - Kunsthochschule - Südfriedhof - Hassee, Kolonnenweg | ||
===== | =====N51===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====52==== | ====52==== | ||
<big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 52 </b></span></big> | <big><span style='background:#00a138;color:white'><b> 52 </b></span></big> | ||
* | * tagsüber alle 30 bis 60 Minuten | ||
* KVG-Verwaltung - Krummbogen, während Ladenöffnungszeit | * KVG-Verwaltung - Krummbogen, während Ladenöffnungszeit {{Mo-Sa}} über REWE CENTER / CITTI-PARK | ||
====61 · 62==== | ====61 · 62==== | ||
=====61===== | =====61===== | ||
<big><span style='background:#9d1380;color:white'><b> 61 </b></span></big> | <big><span style='background:#9d1380;color:white'><b> 61 </b></span></big> | ||
* Verstärkung | * Verstärkung {{Mo-Fr}} der {{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}} | ||
* Suchsdorf - Ravensberg - Ansgarkirche - Unikliniken - Hospitalstraße - Bahnhof Russee - Am Wohld - Mettenhof, Aalborgring | * Suchsdorf - Ravensberg - Ansgarkirche - Unikliniken - Hospitalstraße - Bahnhof Russee - Am Wohld - Mettenhof, Aalborgring | ||
=====62===== | =====62===== | ||
<big><span style='background:#9d1380;color:white'><b> 62 </b></span></big> | <big><span style='background:#9d1380;color:white'><b> 62 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 20 bis 30 Minuten | ||
* Projensdorf - Ravensberg - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Hospitalstraße - Bahnhof Russee - Russee, Schiefe Horn | * Projensdorf - Ravensberg - Ansgarkirche - Dreiecksplatz - Hospitalstraße - Bahnhof Russee - Russee, Schiefe Horn | ||
===== | =====N62===== | ||
nachts abweichend | nachts abweichend | ||
====71 · 72==== | ====71 · 72==== | ||
=====71===== | =====71===== | ||
<big><span style='background:#777e6f;color:white'><b> 71 </b></span></big> | <big><span style='background:#777e6f;color:white'><b> 71 </b></span></big> | ||
* stündlich, Schreventeich, Professor-Peters-Platz, | * stündlich, Schreventeich, Professor-Peters-Platz, ca. 6½ bis 20½ | ||
* Kronshagen - Gaarden Süd - Selenter Straße - Ellerbeker Weg | * Kronshagen - Gaarden Süd - Selenter Straße - Ellerbeker Weg | ||
=====72===== | =====72===== | ||
<big><span style='background:#777e6f;color:white'><b> 72 </b></span></big> | <big><span style='background:#777e6f;color:white'><b> 72 </b></span></big> | ||
* Verstärkung | * Verstärkung {{Mo-Sa}} der {{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} | ||
* Kronshagen - Gaarden Süd - Selenter Straße - Wellingdorf | * Kronshagen - Gaarden Süd - Selenter Straße - Wellingdorf | ||
====81==== | ====81==== | ||
<big><span style='background:#00836e;color:white'><b> 81 </b></span></big> | <big><span style='background:#00836e;color:white'><b> 81 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 15 bis 30, nur wenn spät und zugleich Sonn-/Feiertag zutreffen und in Fahrtrichtung von Suchsdorf nach Botanischer Garten gefahren wird, 60 Minuten | ||
* Suchsdorf - Hansastraße - Hauptbahnhof /<sup><span title='vormittags, Werktag außer Samstag, wendet jeder zweite von Ravensberg - Südfriedhof bereits am Hauptbahnhof'>⇆</span></sup> Hauptbahnhof - Südfriedhof - Virchowstraße - Gravelottestraße - Professor-Peters-Platz - Botanischer Garten | * Suchsdorf - Hansastraße - Hauptbahnhof /<sup><span title='vormittags, Werktag außer Samstag, wendet jeder zweite von Ravensberg - Südfriedhof bereits am Hauptbahnhof'>⇆</span></sup> Hauptbahnhof - Südfriedhof - Virchowstraße - Gravelottestraße - Professor-Peters-Platz - Botanischer Garten | ||
* Wenn alle 30 Minuten, dann alternierend mit {{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=# | * Wenn alle 30 Minuten, dann alternierend mit {{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} | ||
====91==== | ====91==== | ||
[[File:Einzelfahrkarte Erwachsener.jpg|thumb]] | |||
<big><span style='background:#947e62;color:white'><b> 91 </b></span></big> | <big><span style='background:#947e62;color:white'><b> 91 </b></span></big> | ||
* Hauptbahnhof mindestens | * Hauptbahnhof mindestens 8 bis 23 Uhr alle 30 bis 60 Minuten | ||
** | ** {{Mo-Sa}} Friedrichsort - Holtenau /<sup><span title='ab frühem Abend nicht weiter nach Friedrichsort'>⇆</span></sup> Holtenau - [[Schleusenstraße (Haltestelle)]] - ... | ||
** spät & Sonn-/Feiertag Wik, Herthastraße←<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Petruskirche - ... | ** spät & Sonn-/Feiertag Wik, Herthastraße←<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Petruskirche - ... | ||
* ... - Ravensberg - Hansastraße - Alt Mettenhof - Melsdorf | * ... - Ravensberg - Hansastraße - Alt Mettenhof - Melsdorf | ||
| Zeile 167: | Zeile 157: | ||
====2==== | ====2==== | ||
<big><span style='background:#50bbb4;color:white'><b> 2 </b></span></big> | <big><span style='background:#50bbb4;color:white'><b> 2 </b></span></big> | ||
* alle 30 (dies | * alle 30 (dies {{Mo-Fr}} auch spät) bis 60 Minuten | ||
* zeitweise als [[Anruf-Linien-Taxi]] | * zeitweise als [[Anruf-Linien-Taxi]] | ||
* | * {{Mo-Fr}} Elmschenhagen - Wellingdorf /<sup><span title='spät und Samstag & Sonn-/Feiertag wendet die 2 bereits in Wellingdorf'>⇆</span></sup> Wellingdorf <sup><i>{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}</i></sup> - Schönkirchener Straße - Oppendorf, spät nicht über Boksberg | ||
====5==== | ====5==== | ||
<big><span style='background:#f39222;color:white'><b> 5 </b></span></big> | <big><span style='background:#f39222;color:white'><b> 5 </b></span></big> | ||
* | * tagsüber alle 30 bis 60 Minuten | ||
* zeitweise als Anruf-Linien-Taxi | * zeitweise als Anruf-Linien-Taxi | ||
* Marienlust<sup><i>{{TrafficLine|Number=61 · 62|BackgroundColor=#9d1380}}</i></sup> - Hammer | * Marienlust <sup><i>{{TrafficLine|Number=61 · 62|BackgroundColor=#9d1380}}</i></sup> - Hammer | ||
====6==== | ====6==== | ||
<big><span style='background:#aec436;color:white'><b> 6 </b></span></big> | <big><span style='background:#aec436;color:white'><b> 6 </b></span></big> | ||
* | * tagsüber alle 30 bis 60 Minuten | ||
* Wik, Herthastraße←<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Petruskirche - Ravensberg - Kronshagen - Mettenhof <sup><span title='Samstag & Sonn-/Feiertag Wendung Aalborgring, es geht dann nicht weiter nach Hassee'>⇆</span></sup>/ | * Wik, Herthastraße←<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Petruskirche - Ravensberg - Kronshagen - Mettenhof <sup><span title='Samstag & Sonn-/Feiertag Wendung Aalborgring, es geht dann nicht weiter nach Hassee'>⇆</span></sup>/ {{Mo-Fr}} Mettenhof - Hasseldieksdamm - Hassee<sup><i>{{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}}</i></sup> | ||
====8==== | ====8==== | ||
<big><span style='background:#bcb261;color:white'><b> 8 </b></span></big> | <big><span style='background:#bcb261;color:white'><b> 8 </b></span></big> | ||
* | * {{Mo-Sa}} alle 30 bis 60 Minuten | ||
* Edisonstraße - Julius-Leber-Straße - Schoolkamp<sup><i><span title='außer Samstag die 8 alle 30, die 45 alle 20, folglich jede denkbare Relation alle 60 Minuten mit individuell günstiger Umsteigezeit, bitte vorher nachschlagen'>außer Sa. {{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}</span></i></sup> - Teplitzer Allee - Zeppelinring - Waldhof | * Edisonstraße - Julius-Leber-Straße - Schoolkamp<sup><i><span title='außer Samstag die 8 alle 30, die 45 alle 20, folglich jede denkbare Relation alle 60 Minuten mit individuell günstiger Umsteigezeit, bitte vorher nachschlagen'>außer Sa. {{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}</span></i></sup> - Teplitzer Allee - Zeppelinring - Waldhof | ||
====9==== | ====9==== | ||
<big><span style='background:#c99c7d;color:white'><b> 9 </b></span></big> | <big><span style='background:#c99c7d;color:white'><b> 9 </b></span></big> | ||
* | * {{Mo-Fr}} stündlich | ||
* Kronsburg - Grot Steenbusch - Schoolkamp - Wiener Allee - Ellerbek - Wellingdorf | * Kronsburg - Grot Steenbusch - Schoolkamp - Wiener Allee - Ellerbek - Wellingdorf | ||
| Zeile 191: | Zeile 182: | ||
====X30==== | ====X30==== | ||
<big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> X30 </b></span></big> | <big><span style='background:#009ee3;color:white'><b> X30 </b></span></big> | ||
* | * {{Mo-Fr}} in Kiel alle 30 Minuten | ||
* Strande - Schilksee /<sup><span title='jeder zweite wendet hier'>⇆</span></sup> Schilksee, Olympiazentrum - Funkstellenweg - Kreuzung Pries - Hohenleuchte - Dreikronen - Immelmannstraße - Mercatorstraße - Düvelbeker Weg - Unikliniken - Bootshafen - Andreas-Gayk-Straße - Hauptbahnhof (Haltestelle) | * Strande - Schilksee /<sup><span title='jeder zweite wendet hier'>⇆</span></sup> Schilksee, Olympiazentrum - Funkstellenweg - Kreuzung Pries - Hohenleuchte - Dreikronen - Immelmannstraße - Mercatorstraße - Düvelbeker Weg - Unikliniken - Bootshafen - Andreas-Gayk-Straße - Hauptbahnhof (Haltestelle) | ||
====X60==== | ====X60==== | ||
<big><span style='background:#92b4af;color:white'><b> X60 </b></span></big> | <big><span style='background:#92b4af;color:white'><b> X60 </b></span></big> | ||
* | * {{Mo-Fr}} alle 20 Minuten | ||
* Ravensberg, Botanischer Garten - Uni-Bibliothek - Leibnizstraße - Uni-Sportstätten - Uni-Hochhaus, - Ansgarkirche - Schauenburgerstraße - Dreiecksplatz - Martensdamm - Andreas-Gayk-Straße - Hauptbahnhof - Hummelwiese - KVG-Btf. Werftstraße - HDW - Seefischmarkt - Grenzstraße - Dietrichsdorf, Fachhochschule →<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Schwentinestraße ←<sup><span title='nur Abfahrt'>ab</span></sup> | * Ravensberg, Botanischer Garten - Uni-Bibliothek - Leibnizstraße - Uni-Sportstätten - Uni-Hochhaus, - Ansgarkirche - Schauenburgerstraße - Dreiecksplatz - Martensdamm - Andreas-Gayk-Straße - Hauptbahnhof - Hummelwiese - KVG-Btf. Werftstraße - HDW - Seefischmarkt - Grenzstraße - Dietrichsdorf, Fachhochschule →<sup><span title='nur Ankunft'>an</span></sup> / Schwentinestraße ←<sup><span title='nur Abfahrt'>ab</span></sup> | ||
===Nur im Sommer=== | ===Nur im Sommer=== | ||
| Zeile 221: | Zeile 212: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N51|BackgroundColor=#00a138}} | ||
|rowspan=2|Südfriedhof | |rowspan=2|Südfriedhof | ||
|Hassee [Nord] | |Hassee [Nord] | ||
| Zeile 228: | Zeile 219: | ||
|Ravensberg | |Ravensberg | ||
|rowspan=2|Unikliniken | |rowspan=2|Unikliniken | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N62|BackgroundColor=#9d1380}} | ||
|Russee [West] | |Russee [West] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|rowspan=2|Suchsdorf | |rowspan=2|Suchsdorf | ||
|Projensdorf | |Projensdorf | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N42|BackgroundColor=#8ba5d6}} | ||
|Kronsburg | |Kronsburg | ||
|[Alt-]Meimersdorf | |[Alt-]Meimersdorf | ||
| Zeile 239: | Zeile 230: | ||
|Eichhofstr. | |Eichhofstr. | ||
|Dreieckspl. | |Dreieckspl. | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N22|BackgroundColor=#8ea48a}} | ||
| | |Räucherei | ||
|Ellerbek [Nord] | |Ellerbek [Nord] | ||
|K. | |K. | ||
| Zeile 248: | Zeile 239: | ||
|rowspan=2|Wik | |rowspan=2|Wik | ||
|rowspan=2|Dreieckspl. | |rowspan=2|Dreieckspl. | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N12|BackgroundColor=#0f3f93}} | ||
|Rondeel | |Rondeel | ||
|Eiderbrücke | |Eiderbrücke | ||
| Zeile 255: | Zeile 246: | ||
|rowspan=4| | |rowspan=4| | ||
| | | | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N11|BackgroundColor=#f9b000}} | ||
|rowspan=2|Gaarden-Ost | |rowspan=2|Gaarden-Ost, Karlstal | ||
|rowspan=2|Dietrichsdorf | |rowspan=2|Dietrichsdorf | ||
|- align=center | |- align=center | ||
| Zeile 262: | Zeile 253: | ||
|Schreventeich | |Schreventeich | ||
|Rat-/Opernh. | |Rat-/Opernh. | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N14|BackgroundColor=#d40a11}} | ||
|L. | |L. | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|H'dieksdamm | |H'dieksdamm | ||
|Ziegelteich | |Ziegelteich | ||
|{{TrafficLine|Number= | |{{TrafficLine|Number=N31|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
|Ellerbek [Süd] | |Ellerbek [Süd] | ||
