Ortsbeirat Suchsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
(→Geschichte: übliche Namenskonventionen) |
(Lemma genannt; Typografie; Stilistik) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Ortsteile [[Suchsdorf]] und [[Klausbrook]] z. B. bei Verkehrsschauen gegenüber der gesamtstädtischen Kieler Verwaltung. | Der '''Ortsbeirat Suchsdorf''' vertritt die Interessen der Ortsteile [[Suchsdorf]] und [[Klausbrook]] z. B. bei Verkehrsschauen gegenüber der gesamtstädtischen Kieler Verwaltung. | ||
== Sitzungen == | == Sitzungen == | ||
Öffentliche Sitzungen des Ortsbeirat Suchsdorf finden meistens am | Öffentliche Sitzungen des Ortsbeirat Suchsdorf finden meistens am zweiten Dienstag eines Monats ab 19:30 Uhr im Theaterraum der [[Grundschule Suchsdorf]] statt. Frühere regelmäßige Sitzungsorte waren das Sportheim des ''[[Suchsdorfer SV]]'', [[Alter Steenbeker Weg]] 24 oder die schon lange abgerissene Gaststätte ''[[Suchsdorfer Hof]]''. Bei Bedarf wird auch in anderen Räumen getagt. | ||
== Vorsitz == | == Vorsitz und Mitglieder == | ||
*Vorsitzender | * Vorsitzender Lewe Bendix Jannsen (CDU) | ||
Die aktuellen Mitglieder können auf kiel.de/ratsinfo bzw. [https://www.kiel.de/de/politik_verwaltung/ratsversammlung/infosystem/gr020?GRLFDNR=24 kiel.de/ortsbeiraete] gefunden werden. | |||
== Ehemalige Mitglieder == | == Ehemalige Mitglieder == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Name !! Vorname !! Partei !! von !! bis | |||
|- | |||
| Albers || Bruno || CDU || 02.05.1958 || 25.10.1959 | |||
|- | |||
| Baade || Jürgen || SPD || 10.01.1969 || 26.04.1990 | |||
|- | |||
| Ballin || Dr. Katharina || Grüne || 14.12.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Bautz-Emmerich || Detlef || LINKE (beratend) || 11.04.2017 || 31.03.2019 | |||
|- | |||
| Beck || Martin || Grüne || 26.04.1990 || 23.04.1998 | |||
|- | |||
| Beeck || Christoph || SPD || 11.07.2017 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Besuden-Krawinkel || Bärbel || SPD || 19.05.1994 || 23.04.1998 | |||
|- | |||
| || || || 01.06.1996 || 16.05.2002 | |||
|- | |||
| Biallowons || Hans-Michael || SPD || 29.04.1982 || 26.04.1990 | |||
|- | |||
| Bock || Heinrich || CDU || 02.05.1958 || 24.05.1974 | |||
|- | |||
| Bohlen || Helmut || SPD || 26.04.1990 || 13.09.1990 | |||
|- | |||
| Boysen || Peter || CDU || 01.06.1978 || 13.06.1985 | |||
|- | |||
| Bozic || Mirko || Grüne || 21.09.2017 || 30.06.2018 | |||
|- | |||
| Callies || Volkmar || CDU || 24.05.1974 || 29.04.1982 | |||
|- | |||
| Carlsen || Sabine || SUK || 09.01.1996 || 23.04.1998 | |||
|- | |||
| Dragon || Mechthild || CDU || 10.04.2003 || 13.05.2008 | |||
|- | |||
| Dudda || Wolfgang || Piraten (beratend) || 10.09.2013 || 29.09.2014 | |||
|- | |||
| Ewers || Wilhelm || SPD || 02.05.1958 || 01.03.1962 | |||
|- | |||
| Fleischhauer || Heike || SPD || 18.09.1975 || 29.04.1982 | |||
|- | |||
| Franke || Dorothea || SPD || 01.12.1959 || 01.03.1966 | |||
|- | |||
| Frenzel || Hella || CDU || 24.05.1974 || 17.04.1986 | |||
|- | |||
| Freuschle || Jürgen || CDU || 23.04.1998 || 06.07.2010 | |||
|- | |||
| Fuhrken || Dr. Erich || CDU || 01.05.1986 || 10.12.1992 | |||
|- | |||
| Gallinat || Rolf || CDU || 24.05.1974 || 05.03.1978 | |||
|- | |||
| Gebauer || Kurt || SPD || 02.05.1958 || 01.04.1970 | |||
|- | |||
| Harten || Lukas || CDU || 21.01.2021 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Heidenreich || Sigrid || Grüne || 27.06.2023 || 13.12.2023 | |||
|- | |||
| Helbig || Anemone || SPD || 10.09.2013 || 20.06.2017 | |||
|- | |||
| || || || 11.09.2018 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Hellwig || Heinz || CDU || 13.06.1985 || 23.04.1998 | |||
|- | |||
| Hennemann geb. Boldt || Regina || SPD || 26.04.1990 || 12.12.1992 | |||
|- | |||
| Higgen || Eva-Maria || SPD || 01.05.1986 || 10.03.1994 | |||
|- | |||
| Hirath || Franz || SPD || 13.04.1962 || 04.04.1974 | |||
|- | |||
| Jannsen || Lewe Bendix || CDU || 27.06.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Johannsen || Ann-Kristin || CDU || 16.11.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Kaffenberger || Peter || CDU || 23.04.1998 || 13.12.2005 | |||
|- | |||
| Kahl || August || CDU || 02.05.1958 || 01.11.1959 | |||
|- | |||
| Kalscheuer || Maria || SPD || 27.06.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Kasten || Annett || LINKE (beratend) || 04.10.2011 || 12.01.2016 | |||
|- | |||
| Keller || Ulrich || CDU || 20.01.2000 || 15.03.2001 | |||
|- | |||
| Kerber || Heinrich || CDU || 02.05.1958 || 11.03.1963 | |||
|- | |||
| Knoop || Karl-Heinz || SPD || 10.10.2000 || 10.04.2003 | |||
|- | |||
| Koch || Dietrich || Grüne || 10.09.2013 || 31.03.2017 | |||
|- | |||
| Kock || Rolf || SPD || 01.04.1966 || 04.10.1968 | |||
|- | |||
| Kolasinski || Melanie || Grüne || 11.09.2018 || 30.11.2019 | |||
|- | |||
| Krakow || Theodor || SPD || 02.05.1958 || 01.03.1966 | |||
|- | |||
| Krawinkel || Holger || SPD || 13.12.1990 || 10.03.1994 | |||
|- | |||
| [[Maik-Torben Kristen|Kristen]] || Maik-Torben || Grüne || 11.12.2019 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Lagotzki || Franz || SPD || 11.06.2002 || 10.04.2003 | |||
|- | |||
| Lembke || Dagmar || CDU || 14.09.2010 || 13.08.2013 | |||
|- | |||
| Lembke || Hans-Jürgen || CDU || 26.04.1990 || 09.06.2021 | |||
|- | |||
| Lembke || Alexandra || CDU || 23.04.1998 || 13.07.1999 | |||
|- | |||
| Lenzky || Lothar || CDU || 08.07.2008 || 30.06.2018 | |||
|- | |||
| Luckhardt || Karl-Heinz || SPD || 15.04.1966 || 02.07.1971 | |||
|- | |||
| Lücke || Matthias || Grüne || 11.09.2018 || aktiv | |||
|- | |||
| Lutz || Sabine || CDU || 13.09.2013 || 30.06.2018 | |||
|- | |||
| Millauer || Ulf || Grüne || 10.04.2003 || 17.04.2012 | |||
|- | |||
| Möller || Claus || SPD || 03.09.1971 || 01.05.1974 | |||
|- | |||
| Pamp || Renate || SPD || 12.02.1981 || 29.04.1982 | |||
|- | |||
| Papenfuß || Jörg || SPD || 05.10.1995 || 10.04.2003 | |||
|- | |||
| Petersen || Rainer || SUK || 05.10.1995 || 15.12.1995 | |||
|- | |||
| Pogge || Hermann || CDU || 01.04.1959 || 01.04.1978 | |||
|- | |||
| Pohl || Oliver || Grüne || 17.06.2012 || 13.08.2013 | |||
|- | |||
| Ramm || Karl-Heinz || SPD || 02.05.1958 || 01.04.1962 | |||
|- | |||
| Ratz || Erwin || SPD || 05.04.1966 || 17.04.1986 | |||
|- | |||
| Rehberg || Wilhelm || CDU || 02.05.1958 || 15.11.1959 | |||
|- | |||
| Riis || Helge || SPD || 09.02.2010 || 10.08.2019 | |||
|- | |||
| || || || 30.06.2018 || aktiv | |||
|- | |||
| Röhl || Hermann || CDU || 29.04.1982 || 17.04.1986 | |||
|- | |||
| Roick || Ralph || CDU || 01.01.2006 || 08.07.2008 | |||
|- | |||
| Rudroff || Thilo || CDU || 14.09.2010 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Thal geb. Jäger || Katja || CDU || 19.05.1994 || 23.04.1998 | |||
|- | |||
| Sasse || Walter || SPD || 17.04.1986 || 26.04.1990 | |||
|- | |||
| Schaefer || Kerstin || SPD || 10.04.2003 || 08.12.2009 | |||
|- | |||
| Schätzler || Lasse || CDU || 11.09.2018 || 13.01.2021 | |||
|- | |||
| Schlisske || Dr. Horst || CDU || 05.04.1966 || 24.05.1974 | |||
|- | |||
| Schmöckel || Michael || LINKE (beratend) || 12.01.2016 || 07.03.2017 | |||
|- | |||
| Scholtis || Mats || CDU || 10.06.2021 || 02.10.2023 | |||
|- | |||
| Schulz || Joachim || SPD || 19.05.1994 || 21.09.2000 | |||
|- | |||
| Siegmund || Reiner || SPD || 05.07.1990 || 10.03.1994 | |||
|- | |||
| Skiba || Uwe || CDU || 03.04.2001 || 06.07.2010 | |||
|- | |||
| Slowik || Joscha || SSW (beratend) || 06.11.2017 || Juni 2023 | |||
|- | |||
| Stahl || Wilfried || CDU || 21.10.1976 || 1978 | |||
|- | |||
| Stamp || E. Paul || SPD || 10.09.2013 || 15.08.2019 | |||
|- | |||
| Stegmann || Daniele || SPD || 27.06.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Stührk || Hugo || SPD || 02.05.1958 || 01.11.1959 | |||
|- | |||
| Süverkrüpp || Karl-Heinz || CDU || 01.02.1963 || 05.04.1966 | |||
|- | |||
| Vanselow || Ilse || CDU || 17.04.1986 || 26.04.1990 | |||
|- | |||
| Wagner || Oliver || SSW || 27.06.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Warnecke || Reinhard || SPD || 19.05.1994 || 10.09.2018 | |||
|- | |||
| Weber || Christian || SPD || 02.05.1958 || 15.11.1959 | |||
|- | |||
| Wohlfahrt || Jan || CDU || 27.06.2023 || aktiv | |||
|- | |||
| Wottge || Dr. Hans-Ulrich || SPD || 10.12.1992 || 23.05.1996 | |||
|- | |||
| || || || 14.03.1994 || 13.08.2013 | |||
|- | |||
| Wulff || Dr. Arne || CDU || 01.04.1993 || 10.04.1994 | |||
|- | |||
| Zillmer || Frank || FDP || 08.07.2008 || Juni 2023 | |||
|} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Im Zuge der Suchsdorfer Eingemeindung am [[1. April]] [[1958]] kam am [[2. Mai]] 1958 der neu gegründete Ortsbeirat Suchsdorf zur ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Er ist damit die älteste Institution seiner Art in Kiel. | Im Zuge der Suchsdorfer Eingemeindung am [[1. April]] [[1958]] kam am [[2. Mai]] 1958 der neu gegründete Ortsbeirat Suchsdorf zur ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Er bestand aus den Mitgliedern der bisherigen Gemeindevertretung, nämlich Wilhelm Ewers (SPD) als Vorsitzendem sowie den Mitgliedern Bruno Albers (CDU), Heinrich Bock (CDU), Kurt Gebauer (SPD), August Kahl (CDU), Heinrich Kerber (CDU), Theodor Krakow (SPD), Karl-Heinz Ramm (SPD), Wilhelm Rehberg (CDU), Hugo Stührk (SPD) und Christian Weber (SPD). Protokollführer war der Stadtangestellte Mittelstädt. Der Ortsbeirat Suchsdorf ist damit die älteste Institution seiner Art in Kiel. | ||
Am 13. Dezember 2005 fand eine Festveranstaltung aus Anlass der 500. Sitzung statt. Als Gäste begrüßte der Vorsitzende Hans-Jürgen Lembke von der Stadt Kiel den Stadtpräsidenten Rainer Tschorn und die Suchsdorfer Ratsherren Hein-Peter Weyher und Thomas Wehner, sowie vom Land Schleswig-Holstein den Staatssekretär im Finanzministerium, Dr. Arne Wulff, die Mitglieder des Landtages, Thomas Stritzl und Rolf Fischer und den Landesvorsitzenden der SPD, Rolf Möller. | |||
Weitere Gäste waren von vielen Suchsdorfer Vereinen, Verbänden und Organisationen wie z. B. der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, der Kirche und dem Suchsdorfer Sportverein erschienen. Weiterhin konnte der Vorsitzende viele der noch lebenden ehemaligen und zu dieser Festveranstaltung eingeladenen Ortsbeiratsmitglieder begrüßen. Hierfür seien beispielhaft Heinrich Bock (CDU) und Erwin Ratz (SPD) genannt. | |||
Zur Begrüßung gab es für alle Anwesenden ein Glas Sekt und einen kleinen Imbiss. Es folgte ein Grußwort des 1. Vorsitzenden, in dem er an die zurückliegenden 48 Jahre seit der Eingemeindung Suchsdorfs nach Kiel erinnerte. Er wies darauf hin, dass nach wie vor der Ortsbeirat als Mittler und Vermittler der Bürgerinnen und Bürger ihres Stadtteils mit der Stadtverwaltung dient. | |||
Anschließend überbrachte der Kieler Stadtpräsident, [[Rainer Tschorn]], die Grüße und Glückwünsche der gesamten Ratsversammlung und betonte nochmals die Bedeutung der Arbeit der Ortsbeiräte. | |||
Es folgte ein Kurzauftritt des Suchsdorfer Shanty-Chores ''Windstärke 10'', der mit fünf Liedern aus seinem großen Repertoire für Stimmung sorgte. | |||
Staatssekretär Dr. Arne Wulff umriss anschließend in seinem Festvortrag mit dem Titel ''Der Ortsbeirat Suchsdorf - gestern, heute und morgen'' die Geschichte des Ortsbeirates Suchsdorf von seiner ersten Sitzung am 2. Mai 1958 bis heute. Er betonte die Aktualität des damaligen Eingemeindungsvertrages beispielsweise in Fragen des Erhalts der Stadtteilbücherei und benannte verschiedene Meilensteine in der Entwicklung Suchsdorfs, die entscheidend vom Ortsbeirat mitgeprägt wurden. Hierbei ließ er seine ganz persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen als ehemaliges Ortsbeiratsmitglied einfließen und griff das schon zur Eingemeindung gerne zitierte Motto auf: „Kieler sein und Suchsdorfer bleiben“. Er schloss mit einem Ausblick auf die Zukunft und erteilte allen Überlegungen zur Abschaffung der Ortsbeiräte eine klare Absage. | |||
Den Übergang vom offiziellen zum gemütlichen Teil der Veranstaltung bildete der schon fast legendäre Lichtbildervortrag des ehemaligen Ortsbeiratsmitgliedes Hermann Pogge: ''Von der selbständigen Gemeinde zum Kieler Stadtteil''. Er stellte die Geschichte der Gemeinde Suchsdorf von den ersten Anfängen bis heute anhand von historischen und aktuellen Bildern vor. Aus vorgesehenen 45 Minuten Dauer wurden wegen des großen Interesses des Publikums letztendlich 90 Minuten. | |||
Am [[3. Februar]] [[2015]] wurde die 600. Sitzung feierlich begangen. Gäste waren unter anderem: [[Torsten Albig]], Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein; [[Hans-Werner Tovar]], Kieler Stadtpräsident; [[Ulf Kämpfer]], Oberbürgermeister der Stadt Kiel; [[Rolf Fischer]], Staatssekretär; [[Karl | Am [[3. Februar]] [[2015]] wurde die 600. Sitzung feierlich begangen. Gäste waren unter anderem: [[Torsten Albig]], Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein; [[Hans-Werner Tovar]], Kieler Stadtpräsident; [[Ulf Kämpfer]], Oberbürgermeister der Stadt Kiel; [[Rolf Fischer]], Staatssekretär; [[Karl Heinz Luckhardt]], ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Kiel sowie die ehemaligen Ortsbeiratsmitglieder Frenzel, [[Claus Möller|Möller]] und Ramm.<ref>Protokoll der [https://kommunalpolitik.kiel.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=104646 Jubiläumssitzung]</ref> Fast alle Genannten wohnen auch in Suchsdorf. | ||
== Links == | == Links == | ||
Sitzungstermine und Protokolle des [http://www.kiel.de/ortsbeiraete/beirat.php?beirat=12 Ortsbeirat Suchsdorf auf kiel.de]. | Die Sitzungen finden in der Regel am jeweils zweiten Dienstag des Monats statt. Sitzungstermine und Protokolle des [http://www.kiel.de/ortsbeiraete/beirat.php?beirat=12 Ortsbeirat Suchsdorf auf kiel.de]. | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[ | [[Kategorie:Ortsbeirat]] | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2025, 18:14 Uhr
Der Ortsbeirat Suchsdorf vertritt die Interessen der Ortsteile Suchsdorf und Klausbrook z. B. bei Verkehrsschauen gegenüber der gesamtstädtischen Kieler Verwaltung.
Sitzungen
Öffentliche Sitzungen des Ortsbeirat Suchsdorf finden meistens am zweiten Dienstag eines Monats ab 19:30 Uhr im Theaterraum der Grundschule Suchsdorf statt. Frühere regelmäßige Sitzungsorte waren das Sportheim des Suchsdorfer SV, Alter Steenbeker Weg 24 oder die schon lange abgerissene Gaststätte Suchsdorfer Hof. Bei Bedarf wird auch in anderen Räumen getagt.
Vorsitz und Mitglieder
- Vorsitzender Lewe Bendix Jannsen (CDU)
Die aktuellen Mitglieder können auf kiel.de/ratsinfo bzw. kiel.de/ortsbeiraete gefunden werden.
Ehemalige Mitglieder
| Name | Vorname | Partei | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Albers | Bruno | CDU | 02.05.1958 | 25.10.1959 |
| Baade | Jürgen | SPD | 10.01.1969 | 26.04.1990 |
| Ballin | Dr. Katharina | Grüne | 14.12.2023 | aktiv |
| Bautz-Emmerich | Detlef | LINKE (beratend) | 11.04.2017 | 31.03.2019 |
| Beck | Martin | Grüne | 26.04.1990 | 23.04.1998 |
| Beeck | Christoph | SPD | 11.07.2017 | Juni 2023 |
| Besuden-Krawinkel | Bärbel | SPD | 19.05.1994 | 23.04.1998 |
| 01.06.1996 | 16.05.2002 | |||
| Biallowons | Hans-Michael | SPD | 29.04.1982 | 26.04.1990 |
| Bock | Heinrich | CDU | 02.05.1958 | 24.05.1974 |
| Bohlen | Helmut | SPD | 26.04.1990 | 13.09.1990 |
| Boysen | Peter | CDU | 01.06.1978 | 13.06.1985 |
| Bozic | Mirko | Grüne | 21.09.2017 | 30.06.2018 |
| Callies | Volkmar | CDU | 24.05.1974 | 29.04.1982 |
| Carlsen | Sabine | SUK | 09.01.1996 | 23.04.1998 |
| Dragon | Mechthild | CDU | 10.04.2003 | 13.05.2008 |
| Dudda | Wolfgang | Piraten (beratend) | 10.09.2013 | 29.09.2014 |
| Ewers | Wilhelm | SPD | 02.05.1958 | 01.03.1962 |
| Fleischhauer | Heike | SPD | 18.09.1975 | 29.04.1982 |
| Franke | Dorothea | SPD | 01.12.1959 | 01.03.1966 |
| Frenzel | Hella | CDU | 24.05.1974 | 17.04.1986 |
| Freuschle | Jürgen | CDU | 23.04.1998 | 06.07.2010 |
| Fuhrken | Dr. Erich | CDU | 01.05.1986 | 10.12.1992 |
| Gallinat | Rolf | CDU | 24.05.1974 | 05.03.1978 |
| Gebauer | Kurt | SPD | 02.05.1958 | 01.04.1970 |
| Harten | Lukas | CDU | 21.01.2021 | Juni 2023 |
| Heidenreich | Sigrid | Grüne | 27.06.2023 | 13.12.2023 |
| Helbig | Anemone | SPD | 10.09.2013 | 20.06.2017 |
| 11.09.2018 | Juni 2023 | |||
| Hellwig | Heinz | CDU | 13.06.1985 | 23.04.1998 |
| Hennemann geb. Boldt | Regina | SPD | 26.04.1990 | 12.12.1992 |
| Higgen | Eva-Maria | SPD | 01.05.1986 | 10.03.1994 |
| Hirath | Franz | SPD | 13.04.1962 | 04.04.1974 |
| Jannsen | Lewe Bendix | CDU | 27.06.2023 | aktiv |
| Johannsen | Ann-Kristin | CDU | 16.11.2023 | aktiv |
| Kaffenberger | Peter | CDU | 23.04.1998 | 13.12.2005 |
| Kahl | August | CDU | 02.05.1958 | 01.11.1959 |
| Kalscheuer | Maria | SPD | 27.06.2023 | aktiv |
| Kasten | Annett | LINKE (beratend) | 04.10.2011 | 12.01.2016 |
| Keller | Ulrich | CDU | 20.01.2000 | 15.03.2001 |
| Kerber | Heinrich | CDU | 02.05.1958 | 11.03.1963 |
| Knoop | Karl-Heinz | SPD | 10.10.2000 | 10.04.2003 |
| Koch | Dietrich | Grüne | 10.09.2013 | 31.03.2017 |
| Kock | Rolf | SPD | 01.04.1966 | 04.10.1968 |
| Kolasinski | Melanie | Grüne | 11.09.2018 | 30.11.2019 |
| Krakow | Theodor | SPD | 02.05.1958 | 01.03.1966 |
| Krawinkel | Holger | SPD | 13.12.1990 | 10.03.1994 |
| Kristen | Maik-Torben | Grüne | 11.12.2019 | Juni 2023 |
| Lagotzki | Franz | SPD | 11.06.2002 | 10.04.2003 |
| Lembke | Dagmar | CDU | 14.09.2010 | 13.08.2013 |
| Lembke | Hans-Jürgen | CDU | 26.04.1990 | 09.06.2021 |
| Lembke | Alexandra | CDU | 23.04.1998 | 13.07.1999 |
| Lenzky | Lothar | CDU | 08.07.2008 | 30.06.2018 |
| Luckhardt | Karl-Heinz | SPD | 15.04.1966 | 02.07.1971 |
| Lücke | Matthias | Grüne | 11.09.2018 | aktiv |
| Lutz | Sabine | CDU | 13.09.2013 | 30.06.2018 |
| Millauer | Ulf | Grüne | 10.04.2003 | 17.04.2012 |
| Möller | Claus | SPD | 03.09.1971 | 01.05.1974 |
| Pamp | Renate | SPD | 12.02.1981 | 29.04.1982 |
| Papenfuß | Jörg | SPD | 05.10.1995 | 10.04.2003 |
| Petersen | Rainer | SUK | 05.10.1995 | 15.12.1995 |
| Pogge | Hermann | CDU | 01.04.1959 | 01.04.1978 |
| Pohl | Oliver | Grüne | 17.06.2012 | 13.08.2013 |
| Ramm | Karl-Heinz | SPD | 02.05.1958 | 01.04.1962 |
| Ratz | Erwin | SPD | 05.04.1966 | 17.04.1986 |
| Rehberg | Wilhelm | CDU | 02.05.1958 | 15.11.1959 |
| Riis | Helge | SPD | 09.02.2010 | 10.08.2019 |
| 30.06.2018 | aktiv | |||
| Röhl | Hermann | CDU | 29.04.1982 | 17.04.1986 |
| Roick | Ralph | CDU | 01.01.2006 | 08.07.2008 |
| Rudroff | Thilo | CDU | 14.09.2010 | Juni 2023 |
| Thal geb. Jäger | Katja | CDU | 19.05.1994 | 23.04.1998 |
| Sasse | Walter | SPD | 17.04.1986 | 26.04.1990 |
| Schaefer | Kerstin | SPD | 10.04.2003 | 08.12.2009 |
| Schätzler | Lasse | CDU | 11.09.2018 | 13.01.2021 |
| Schlisske | Dr. Horst | CDU | 05.04.1966 | 24.05.1974 |
| Schmöckel | Michael | LINKE (beratend) | 12.01.2016 | 07.03.2017 |
| Scholtis | Mats | CDU | 10.06.2021 | 02.10.2023 |
| Schulz | Joachim | SPD | 19.05.1994 | 21.09.2000 |
| Siegmund | Reiner | SPD | 05.07.1990 | 10.03.1994 |
| Skiba | Uwe | CDU | 03.04.2001 | 06.07.2010 |
| Slowik | Joscha | SSW (beratend) | 06.11.2017 | Juni 2023 |
| Stahl | Wilfried | CDU | 21.10.1976 | 1978 |
| Stamp | E. Paul | SPD | 10.09.2013 | 15.08.2019 |
| Stegmann | Daniele | SPD | 27.06.2023 | aktiv |
| Stührk | Hugo | SPD | 02.05.1958 | 01.11.1959 |
| Süverkrüpp | Karl-Heinz | CDU | 01.02.1963 | 05.04.1966 |
| Vanselow | Ilse | CDU | 17.04.1986 | 26.04.1990 |
| Wagner | Oliver | SSW | 27.06.2023 | aktiv |
| Warnecke | Reinhard | SPD | 19.05.1994 | 10.09.2018 |
| Weber | Christian | SPD | 02.05.1958 | 15.11.1959 |
| Wohlfahrt | Jan | CDU | 27.06.2023 | aktiv |
| Wottge | Dr. Hans-Ulrich | SPD | 10.12.1992 | 23.05.1996 |
| 14.03.1994 | 13.08.2013 | |||
| Wulff | Dr. Arne | CDU | 01.04.1993 | 10.04.1994 |
| Zillmer | Frank | FDP | 08.07.2008 | Juni 2023 |
Geschichte
Im Zuge der Suchsdorfer Eingemeindung am 1. April 1958 kam am 2. Mai 1958 der neu gegründete Ortsbeirat Suchsdorf zur ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Er bestand aus den Mitgliedern der bisherigen Gemeindevertretung, nämlich Wilhelm Ewers (SPD) als Vorsitzendem sowie den Mitgliedern Bruno Albers (CDU), Heinrich Bock (CDU), Kurt Gebauer (SPD), August Kahl (CDU), Heinrich Kerber (CDU), Theodor Krakow (SPD), Karl-Heinz Ramm (SPD), Wilhelm Rehberg (CDU), Hugo Stührk (SPD) und Christian Weber (SPD). Protokollführer war der Stadtangestellte Mittelstädt. Der Ortsbeirat Suchsdorf ist damit die älteste Institution seiner Art in Kiel.
Am 13. Dezember 2005 fand eine Festveranstaltung aus Anlass der 500. Sitzung statt. Als Gäste begrüßte der Vorsitzende Hans-Jürgen Lembke von der Stadt Kiel den Stadtpräsidenten Rainer Tschorn und die Suchsdorfer Ratsherren Hein-Peter Weyher und Thomas Wehner, sowie vom Land Schleswig-Holstein den Staatssekretär im Finanzministerium, Dr. Arne Wulff, die Mitglieder des Landtages, Thomas Stritzl und Rolf Fischer und den Landesvorsitzenden der SPD, Rolf Möller.
Weitere Gäste waren von vielen Suchsdorfer Vereinen, Verbänden und Organisationen wie z. B. der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, der Kirche und dem Suchsdorfer Sportverein erschienen. Weiterhin konnte der Vorsitzende viele der noch lebenden ehemaligen und zu dieser Festveranstaltung eingeladenen Ortsbeiratsmitglieder begrüßen. Hierfür seien beispielhaft Heinrich Bock (CDU) und Erwin Ratz (SPD) genannt.
Zur Begrüßung gab es für alle Anwesenden ein Glas Sekt und einen kleinen Imbiss. Es folgte ein Grußwort des 1. Vorsitzenden, in dem er an die zurückliegenden 48 Jahre seit der Eingemeindung Suchsdorfs nach Kiel erinnerte. Er wies darauf hin, dass nach wie vor der Ortsbeirat als Mittler und Vermittler der Bürgerinnen und Bürger ihres Stadtteils mit der Stadtverwaltung dient.
Anschließend überbrachte der Kieler Stadtpräsident, Rainer Tschorn, die Grüße und Glückwünsche der gesamten Ratsversammlung und betonte nochmals die Bedeutung der Arbeit der Ortsbeiräte.
Es folgte ein Kurzauftritt des Suchsdorfer Shanty-Chores Windstärke 10, der mit fünf Liedern aus seinem großen Repertoire für Stimmung sorgte.
Staatssekretär Dr. Arne Wulff umriss anschließend in seinem Festvortrag mit dem Titel Der Ortsbeirat Suchsdorf - gestern, heute und morgen die Geschichte des Ortsbeirates Suchsdorf von seiner ersten Sitzung am 2. Mai 1958 bis heute. Er betonte die Aktualität des damaligen Eingemeindungsvertrages beispielsweise in Fragen des Erhalts der Stadtteilbücherei und benannte verschiedene Meilensteine in der Entwicklung Suchsdorfs, die entscheidend vom Ortsbeirat mitgeprägt wurden. Hierbei ließ er seine ganz persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen als ehemaliges Ortsbeiratsmitglied einfließen und griff das schon zur Eingemeindung gerne zitierte Motto auf: „Kieler sein und Suchsdorfer bleiben“. Er schloss mit einem Ausblick auf die Zukunft und erteilte allen Überlegungen zur Abschaffung der Ortsbeiräte eine klare Absage.
Den Übergang vom offiziellen zum gemütlichen Teil der Veranstaltung bildete der schon fast legendäre Lichtbildervortrag des ehemaligen Ortsbeiratsmitgliedes Hermann Pogge: Von der selbständigen Gemeinde zum Kieler Stadtteil. Er stellte die Geschichte der Gemeinde Suchsdorf von den ersten Anfängen bis heute anhand von historischen und aktuellen Bildern vor. Aus vorgesehenen 45 Minuten Dauer wurden wegen des großen Interesses des Publikums letztendlich 90 Minuten.
Am 3. Februar 2015 wurde die 600. Sitzung feierlich begangen. Gäste waren unter anderem: Torsten Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein; Hans-Werner Tovar, Kieler Stadtpräsident; Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Stadt Kiel; Rolf Fischer, Staatssekretär; Karl Heinz Luckhardt, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Kiel sowie die ehemaligen Ortsbeiratsmitglieder Frenzel, Möller und Ramm.[1] Fast alle Genannten wohnen auch in Suchsdorf.
Links
Die Sitzungen finden in der Regel am jeweils zweiten Dienstag des Monats statt. Sitzungstermine und Protokolle des Ortsbeirat Suchsdorf auf kiel.de.
Quellen
- ↑ Protokoll der Jubiläumssitzung