Martensdamm (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox PublicTrafficStop |Name=Martensdamm |Alternative Names= |Historical Names= |Streets=Martensdamm |Pedestrian Lights= |Handicapped Accessible=1 |Taxi=Willestraße |openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3236|WorldGeodeticSystemEast=10.1358}} |DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Martensdamm,_Kiel}} |VRK={{VRK|NR=vrk-1250}} |Quarters=Damperhof }} Datei:Zeichen 224.svg|50px|rig…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die Haltestelle ''Martensdamm'' liegt am südlichen Ende des [[Martensdamm]]s, zwischen [[Kleiner Kiel]] und [[Altstadt]], laut [[Stadtplan]] im Stadtteil Damperhof. | Die Haltestelle ''Martensdamm'' liegt am südlichen Ende des [[Martensdamm]]s, zwischen [[Kleiner Kiel]] und [[Altstadt]], laut [[Stadtplan]] im Stadtteil Damperhof. | ||
==Fußläufig zu erreichen== | ==Fußläufig zu erreichen== | ||
| Zeile 83: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
== | == Weblinks == | ||
{{Karte|32573866|6020115|12}} | |||
[[category:Damperhof]] | [[category:Damperhof]] | ||
Version vom 1. Februar 2024, 12:12 Uhr
Vorlage:Infobox PublicTrafficStop


Die Haltestelle Martensdamm liegt am südlichen Ende des Martensdamms, zwischen Kleiner Kiel und Altstadt, laut Stadtplan im Stadtteil Damperhof.
Fußläufig zu erreichen
Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | früh bis spät | 744 | A.-Gayk-Str. | ZOB | |
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Dreiecksplatz | Werktag außer Samstag | X60 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | Werktag | 11 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | früh bis spät | 12&13 | A.-Gayk-Str. | Hauptbahnhof | |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | Lorentzendamm | früh bis spät | 81 | A.-Gayk-Str. | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
| Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | Lorentzendamm | früh bis spät | 91 | A.-Gayk-Str. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
„Martensdamm (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.