Hummelwiese (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Haltestelle |Name=Hummelwiese |Alternativnamen= |Kategorie=Haltestelle |Ort=Kiel |Ortsteil=Südfriedhof |Ortsbeiratsbezirk=Mitte |Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573374.00,6018725.00&lev=12 |openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.31075/10.12782&layers=O |AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-457}} |AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Hummelwiese,_Kiel}} |Angelegt= |Neugestaltet= |HistNamen= |Straß…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573374.00,6018725.00&lev=12  
|Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573374.00,6018725.00&lev=12  
|openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.31075/10.12782&layers=O
|openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.31075/10.12782
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-457}}
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-457}}
|AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Hummelwiese,_Kiel}}
|AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Hummelwiese,_Kiel}}
Zeile 13: Zeile 13:
|Neugestaltet=
|Neugestaltet=
|HistNamen=
|HistNamen=
|Straßen=Sophienblatt,Gablenzstraße
|Straßen=Sophienblatt, Gablenzstraße
|Querstraßen=Hummelwiese
|Querstraßen=Hummelwiese
|Fußgängerampeln=alle vier zur Kreuzung
|Plätze=  
|Plätze=  
|Bauwerke=
|Bauwerke=
Zeile 21: Zeile 22:


Die Haltestelle ''Hummelwiese'' liegt in [[Sophienblatt]] und [[Gablenzstraße]], an der Abzweigung [[Hummelwiese]], und bedient das [[RBZ|Regionale Berufsbildungszentrum am Königsweg]].
Die Haltestelle ''Hummelwiese'' liegt in [[Sophienblatt]] und [[Gablenzstraße]], an der Abzweigung [[Hummelwiese]], und bedient das [[RBZ|Regionale Berufsbildungszentrum am Königsweg]].
H
    '
        w                        t
            i                  t
                e              a  @
                    s        l 
                        e    b 
                            n      @
                            e    G
                          i        a
                      @  h      @      b
                        p                  l
                        o                        e
                      S                            n
                                                        z
                                                            s
                                                                t
                                                                    r
                                                                        .


==Linien und Nachbarn==
==Linien und Nachbarn==
Zeile 53: Zeile 34:
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,4&nbsp;km</small>
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,4&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=X60|Farbe=#92b4af}}<br/>20'
|{{Linie|Nummer=X60|Farbe=#92b4af}}<br/>20'
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,7&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,7&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,6&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,6&nbsp;km</small>
Zeile 63: Zeile 44:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|{{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,6&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,6&nbsp;km</small>
Zeile 71: Zeile 52:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}}<br/>60'
|{{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}}<br/>60'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,2&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,2&nbsp;km</small>
Zeile 78: Zeile 59:
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=201|Farbe=#afc539}}<br/>60'
|{{Linie|Nummer=201|Farbe=#afc539}}<br/>60'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,2&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,2&nbsp;km</small>
Zeile 87: Zeile 68:
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,4&nbsp;km</small>
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,4&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#888888'|[[Bild:Werktags.png|15px]] Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>7&#xbd;' bis 15'
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>7&#xbd;' bis 15'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
Zeile 97: Zeile 78:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>30'
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
Zeile 105: Zeile 86:
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|{{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,6&nbsp;km</small>
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,6&nbsp;km</small>
Zeile 113: Zeile 94:
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=102|Farbe=#d41418}} [[Bild:Bundesstraße 502 number.svg|30px]]<br/>30' bis 60'
|{{Linie|Nummer=102|Farbe=#d41418}} [[Bild:Bundesstraße 502 number.svg|30px]]<br/>30' bis 60'
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,7&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,7&nbsp;km</small>
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,6&nbsp;km</small>
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,6&nbsp;km</small>
Zeile 123: Zeile 104:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}}<br/>30'
|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}}<br/>30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,8&nbsp;km</small>
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,8&nbsp;km</small>
Zeile 132: Zeile 113:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}}<br/>15' bis 30'
|{{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}}<br/>15' bis 30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Ellerbek [Süd],<br/>[[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,0&nbsp;km</small>
|Ellerbek [Süd],<br/>[[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]<br/>[[Datei:Nordkomma01.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,0&nbsp;km</small>
Zeile 139: Zeile 120:
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|nur die Westseite jeder zweite [[Bild:Spät.png|15px]] spät
|nur die Westseite jeder zweite spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>20' bis 60'
|{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>20' bis 60'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
Zeile 149: Zeile 130:
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>20' bis 30'
|{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>20' bis 30'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
Zeile 157: Zeile 138:
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,2&nbsp;km</small>
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,2&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#888888'|[[Bild:Werktags.png|15px]] Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}<br/>20'
|{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}<br/>20'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
Zeile 165: Zeile 146:
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#555555;color:white'|&#x26c5; tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}}<br/>60' bis 120'
|{{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}}<br/>60' bis 120'
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
Zeile 173: Zeile 154:
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,6&nbsp;km</small>
|style='background-color:#cccccc'|Stoßzeit, [[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag  
|style='background-color:#cccccc'|Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=315|Farbe=#cdcc01}} [[Bild:Bundesstraße 76 number.svg|30px]]<br/>60'
|{{Linie|Nummer=315|Farbe=#cdcc01}} [[Bild:Bundesstraße 76 number.svg|30px]]<br/>60'
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
|Raisdorf<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;8,1&nbsp;km</small>
