Martensdamm (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Haltestelle ''Martensdamm'' liegt am südlichen Ende des [[Martensdamm]]s, zwischen [[Kleiner Kiel]] und [[Altstadt]], laut [[Stadtplan]] im Stadtteil Damperhof. | Die Haltestelle ''Martensdamm'' liegt am südlichen Ende des [[Martensdamm]]s, zwischen [[Kleiner Kiel]] und [[Altstadt]], laut [[Stadtplan]] im Stadtteil Damperhof. | ||
==Fußläufig zu erreichen== | ==Fußläufig zu erreichen== | ||
[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)]] | *[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)]] | ||
*Taxi: [[Willestraße]] | |||
==Linien und Nachbarn== | ==Linien und Nachbarn== | ||
| Zeile 82: | Zeile 66: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Karte|32573866|6020115|12}} | *{{Karte|32573866|6020115|12}} | ||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3236|WorldGeodeticSystemEast=10.1358}} | |||
*{{DepartureTableDB|Stop=Martensdamm,_Kiel}} | |||
*{{VRK|NR=vrk-1250}} | |||
[[category:Damperhof]] | [[category:Damperhof]] | ||
Version vom 2. Februar 2024, 14:28 Uhr
Die Haltestelle Martensdamm liegt am südlichen Ende des Martensdamms, zwischen Kleiner Kiel und Altstadt, laut Stadtplan im Stadtteil Damperhof.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | früh bis spät | 744 | A.-Gayk-Str. | ZOB | |
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Dreiecksplatz | Werktag außer Samstag | X60 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | Werktag | 11 | A.-Gayk-Str. | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | Lorentzendamm | früh bis spät | 12&13 | A.-Gayk-Str. | Hauptbahnhof | |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | Lorentzendamm | früh bis spät | 81 | A.-Gayk-Str. | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
| Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | Lorentzendamm | früh bis spät | 91 | A.-Gayk-Str. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
„Martensdamm (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- „Martensdamm (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- reiseauskunft.bahn.de
- Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Haltestellen der Buslinie 11 Wik - Dietrichsdorf
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.