Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Haltestelle
{{Infobox Haltestelle
|Name=Andreas-Gayk-Straße
|Name=Adolf-Westphal-Straße
|Alternativnamen=
|Alternativnamen=
|Kategorie=Haltestelle
|Kategorie=Haltestelle
|Ort=Kiel
|Ort=Kiel
|Ortsteil=Vorstadt
|Ortsteil=Südfriedhof
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte, Gaarden
|Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573759.00,6019615.00&lev=12  
|Stadtplan=https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573620.00,6018576.00&lev=12  
|openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.31843/10.13395&layers=O
|openstreetmap=https://www.openstreetmap.org/#map=17/54.30988/10.13082
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-143}}
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-108}}
|AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Andreas-Gayk-Straße,_Kiel}}
|AbfahrtstafelDB={{DB-Abfahrtstafel|Halt=Adolf-Westphal-Straße,_Kiel}}
|Angelegt=  
|Angelegt=  
|Neugestaltet=
|Neugestaltet=
|HistNamen=
|HistNamen=
|Straßen=Andreas-Gayk-Straße
|Straßen=Bahnhofstraße
|Querstraßen=Holstenstraße, Ziegelteich, Stresemannplatz
|Querstraßen=Adolf-Westphal-Straße
|Fußgängerampeln=beide zum Abzweig
|Plätze=  
|Plätze=  
|Bauwerke=
|Bauwerke=
}}
}}
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
[[Datei:Zeichen 229.svg|50px|right|Taxistand]]


Die Haltestelle ''Andreas-Gayk-Straße'' liegt in der [[Andreas-Gayk-Straße]] und bedient beispielsweise [[Holstentörn]], [[Stadtbücherei]], [[Stadtgalerie]] und [[Neues Rathaus]].
Die Haltestelle ''Adolf-Westphal-Straße'' liegt in der [[Bahnhofstraße]], in der Nähe des nördlichen der beiden Abzweige der [[Adolf-Westphal-Straße]], und bedient die [[Agentur für Arbeit Kiel]].
 
==Bussteige==
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/bussteige/] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 27. Dezember 2023</ref>
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
|align=center|
|align=center colspan=4|Andreas-Gayk-Straße
|align=center colspan=2|
|- align=center
|rowspan=6 style='background:black;color:white'|Holsten-<br/>platz<br/><br/>Holsten-<br/>straße
|colspan=5 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|rowspan=6 align=center style='background:black;color:white'|Stadt-<br/>bücherei<br/><br/>Stadt-<br/>galerie<br/><br/>Neues<br/>Rathaus
|- align=center
|<b>Bussteig D</b><br/>N11 N14 N22
|rowspan=4 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=4 style='background:black;color:white'|/\
|<b>Bussteig B</b><br/>N11 N12 N14 N22
|<b>Bussteig A</b><br/>N42 N62
|- align=center
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} {{Linie|Nummer=X60|Farbe=#92b4af}} [[Dietrichsdorf]],<br/>{{Linie|Nummer=14&15|Farbe=#d40a11}} Laboe / Heikendorf,<br/>{{Linie|Nummer=X30|Farbe=#009ee3}} {{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Hauptbahnhof / Elmschenhagen,<br/>{{Linie|Nummer=71&72|Farbe=#777e6f}} Ellerbek / Wellingdorf
|Rathaus / Opernhaus, die [[Holtenauer Straße|Holtenauer Str.]]
|die [[CAU|Universität]], die [[Feldstraße|Feldstr.]], die [[Kiellinie]]
|- align=center
|<b>Bussteig C</b><br/>N12 N42 N62
|rowspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} Wik,<br/>{{Linie|Nummer=12&13|Farbe=#0f3f93}} Pries / Friedrichsort - Schilksee / Strande,<br/>{{Linie|Nummer=14&15|Farbe=#d40a11}} Mettenhof,<br/>{{Linie|Nummer=71&72|Farbe=#777e6f}} Kronshagen,<br/>{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Suchsdorf,<br/>{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Friedrichsort / Holtenau / Wik,<br/>[[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]]<br/>{{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}} Altenholz
|rowspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=X30|Farbe=#009ee3}} Schilksee / Strande,<br/>{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Wik / Holtenau,<br/>{{Linie|Nummer=41&42|Farbe=#8ba5d6}} Tannenberg / Suchsdorf,<br/>{{Linie|Nummer=X60|Farbe=#92b4af}} Botanischer Garten,<br/>{{Linie|Nummer=61&62|Farbe=#9d1380}} Projensdorf / Suchsdorf
|- align=center
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=12&13|Farbe=#0f3f93}} Hauptbahnhof,<br/>{{Linie|Nummer=41&42|Farbe=#8ba5d6}} [[Meimersdorf]],<br/>{{Linie|Nummer=61&62|Farbe=#9d1380}} Mettenhof / [[Russee]],<br/>{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Botanischer Garten,<br/>{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Melsdorf
|- align=center
|colspan=5 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|- align=center
|align=left|zum<br/>Ziegel-<br/>teich
|colspan=4|Andreas-Gayk-Straße
|Stresemannplatz
|align=right|zum ZOB
|}


==Fußläufig zu erreichen==
==Fußläufig zu erreichen==
*&#x1F68c; [[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma1.png|20px]]&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,2&nbsp;km
*&#x1F68c; [[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)]] [[Datei:Nordkomma01.png|20px]]&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,2&nbsp;km
*&#x1F68c; [[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,1&nbsp;km


==Linien und Nachbarn==
==Linien und Nachbarn==
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023</ref>  
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023</ref>  
<ref>[https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/kursbuchtmpl] Fahrpläne auf der Seite der [[Autokraft]], abgerufen am 2. Dezember 2023</ref>
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
|-
|-
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
|- align=center
|- align=center
|Strande / Schilksee
|
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|[[Schwedendamm (Haltestelle)|Schwedendamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=X30|Farbe=#009ee3}}<br/>30'
|{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}}<br/>30' bis 60'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,7&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|Südfriedhof,<br/>[[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,3&nbsp;km</small>
|- align=center
|Vieburg,<br/>[[Krummbogen (Haltestelle)|Krummbogen]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,1&nbsp;km</small>
|Strande / Schilksee
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=12&13|Farbe=#0f3f93}}<br/>15' bis 30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Altenholz<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;8,0&nbsp;km</small>
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|[[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]]<br/>{{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}}<br/>30'
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,2&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Surendorf / Strande
|Dänischenhagen
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#555555;color:white'|&#x26c5; tagsüber, wenn [[Bild:Samstags.png|15px]] Samstag oder [[Bild:Sonn- und feiertags.png|15px]] Sonn-/Feiertag
|[[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]]<br/>{{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}}<br/>30' bis 60'
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,2&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Surendorf
|Dänischenhagen
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|[[Bild:Spät.png|15px]] spät
|[[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]]<br/>{{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}}<br/>60'
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,2&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]<br/>[[Datei:Nordkomma11.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,7&nbsp;km</small>
|Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,2&nbsp;km</small>
|Laboe
|- align=center
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,1&nbsp;km</small>
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#888888'|[[Bild:Werktags.png|15px]] Werktag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>7&#xbd;' bis 15'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,5&nbsp;km</small>
|- align=center
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,1&nbsp;km</small>
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}<br/>30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,1&nbsp;km</small>
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,5&nbsp;km</small>
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]<br/>[[Datei:Nordkomma11.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,7&nbsp;km</small>
|Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,2&nbsp;km</small>
|Heikendorf<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;8,5&nbsp;km</small>
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]<br/>[[Datei:Nordkomma11.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,7&nbsp;km</small>
|Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#555555;color:white'|sonst &#x26c5; tagsüber
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}}<br/>30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Wik,<br/>Petruskirche / Herthastr.<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,5&nbsp;km</small>
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,3&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#888888'|[[Bild:Werktags.png|15px]] Werktag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}<br/>20'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,5&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,4&nbsp;km</small>
|- align=center
|Holtenau<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;6,5&nbsp;km</small>
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,3&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}<br/>30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|colspan=2|
|- align=center
|Kronshagen<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,5&nbsp;km</small>
|Schreventeich,<br/>[[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Professor-Peters-Platz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#888888'|[[Bild:Werktags.png|15px]] Werktag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=72|Farbe=#777e6f}}<br/>60'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,8&nbsp;km</small>
|Wellingdorf,<br/>[[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]<br/>[[Datei:Nordkomma0011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,5&nbsp;km</small>
|- align=center
|Kronshagen<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,5&nbsp;km</small>
|Schreventeich,<br/>[[Professor-Peters-Platz (Haltestelle)|Professor-Peters-Platz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,5&nbsp;km</small>
|style='background-color:#555555;color:white'|&#x26c5; tagsüber
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}}<br/>60'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,8&nbsp;km</small>
|Elmschenhagen [Nord],<br/>[[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,2&nbsp;km</small>
|- align=center
|Suchsdorf / Projensdorf<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,1&nbsp;km</small>
|Düsternbrook,<br/>[[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;2,1&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=41&42|Farbe=#8ba5d6}}<br/>15' bis 30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Moorsee [Nord]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,1&nbsp;km</small>
|Meimersdorf<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,4&nbsp;km</small>
|- align=center
|Projensdorf,<br/>[[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,4&nbsp;km</small>
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}}<br/>20' bis 30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Hassee [Süd],<br/>[[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]<br/>[[Datei:Nordkomma101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,6&nbsp;km</small>
|Russee<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;4,8&nbsp;km</small>
|- align=center
|Suchsdorf,<br/>[[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;6,1&nbsp;km</small>
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]<br/>[[Datei:Nordkomma0001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;1,4&nbsp;km</small>
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|style='background-color:#aaaaaa'|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] Werktag außer Samstag
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]]<br/>{{Linie|Nummer=61|Farbe=#9d1380}}<br/>20' bis 30'
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1001.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;0,4&nbsp;km</small>
|Hassee [Süd],<br/>[[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]<br/>[[Datei:Nordkomma101.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;3,6&nbsp;km</small>
|Mettenhof,<br/>[[Aalborgring (Haltestelle)|Aalborgring]]<br/>[[Datei:Nordkomma11.png|20px]]<small>&nbsp;Luftlinie&nbsp;5,6&nbsp;km</small>
