Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(35 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Haltestelle
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße<ref>[https://www.kvg-kiel.de/resources/persistent/6804a46a1b9bd5e1c670fee7ed89fa29e0befa6b/Lageplan%20Kiel%20HBF%202024.pdf] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 26. Januar 2024</ref>.
|Name=Hauptbahnhof
|Alternativnamen=Kiel Hbf
|Kategorie=Haltestelle
|Ort=Kiel
|Ortsteil=Vorstadt, Südfriedhof
|Ortsbeiratsbezirk=Mitte
|Stadtplan={{Karte|32573581|6019297|12}}
|openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3157|WorldGeodeticSystemEast=10.1315}}
|AbfahrtstafelVRK={{VRK|NR=vrk-412}}
|AbfahrtstafelDB={{DepartureTableDB|Stop=Kiel_Hbf}}
|Angelegt=
|Neugestaltet=
|HistNamen=
|Straßen=Sophienblatt
|Querstraßen= Raiffeisenstraße, Ringstraße
|Fußgängerampeln=Richtung Ringstraße
|Plätze=
|Bauwerke=
}}
[[Datei:Zeichen 224.svg|50px|right|Haltestelle]]
[[Datei:Zeichen 229.svg|50px|right|Taxistand]]
 
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, von denen einige (nur auf der Sophienhof-Seite) im Stadtteil Vorstadt liegen.
 
==Bussteige==
[[Kieler Verkehrsgesellschaft]]<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/bussteige/] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 27. Dezember 2023</ref>


==Fußläufig zu erreichen==
==Fußläufig zu erreichen==
*[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] {{TrafficLine|Number=740&741|BackgroundColor=#a3aeb5}} {{TrafficLine|Number=742&743|BackgroundColor=#a3aeb5}} {{TrafficLine|Number=744|BackgroundColor=#0cbbee}} {{TrafficLine|Number=765|BackgroundColor=#16a4c9}}
*[[ZOB (Haltestelle)]]
*Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
*Hauptbahnhof (Kaistraße) (Schienenersatzverkehr)
*[[Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)]]
*[[Kiel Hbf (Bahnhaltestelle)]]
*[[Bahnhof (Fähranleger)]]
*[[Bahnhof (Fähranleger)]]
*Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
*Informationsstelle der Kieler Verkehrsgesellschaft im Umsteiger zwischen den Bussteigen A1 und A2
*Taxi: [[Bahnhofsplatz]], [[Auguste-Viktoria-Straße]]


==Linien und Nachbarn==
==Linien und Nachbarn==
<ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023</ref>
<ref>[https://www.vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene/] Fahrpläne auf der Seite der [[Verkehrsbetriebe Kreis Plön]], abgerufen am 8. Dezember 2023</ref>
<ref>[https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/kursbuchtmpl] Fahrpläne auf der Seite der [[Autokraft]], abgerufen am 2. Dezember 2023</ref>
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
{| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
|-
|-
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
|- align=center
|- align=center
|Strande / Schilksee
|Schilksee; jeder zweite Strande
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}}
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 54: Zeile 26:
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}} 20'
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr.
|- align=center
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Laboe
|Dietrichsdorf, {{PublicTrafficRoundabout|Top=[[Schwentinestraße_(Haltestelle)|Schwentinestr.]]|Bottom=[[Fachhochschule_(Haltestelle)|Fachhochschule]]}}
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|rowspan=2 colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|rowspan=2|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|rowspan=2|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönbergerstrand
|Schönbergerstrand
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönberg
|Schönberg
|- align=center
|- align=center
Zeile 87: Zeile 46:
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 7&#xbd;'-15'
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|- align=center
|- align=center
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|rowspan=2|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|rowspan=2|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 30'
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|Laboe
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] <br/><font style='background-color:#555555;color:white'>sonst</font> (Endstation)
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Heikendorf
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Heikendorf
|- align=center
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|(Endstation)
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
Zeile 131: Zeile 79:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} 30'
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
Zeile 140: Zeile 88:
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|colspan=2|
|(Endstation)
|{{SortKey|früh bis spät}}nur die Westseite jeder zweite spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Wik, Petruskirche / Herthastr.
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Wik, {{PublicTrafficRoundabout|Bottom=[[Petruskirche_(Haltestelle)|Petruskirche]]|Top=[[Herthastraße_(Haltestelle)|Herthastr.]]}}. <br/><font style='background-color:#000000;color:white'>Sonst</font> Holtenau
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 20'
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] <br/><font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> (Endstation)
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|Holtenau
|rowspan=2 colspan=2|
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|rowspan=2|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|(Endstation)
|colspan=2|
|- align=center
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Lütjenburg / Oldenburg
|Lütjenburg; teilweise Oldenburg
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|style='background-color:#cccccc'|Werktag außer Samstag, Stoßzeit
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}
|style='background-color:#cccccc'|{{SortKey|X}}Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Lütjenburg
|Lütjenburg
|- align=center
|- align=center
Zeile 198: Zeile 127:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} 60'
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Raisdorf
|Raisdorf
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|rowspan=2|Kronshagen
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|rowspan=2|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|rowspan=2|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]
|Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 60'
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}
|colspan=3|gesamte Strecke:
|- align=center
|colspan=2|
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Wellsee / teilw. Rönne
|Wellsee; teilweise Rönne
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee
|Moorsee [Süd]
|Bad Segeberg
|Bad Segeberg
|- align=center
|- align=center
|Hassee, [[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> [[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]
|[[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> [[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> [[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] <br/><font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> (Endstation)
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 30'
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Kronsburg
|Moorsee, Schlüsbek
|Moorsee [Süd], Schlüsbek
|- align=center
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]; <font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Tannenberg
|rowspan=2|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|rowspan=2 style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=41|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee [Nord], Solldiekswall
|rowspan=2|[Alt-]Meimersdorf, Am Reben
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|(Endstation)
|{{TrafficLine|Number=42|BackgroundColor=#8ba5d6}}
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|[[Lindenhain (Haltestelle)|Lindenhain]]&nbsp;<sup><font title='Werktag außer Samstag nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup>
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Moorsee, Schlüsbek
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf / Projensdorf
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Schilksee; <font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> Strande
|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|Pries [West]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|rowspan=2 style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}} 15'-30'
|{{TrafficLine|Number=12|BackgroundColor=#0f3f93}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|(Endstation)
|Moorsee [Nord]
|rowspan=2 colspan=2|
|Meimersdorf
|- align=center
|- align=center
|Strande / Schilksee
|Strande
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Friedrichsort
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|{{TrafficLine|Number=13|BackgroundColor=#0f3f93}}
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}} 15'-30'
|(Endstation)
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}} 30'-60'
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 288: Zeile 206:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}} 60'-120'
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 296: Zeile 214:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}} 120'
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Achterwehr / teilw. Klein Königsförde
|Achterwehr; teilweise Klein Königsförde
|- align=center
|- align=center
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}} 20'-30'
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|rowspan=2|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Russee
|Russee [West], Schiefe Horn
|- align=center
|- align=center
