Gottfried-Brockmann-Preis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Kat korr.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Gottfried-Brockmann-Preis''' wird seit [[1985]] alle 2 Jahre von der Landeshauptstadt Kiel durch die [[Ratsversammlung]] vergeben. Die Vergabe der mit 5.000 Euro dotierten Auszeichnung und die begleitende Ausstellung finden in der [[Stadtgalerie]] statt. | |||
[[ | Der Preis ist benannt nach dem Maler Gottfried Brockmann (* [[19. November]] [[1903]] in Köln; † [[9. Juli]] [[1983]] in Kiel).<ref>{{WP|Gottfried_Brockmann|Gottfried Brockmann}}</ref> Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] lebte er in Kiel, war hier eine zeitlang Kulturreferent und unterrichtete an der [[Muthesius Kunsthochschule|Muthesius-Schule]].<ref>[http://www.kiel.de/kultur/preise/brockmannpreis/index.php ''Brockmannpreis''] auf kiel.de, abgerufen 11.12.2016</ref> | ||
[[ | |||
== Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Name !! Jahr | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Constanze|Vogt}} || 2015 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Benjamin|Mastaglio}} || 2013 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Samuel|Seger}} || 2011 | |||
|- | |||
[[ | | {{SortKeyName|Hendrik|Lörper}} || 2009 | ||
|- | |||
| {{SortKeyName|Katrin|Pieczonka}} || 2007 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Nina|Heinzel}} || 2005 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Johanna|Domke}} || 2003 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Matthias|Meyer}} || 2001 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Kai|Zimmer}} || 1999 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Miron|Schmückle}} || 1997 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Hansjörg|Schneider}} || 1995 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Claudia|Sweekhorst}} || 1995 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Ilka|Kollath}} || 1993 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Julia|Bornefeld}} || 1991 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Carsten|Höller}} || 1989 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Thomas|Karp}} || 1989 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Johannes|Michler}} || 1987 | |||
|- | |||
| {{SortKeyName|Rainer|Grodnick}} || 1985 | |||
|- | |||
|} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Auszeichnung]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2017, 11:04 Uhr
Der Gottfried-Brockmann-Preis wird seit 1985 alle 2 Jahre von der Landeshauptstadt Kiel durch die Ratsversammlung vergeben. Die Vergabe der mit 5.000 Euro dotierten Auszeichnung und die begleitende Ausstellung finden in der Stadtgalerie statt.
Der Preis ist benannt nach dem Maler Gottfried Brockmann (* 19. November 1903 in Köln; † 9. Juli 1983 in Kiel).[1] Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Kiel, war hier eine zeitlang Kulturreferent und unterrichtete an der Muthesius-Schule.[2]
Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger
Name | Jahr |
---|---|
Constanze Vogt | 2015 |
Benjamin Mastaglio | 2013 |
Samuel Seger | 2011 |
Hendrik Lörper | 2009 |
Katrin Pieczonka | 2007 |
Nina Heinzel | 2005 |
Johanna Domke | 2003 |
Matthias Meyer | 2001 |
Kai Zimmer | 1999 |
Miron Schmückle | 1997 |
Hansjörg Schneider | 1995 |
Claudia Sweekhorst | 1995 |
Ilka Kollath | 1993 |
Julia Bornefeld | 1991 |
Carsten Höller | 1989 |
Thomas Karp | 1989 |
Johannes Michler | 1987 |
Rainer Grodnick | 1985 |
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: „Gottfried Brockmann“
- ↑ Brockmannpreis auf kiel.de, abgerufen 11.12.2016