Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
(teilweise barrierefrei, wird behauptet) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Taxi=Schevenbrücke | |Taxi=Schevenbrücke | ||
|openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3189|WorldGeodeticSystemEast=10.1341}} | |openstreetmap={{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3189|WorldGeodeticSystemEast=10.1341}} | ||
| | |DepartureTableDB={{DepartureTableDB|Stop=Andreas-Gayk-Straße,_Kiel}} | ||
|VRK={{VRK|NR=vrk-143}} | |VRK={{VRK|NR=vrk-143}} | ||
|Quarters=Vorstadt | |Quarters=Vorstadt | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. Januar 2024, 06:03 Uhr
Vorlage:Infobox PublicTrafficStop


Die Haltestelle Andreas-Gayk-Straße liegt in der Andreas-Gayk-Straße und bedient beispielsweise Holstentörn, Stadtbücherei, Stadtgalerie und Neues Rathaus.
Bussteige
Kieler Verkehrsgesellschaft[1]
Fußläufig zu erreichen
ZOB (Haltestelle) 740&741 742&743 765
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Takt | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | früh bis spät | 744 | 30'-60' | ZOB | ||
| Strande / Schilksee | Unikliniken | Bootshafen | Werktag außer Samstag | X30 | 30' | Hauptbahnhof | ||
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | Werktag außer Samstag | X60 | 20' | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestraße | Rathaus / Opernhaus | früh bis spät | 14 | 30' | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | Werktag | 11 | 7½'-15' | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | früh bis spät, sonst | 11 | 30' | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestraße | Rathaus / Opernhaus | Werktag außer Samstag | 15 | 30' | Hauptbahnhof | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestraße | Rathaus / Opernhaus | tagsüber, sonst | 15 | 30' | Hauptbahnhof | ||
| Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | Bootshafen | Werktag | 32 | 20' | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| Holtenau | Blücherplatz, Wrangelstr. | Bootshafen | früh bis spät, sonst | 32 | 30' | Hauptbahnhof | ||
| Kronshagen | Schreventeich, Professor-Peters-Platz | Rathaus / Opernhaus | Werktag | 72 | 60' | Hauptbahnhof | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
| Kronshagen | Schreventeich, Professor-Peters-Platz | Rathaus / Opernhaus | tagsüber | 71 | 60' | Hauptbahnhof | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
| Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | Bootshafen | früh bis spät | 41&42 | 15'-30' | Hauptbahnhof | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
| Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | früh bis spät | 12&13 | 15'-30' | Hauptbahnhof | ||
| Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | Bootshafen | früh bis spät | 62 | 20'-30' | Hauptbahnhof | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Bootshafen | Werktag außer Samstag | 61 | 20'-30' | Hauptbahnhof | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
| nur Fahrtrichtung von: | spät, wenn Sonn-/Feiertag | 81 | 60' | nur Fahrtrichtung nach: | ||||
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | Martensdamm | früh bis spät, sonst | 81 | 15'-30' | Hauptbahnhof | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
| Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | Martensdamm | früh bis spät | 91 | 30'-60' | Hauptbahnhof | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Einzelnachweise
„Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 27. Dezember 2023
- ↑ [2] Fahrpläne auf der Seite der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen im November 2023
- ↑ [3] Fahrpläne auf der Seite der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, abgerufen am 8. Dezember 2023
- ↑ [4] Fahrpläne auf der Seite der Autokraft, abgerufen am 2. Dezember 2023
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.