Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Haltestelle ''Andreas-Gayk-Straße'' liegt in der [[Andreas-Gayk-Straße]] und bedient beispielsweise [[Holstentörn]], [[Stadtbücherei]], [[Stadtgalerie]] und [[Neues Rathaus]]. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße<ref>[https://www.kvg-kiel.de/resources/persistent/87c1cf09662459f0a31c11f56f7b39dad2a7b0f8/Lageplan%20AGS%2BZiegelteich%202024.pdf] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 26. Januar 2024</ref>. | Die Haltestelle ''Andreas-Gayk-Straße'' liegt in der [[Andreas-Gayk-Straße]] und bedient beispielsweise [[Holstentörn]], [[Stadtbücherei]], [[Stadtgalerie]] und [[Neues Rathaus]]. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße<ref>[https://www.kvg-kiel.de/resources/persistent/87c1cf09662459f0a31c11f56f7b39dad2a7b0f8/Lageplan%20AGS%2BZiegelteich%202024.pdf] Bussteige bei der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen am 26. Januar 2024</ref>. | ||
==Fußläufig zu erreichen== | ==Fußläufig zu erreichen== | ||
[[ZOB (Haltestelle)]] | *[[ZOB (Haltestelle)]] | ||
*[[Ziegelteich (Haltestelle)]] | |||
*Taxi: [[Schevenbrücke]] | |||
==Linien und Nachbarn== | ==Linien und Nachbarn== | ||
| Zeile 176: | Zeile 159: | ||
|Melsdorf | |Melsdorf | ||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
*{{Karte|32573763|6019615|12}} | |||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3189|WorldGeodeticSystemEast=10.1341}} | |||
*{{DepartureTableDB|Stop=Andreas-Gayk-Straße,_Kiel}} | |||
*{{VRK|NR=vrk-143}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 2. Februar 2024, 14:55 Uhr
Die Haltestelle Andreas-Gayk-Straße liegt in der Andreas-Gayk-Straße und bedient beispielsweise Holstentörn, Stadtbücherei, Stadtgalerie und Neues Rathaus. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
| Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | früh bis spät | 744 | ZOB | ||
| Strande / Schilksee | Unikliniken | Bootshafen | Werktag außer Samstag | X30 | Hauptbahnhof | ||
| Ravensberg, Botan. Garten | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | Werktag außer Samstag | X60 | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, HDW | Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Rathaus / Opernhaus | früh bis spät | 14 | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, HDW | Laboe |
| Wik, Kanal | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | Werktag | 11 | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, Karlstal | Dietrichsdorf, Pillauer Str. |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Rathaus / Opernhaus | Werktag außer Samstag | 15 | Hauptbahnhof | Ellerbek, Hollmannstr. | Heikendorf |
| Mettenhof, Roskilder Weg | Schreventeich, Gravelottestr. | Rathaus / Opernhaus | tagsüber, sonst | 15 | Hauptbahnhof | ||
| Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | Bootshafen | Werktag | 32 | Hauptbahnhof | Gaarden-Ost, Räucherei | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
| Holtenau | Blücherplatz, Wrangelstr. | Bootshafen | früh bis spät, sonst | 32 | Hauptbahnhof | ||
| Kronshagen | Schreventeich, Professor-Peters-Platz | Rathaus / Opernhaus | Werktag | 72 | Hauptbahnhof | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Wellingdorf, Wellingdorf |
| Kronshagen | Schreventeich, Professor-Peters-Platz | Rathaus / Opernhaus | tagsüber | 71 | Hauptbahnhof | Gaarden-Süd, Diedrichstr. | Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg |
| Suchsdorf / Projensdorf | Düsternbrook, Landtag | Bootshafen | früh bis spät | 41&42 | Hauptbahnhof | Moorsee [Nord] | Meimersdorf |
| Strande / Schilksee | Brunswik, Schauenburgerstr. | Martensdamm | früh bis spät | 12&13 | Hauptbahnhof | ||
| Projensdorf, Woltersweg | Dreiecksplatz | Bootshafen | früh bis spät | 62 | Hauptbahnhof | Hassee [Süd], Marienlust | Russee |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Unikliniken | Bootshafen | Werktag außer Samstag | 61 | Hauptbahnhof | Hassee [Süd], Marienlust | Mettenhof, Aalborgring |
| Suchsdorf, Rungholtplatz | Lehmberg | Martensdamm | früh bis spät | 81 | Hauptbahnhof | Südfriedhof, Lantziusstr. | Ravensberg, Botan. Garten |
| Friedrichsort / Holtenau / Wik | Lehmberg | Martensdamm | früh bis spät | 91 | Hauptbahnhof | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Melsdorf |
Weblinks
„Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- „Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- reiseauskunft.bahn.de
- Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024
Haltestellen der Buslinie 11 Wik - Dietrichsdorf
Kanal |
Auberg |
Knorrstr. |
Elendsredder |
Schulredder |
Hanssenstr. |
Belvedere |
Hardenbergstr. |
Schauspielhaus |
Ansgarkirche |
Schauenburgerstr. |
Dreieckspl. |
Lorentzendamm |
Martensdamm |
A.-Gayk-Str. |
Hauptbahnhof |
Hummelwiese |
Gablenzstr. (Hörnbad) |
KVG-Betriebshof Werftstr. |
Karlstal |
Kieler Str. |
Augustenstr. |
HDW |
Große Ziegelstr. |
Franziusallee |
Ellerbeker Markt |
Kieler Kuhle |
Seefischmarkt |
Wellingdorf
|||
Grenzstr. |
Fachhochschule |
Salzredder |
Hermannstr. |
← Johannisburger Str. |
Pillauer Str.