ZOB (Haltestelle)
Aus Kiel-Wiki
Die Haltestelle ZOB liegt im ZOB, verfügt über die Bussteige 1 bis 13 und ist Endstation aller hier verkehrenden Linien.
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Weitere Fahrten in diesen Kreis ab Hauptbahnhof (Haltestelle).
| Takt | wann | Linie | Nachbar | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 60' bis 240' | tagsüber | 765 | Ziegelteich | Nortorf |
| 60' bis 120' | tagsüber | 742 | Ziegelteich | Gettorf |
| 743 | ||||
| 30' | Werktag außer Samstag | 740 | Ziegelteich | Surendorf |
| 741 | Strande | |||
| 30' bis 60' | früh bis spät | 744 | A.-Gayk-Str. | Altenholz |
übrige Landkreise
| Takt | wann | Linie | Nachbar | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 30' bis 60' | Werktag außer Samstag | 102 | Hauptbahnhof | Laboe |
| 60' | früh bis spät | 200 | Hauptbahnhof | Schönbergerstrand |
| 60' | Werktag außer Samstag | 201 | Hauptbahnhof | Schönberg |
| 60' bis 120' | tagsüber | 310 | Hauptbahnhof | Lütjenburg / teilweise Oldenburg |
| 60' | Werktag außer Samstag, Stoßzeit | 315 | Hauptbahnhof | Lütjenburg |
| 60' bis 120' | tagsüber | 410 | Hauptbahnhof | Bad Segeberg |
Weblinks
- vkp.de/fahrplaene/linienfahrplaene In: Seite der Verkehrsbetriebe Kreis Plön, abgerufen am 8. Dezember 2023
„ZOB (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- „ZOB (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel
, aufrufbar auf netzplan-kiel.de