Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Zeile 57: Zeile 57:
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Heikendorf
|- align=center
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|colspan=2|
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|<font style='background-color:#aaaaaa'>Werktag außer Samstag</font> Heikendorf
|- align=center
|- align=center
|Wik, Petruskirche / Herthastr.
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup> / <font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> Holtenau
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|Holtenau
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Bootshafen (Haltestelle)|Bootshafen]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
Zeile 150: Zeile 134:
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]]
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]]
|- align=center
|- align=center
|Friedrichsort / Holtenau / Wik
|<font style='background-color:#888888'>Werktag</font> Holtenau / zeitweise Friedrichsort / <font style='background-color:#000000;color:white'>sonst</font> Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup>
|[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]]
|[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]]
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]
|[[Martensdamm (Haltestelle)|Martensdamm]]

Version vom 14. April 2024, 15:57 Uhr

Die Haltestelle Andreas-Gayk-Straße liegt in der Andreas-Gayk-Straße und bedient beispielsweise Holstentörn, Stadtbücherei, Stadtgalerie und Neues Rathaus. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].

Fußläufig zu erreichen

Linien und Nachbarn

Ende unterwegs Nachbar wann Linie Nachbar unterwegs Ende
Altenholz Brunswik, Schauenburgerstr. Martensdamm früh bis spät  744  ZOB
Strande / Schilksee Unikliniken Bootshafen Werktag außer Samstag  X30  Hauptbahnhof
Ravensberg, Botan. Garten Brunswik, Schauenburgerstr. Martensdamm Werktag außer Samstag  X60  Hauptbahnhof Gaarden-Ost, HDW Dietrichsdorf,  Schwentinestr.
 Fachhochschule
Mettenhof, Roskilder Weg Schreventeich, Gravelottestr. Rathaus / Opernhaus früh bis spät  14  Hauptbahnhof Gaarden-Ost, HDW Laboe
Wik, Kanal Brunswik, Schauenburgerstr. Martensdamm früh bis spät  11  Hauptbahnhof Gaarden-Ost, Karlstal Dietrichsdorf, Pillauer Str.
Mettenhof, Roskilder Weg Schreventeich, Gravelottestr. Rathaus / Opernhaus tagsüber  15  Hauptbahnhof Werktag außer Samstag Ellerbek, Hollmannstr. Werktag außer Samstag Heikendorf
Werktag Wik, Herthastr. 
Petruskirche  / sonst Holtenau
Blücherplatz, Wrangelstr. Bootshafen früh bis spät  32  Hauptbahnhof Werktag Gaarden-Ost, Räucherei Werktag Elmschenhagen, Krooger Kamp
Kronshagen Schreventeich, Professor-Peters-Platz Rathaus / Opernhaus Werktag  72  Hauptbahnhof Gaarden-Süd, Diedrichstr. Wellingdorf, Wellingdorf
Kronshagen Schreventeich, Professor-Peters-Platz Rathaus / Opernhaus tagsüber  71  Hauptbahnhof Gaarden-Süd, Diedrichstr. Elmschenhagen [Nord], Ellerbeker Weg
Suchsdorf / Projensdorf Düsternbrook, Landtag Bootshafen früh bis spät  41 · 42  Hauptbahnhof Moorsee [Nord] Meimersdorf
Strande / Schilksee Brunswik, Schauenburgerstr. Martensdamm früh bis spät  12 · 13  Hauptbahnhof
Projensdorf, Woltersweg Dreiecksplatz Bootshafen früh bis spät  62  Hauptbahnhof Hassee [Süd], Marienlust Russee
Suchsdorf, Rungholtplatz Unikliniken Bootshafen Werktag außer Samstag  61  Hauptbahnhof Hassee [Süd], Marienlust Mettenhof, Aalborgring
Suchsdorf, Rungholtplatz Lehmberg Martensdamm früh bis spät  81  Hauptbahnhof Südfriedhof, Lantziusstr. Ravensberg, Botan. Garten
Werktag Holtenau / zeitweise Friedrichsort / sonst Wik, Herthastr. 
Petruskirche 
Lehmberg Martensdamm früh bis spät  91  Hauptbahnhof Hasseldieksdamm, Russeer Weg Melsdorf

Weblinks

Einzelnachweise

  1. [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024