Spielflächen in Hassee: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) K (+ Ref.) |
(Tabellen formatiert) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! | ! Name !! Fläche (m²) | ||
|- | |- | ||
|[[Hedenholz]] || 3 | |[[Hedenholz]] || style="text-align:right"|3 250 | ||
|- | |- | ||
| [[Kolonnenweg]] / Elandsberg || 1 | | [[Kolonnenweg]] / Elandsberg || style="text-align:right"|1 022 | ||
|- | |- | ||
| [[Wassilystraße]] || 3 | | [[Wassilystraße]] || style="text-align:right"|3 600 | ||
|- | |- | ||
| [[Streitkamp]] || 3 | | [[Streitkamp]] || style="text-align:right"|3 000 | ||
|- | |- | ||
| [[Wulfsbrook]] || 5 | | [[Wulfsbrook]] || style="text-align:right"|5 844 | ||
|- | |- | ||
| [[Holunderbusch]] || 1 | | [[Holunderbusch]] || style="text-align:right"|1 506 | ||
|- | |- | ||
| [[Postillionweg]] || 2 | | [[Postillionweg]] || style="text-align:right"|2 145 | ||
|- | |- | ||
| [[Stormarnstraße]] || 770 | | [[Stormarnstraße]] || style="text-align:right"|770 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! | ! Name !! Fläche (m²) | ||
|- | |- | ||
| [[Schönwohlder Weg]] / [[Kolonnenweg]] || 1 | | [[Schönwohlder Weg]] / [[Kolonnenweg]] || style="text-align:right"|1 644 | ||
|- | |- | ||
| [[Wassilystraße]] || 3 | | [[Wassilystraße]] || style="text-align:right"|3 400 | ||
|- | |- | ||
| [[Streitkamp]] || 1 | | [[Streitkamp]] || style="text-align:right"|1 532 | ||
|- | |- | ||
| [[Rendsburger Landstraße]] 151 || 750 | | [[Rendsburger Landstraße]] 151 || style="text-align:right"|750 | ||
|- | |- | ||
| [[Wulfsbrook]] || 3 | | [[Wulfsbrook]] || style="text-align:right"|3 225 | ||
|- | |- | ||
| [[Stormarnstraße]] || 700 | | [[Stormarnstraße]] || style="text-align:right"|700 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2024, 14:58 Uhr
Diese Liste enthält eine Bestandsaufnahme öffentlicher Spielflächen für den Stadtteil Hassee / Vieburg (Stand: November 2011).[1]
Öffentliche Spielplätze
| Name | Fläche (m²) |
|---|---|
| Hedenholz | 3 250 |
| Kolonnenweg / Elandsberg | 1 022 |
| Wassilystraße | 3 600 |
| Streitkamp | 3 000 |
| Wulfsbrook | 5 844 |
| Holunderbusch | 1 506 |
| Postillionweg | 2 145 |
| Stormarnstraße | 770 |
Öffentliche Bolzplätze
| Name | Fläche (m²) |
|---|---|
| Schönwohlder Weg / Kolonnenweg | 1 644 |
| Wassilystraße | 3 400 |
| Streitkamp | 1 532 |
| Rendsburger Landstraße 151 | 750 |
| Wulfsbrook | 3 225 |
| Stormarnstraße | 700 |
Öffentliche BMX- und Skateanlagen
| Straße | Name |
|---|---|
| Skateanlage TSV Russee |
Schul-/Spielhöfe
| Straße | Name |
|---|---|
| Rendsburger Landstraße 127d | Theodor-Heuss-Schule |
| Rendsburger Landstraße 115 | Gemeinschaftsschule Hassee |
Weblinks
Commons: Spielplätze in Kiel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien