Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(- Symbole)
Zeile 116: Zeile 116:
|Strande / Schilksee
|Strande / Schilksee
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=X30|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
|- align=center
|- align=center
|Ravensberg,<br/>[[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botanischer Garten]]
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}<br/>20'
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}} 20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Dietrichsdorf,<br/>Fachhochsch. / Schwentinestr.
|Dietrichsdorf, Fachhochsch. / Schwentinestr.
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]
|Laboe
|Laboe
|- align=center
|- align=center
Zeile 143: Zeile 143:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönbergerstrand
|Schönbergerstrand
|- align=center
|- align=center
Zeile 151: Zeile 151:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]
|Schönberg
|Schönberg
|- align=center
|- align=center
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}<br/>7&#xbd;'-15'
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 7&#xbd;'-15'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|- align=center
|- align=center
|Wik,<br/>[[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]
|Dietrichsdorf,<br/>[[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Heikendorf
|Heikendorf
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|sonst tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber, sonst
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}} 30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 194: Zeile 194:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}<br/>30'-60'
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}} 30'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek,<br/>[[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]
|Laboe
|Laboe
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf,<br/>[[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf,<br/>[[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]
|Suchsdorf, [[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]
|Klausdorf
|Klausdorf
|- align=center
|- align=center
|Mettenhof,<br/>[[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]
|Mettenhof, [[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]
|Hasseldieksdamm,<br/>[[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>15'-30'
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}} 15'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Ellerbek [Süd],<br/>[[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]
|Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|nur die Westseite jeder zweite spät
|{{SortKey|früh bis spät}}nur die Westseite jeder zweite spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'-60'
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
|Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'-30'
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} 20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Wik,<br/>Petruskirche / Herthastr.
|Wik, Petruskirche / Herthastr.
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>20'
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 20'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
|Holtenau
|Holtenau
|Blücherplatz,<br/>[[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} 30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 254: Zeile 254:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}<br/>60'-120'
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} 60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]
|Lütjenburg / Oldenburg
|Lütjenburg / Oldenburg
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#cccccc'|Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|style='background-color:#cccccc'|{{SortKey|X}}Stoßzeit, Werktag außer Samstag  
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Elmschenhagen [Kreisel]
|Elmschenhagen [Kreisel]
Zeile 270: Zeile 270:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Ost,<br/>[[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]
|Raisdorf
|Raisdorf
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Wellingdorf,<br/>[[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]
|- align=center
|- align=center
|Kronshagen
|Kronshagen
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Elmschenhagen [Nord],<br/>[[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]
|Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag
|{{SortKey|früh bis spät}}spät, wenn Samstag oder Sonn-/Feiertag
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 60'
|colspan=3|gesamte Strecke:
|colspan=3|gesamte Strecke:
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}<br/>20'-30'
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}} 20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Gaarden-Süd,<br/>[[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]
|Wellsee / teilw. Rönne
|Wellsee / teilw. Rönne
|- align=center
|- align=center
Zeile 310: Zeile 310:
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}}<br/>60'-120'
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}} 60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee
|Moorsee
|Bad Segeberg
|Bad Segeberg
|- align=center
|- align=center
|Hassee,<br/>[[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]
|Hassee, [[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]
|[[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]
|[[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}<br/>30'
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Kronsburg
|Moorsee,<br/>Schlüsbek
|Moorsee, Schlüsbek
|- align=center
|- align=center
|colspan=2|
|colspan=2|
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät, sonst
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}<br/>60'
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}} 60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Kronsburg
|Kronsburg
|Moorsee,<br/>Schlüsbek
|Moorsee, Schlüsbek
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf / Projensdorf
|Suchsdorf / Projensdorf
|Düsternbrook,<br/>[[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}}<br/>15'-30'
|{{TrafficLine|Number=41&42|BackgroundColor=#8ba5d6}} 15'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Moorsee [Nord]
|Moorsee [Nord]
Zeile 342: Zeile 342:
|- align=center
|- align=center
|Strande / Schilksee
|Strande / Schilksee
|Brunswik,<br/>[[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}}<br/>15'-30'
|{{TrafficLine|Number=12&13|BackgroundColor=#0f3f93}} 15'-30'
|(Endstation)
|(Endstation)
|colspan=2|
|colspan=2|
Zeile 352: Zeile 352:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}}<br/>30'-60'
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}} 30'-60'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 360: Zeile 360:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}}<br/>60'-120'
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}} 60'-120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]
Zeile 368: Zeile 368:
|(Endstation)
|(Endstation)
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}}<br/>120'
|{{TrafficLine|Number=767|BackgroundColor=#967f5b}} 120'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd],<br/>[[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Achterwehr / teilw. Klein Königsförde
|Achterwehr / teilw. Klein Königsförde
|- align=center
|- align=center
|Projensdorf,<br/>[[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|Projensdorf, [[Woltersweg (Haltestelle)|Woltersweg]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Dreiecksplatz (Haltestelle)|Dreiecksplatz]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}}<br/>20'-30'
|{{TrafficLine|Number=62|BackgroundColor=#9d1380}} 20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd],<br/>[[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Russee
|Russee
|- align=center
|- align=center
|Suchsdorf,<br/>[[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Unikliniken (Haltestelle)|Unikliniken]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]]
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|A.-Gayk-Str.]]
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}}<br/>20'-30'
|{{TrafficLine|Number=61|BackgroundColor=#9d1380}} 20'-30'
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]
|Hassee [Süd],<br/>[[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Hassee [Süd], [[Marienlust (Haltestelle)|Marienlust]]
|Mettenhof,<br/>[[Aalborgring (Haltestelle)|Aalborgring]]
|Mettenhof, [[Aalborgring (Haltestelle)|Aalborgring]]
|- align=center
|- align=center
|Gaarden-Ost,<br/>[[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]
|Gaarden-Ost, [[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]
|[[Schwedendamm (Haltestelle)|Schwedendamm]]
|[[Schwedendamm (Haltestelle)|Schwedendamm]]
